| p_4reb_ed3 | Edition du relevé bancaire |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/Maj |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | codpled | Code paramétrage lanceur | CHAR | 6 | Aff/Fac/Maj |
| 7 | titedt | Titre de l'édition | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 8 | codfct | Code fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/Maj |
| 9 | tp_4ettyp | Type de l'état de releve | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 10 | tp_4etlib | Libellé long Etat de relevé | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 11 | p_4reb_ed3_tab | Champ Tableau p_4reb_ed3 | TAB | 13 * 79 | - / - / - |
| 12 | libpara1 | Libellé paramètrage | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 13 | critlir1 | Libellé du critère 1 | CHAR | 12 | Aff/Obl/min |
| 14 | sais_tri1 | Saisie tri autorisé/interdit | CHAR | 11 | Sai/Obl/Maj |
| 15 | sais_crit1 | Saisie critère autorisé/interdit | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
Détail du champ tableau p_4reb_ed3_tab
| 1 p_4reb_ed3_ent1 | ObjTab p_4reb_ed3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | critlir | Libellé du critère | CHAR | 12 |
| 2 p_4reb_ed3_ent2 | Objtab p_4reb_ed3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | numtri | Numéro du critère de tri | LONG | - |
| 3 p_4reb_ed3_ent3 | ObjTab p_4reb_ed3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | critdeb | Critère début | CHAR | 20 |
| 4 p_4reb_ed3_ent4 | ObjTab p_4reb_ed3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | critfin | Critère fin | CHAR | 20 |
| 5 p_4reb_ed3_ent5 | ObjTab p_4reb_ed3_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | critcom | Critère com | CHAR | 20 |
| 1 | tp_4etlib | Libellé long Etat de relevé | CHAR | 30 |