| p_4rel_21 | Gestion des relevés - Pointage manuel di |
| S/P de contrôle après standard des filières GENEAT V2 |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 7 | p_2cxjalib | Libelle journal impute | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 8 | p_ecrdvp | Code devise pièce du tiers | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 9 | p_4bqbnk | Banque | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 10 | p_4bqgch | Guichet | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 11 | modrgl | Mode de reglement | CHAR | 2 | Aff/Obl/Maj |
| 12 | lirmrg | Libelle reduit du mode de reglement | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 13 | p_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 14 | p_2cxulir | Libellé court nature écriture utilisateu | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 15 | p_mvbpoint | Indicateur de mouvement pointé | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 16 | pw_datdeb | Date début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 17 | pw_datfin | Date fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 18 | pw_dvaldeb | Date de valeur début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 19 | pw_dvalfin | Date de valeur fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 20 | pw_mntdeb | Montant minimum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 21 | pw_mntfin | Montant maximum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 22 | p_4rel_21_tab | Champ Tableau p_4rel_21 | TAB | 8 * 80 | - / - / - |
| 23 | p_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 24 | p_mvbdvc | Date valeur calculee | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 25 | p_mvcmtp | Montant du mouvement devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 26 | p_mvcmte | Montant mvt devise locale (établissement | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 27 | p_mvbdvr | Date valeur reelle | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Fac/ - |
| 28 | p_mvbmter | Montant de la contrevaleur réelle | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 29 | p_mvbmrg | Mode reglement mouvement banque | CHAR | 2 | Sai/Obl/min |
| 30 | p_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 31 | p_mvbfrais | Frais sur opération bancaire | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 32 | p_mvbtvafs | TVA sur frais | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 33 | p_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 34 | p_mvcetb | code établissement du mouvement | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 35 | pw_total | Total écran | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
Détail du champ tableau p_4rel_21_tab
| 1 p_4rel_21_ent1 | ObjTab p_4rel_21_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa |
| 2 p_4rel_21_ent2 | ObjTab p_4rel_21_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_dval | Date valeur | DATE | jj/mm/aaaa |
| 3 p_4rel_21_ent3 | ObjTab p_4rel_21_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mon | Montant | DBLE | - |
| 4 p_4rel_21_ent9 | ObjTab p_4rel_21_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvbnumrg | Numéro règlement - Mouvement banque | CHAR | 7 |
| 5 p_4rel_21_ent11 | ObjTab p_4rel_21_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvbref | référence bancaire | CHAR | 16 |
| 6 p_4rel_21_ent10 | ObjTab p_4rel_21_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvclib | libelle mouvement comptable | CHAR | 30 |
| 7 p_4rel_21_ent4 | ObjTab p_4rel_21_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_monte | Montant contrevaleur | DBLE | - |
| 8 p_4rel_21_ent5 | ObjTab p_4rel_21_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_dvalr | Date de valeur réelle | DATE | jj/mm/aaaa |
| 9 p_4rel_21_ent6 | ObjTab p_4rel_21_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_monter | Montant contrevaleur réelle | DBLE | - |
| 10 p_4rel_21_ent7 | ObjTab p_4rel_21_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_sens | Sens | CHAR | 1 |
| 11 p_4rel_21_ent8 | ObjTab p_4rel_21_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_etb | Etablissements | CHAR | 3 |
| 1 | lirmrg | Libelle reduit du mode de reglement | CHAR | 10 |