| p_4rel_24 | Gestion des relevés - Pointage relevé |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | pw_jjmm1 | date formatée jj/mm | CHAR | 5 | Sai/Obl/min |
| 7 | p_4lrnumrg | Numero reglement | CHAR | 7 | Sai/Obl/min |
| 8 | p_4lrlibop | Libelle operation renvoye par la banque | CHAR | 31 | Sai/Obl/min |
| 9 | p_4lrsns | Sens de la ligne de releve | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 10 | p_4lrmt | Montant ligne releve | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 11 | p_4lrdvr | Date valeur reelle calculée par banque | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 12 | p_4lrpoint | Ligne pointée | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 13 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 14 | modrgl | Mode de reglement | CHAR | 2 | Aff/Obl/Maj |
| 15 | lirmrg | Libelle reduit du mode de reglement | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 16 | p_4lrfrais | Frais sur opération bancaire | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 17 | p_4lrtvafs | TVA sur frais | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 18 | pw_datdeb | Date début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 19 | pw_datfin | Date fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 20 | pw_dvaldeb | Date de valeur début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 21 | pw_dvalfin | Date de valeur fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 22 | pw_mntdeb | Montant minimum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 23 | pw_mntfin | Montant maximum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 24 | p_4rel_24_tab | Champ Tableau p_4rel_24 | TAB | 9 * 80 | - / - / - |
| 25 | pw_sens | Sens | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 26 | pw_total | Total écran | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
Détail du champ tableau p_4rel_24_tab
| 1 p_4rel_24_ent1 | ObjTab p_4rel_24_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa |
| 2 p_4rel_24_ent2 | ObjTab p_4rel_24_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_dval | Date valeur | DATE | jj/mm/aaaa |
| 3 p_4rel_24_ent3 | ObjTab p_4rel_24_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mrg | Mode de réglement | CHAR | 2 |
| 4 p_4rel_24_ent4 | ObjTab p_4rel_24_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 |
| 5 p_4rel_24_ent5 | ObjTab p_4rel_24_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_sens1 | Sens solde position initiale relevé | CHAR | 1 |
| 6 p_4rel_24_ent6 | ObjTab p_4rel_24_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mon | Montant | DBLE | - |
| 7 p_4rel_24_ent7 | ObjTab p_4rel_24_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_monter | Montant contrevaleur réelle | DBLE | - |
| 8 p_4rel_24_ent8 | ObjTab p_4rel_24_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_etb | Etablissements | CHAR | 3 |
| 1 | lirmrg | Libelle reduit du mode de reglement | CHAR | 10 |