| p_4rem_11 | Gestion des remises - Selection mvts* |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 7 | p_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 8 | p_2cxulir | Libellé court nature écriture utilisateu | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 9 | p_ecrsns | Sens en-tête écriture | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 10 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/Maj |
| 11 | p_ecrdat | Date comptable écriture | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 12 | p_2cxcpts1 | Compte support 1 du journal | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 13 | p_ecrdvp | Code devise pièce du tiers | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 14 | pw_lirdvp | Libelle reduit devise piece | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 15 | pw_libdat | Libellé variable date comptable/échéance | CHAR | 21 | Sai/Obl/Maj |
| 16 | pw_libjal | Libellé variable Portefeuille/Echéancier | CHAR | 19 | Sai/Obl/Maj |
| 17 | tp_echcod | Code echeancier | CHAR | 6 | Aff/Fac/Maj |
| 18 | pw_mrgp | Mode de règlement prévu sur la pièce | CHAR | 2 | Aff/Fac/Maj |
| 19 | pw_datdeb | Date début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 20 | pw_datfin | Date fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 21 | pw_mntdeb | Montant minimum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 22 | pw_mntfin | Montant maximum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 23 | p_4rem_11_tab | Champ Tableau p_4rem_11 | TAB | 7 * 80 | - / - / - |
| 24 | pw_dateop2 | Libellé date Opération ou Echéance | CHAR | 13 | Sai/Obl/Maj |
| 25 | p_lchmrgp | Mode de règlement prévu sur la pièce | CHAR | 2 | Sai/Obl/min |
| 26 | p_lchechp | Date d'échéance prévu sur la pièce | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 27 | p_mvcjacod | code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 28 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 29 | p_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 30 | p_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 31 | p_lchmtpp | Montt échéance dans la devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 32 | p_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 33 | p_mvcnec | numéro comptable de l'écriture | LONG | zzzz | Sai/Obl/ - |
| 34 | p_mvclib | libellé mouvement comptable | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 35 | p_lchmtep | Montt échéance dev. locale (établissemen | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 36 | pw_total | Total écran | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 37 | p_mvcgrp | Code Société intergroupe | LONG | zzzz | Sai/Obl/ - |
Détail du champ tableau p_4rem_11_tab
| 1 p_4rem_11_ent1 | ObjTab p_4rem_11_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_lchmrgp | Mode de règlement prévu sur la pièce | CHAR | 2 |
| 2 | pw_lchechp | Date d'échéance prévu sur la pièce | DATE | jj/mm/aaaa |
| 2 p_4rem_11_ent2 | ObjTab p_4rem_11_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |
| 2 | pw_nomtie1 | Nom du tiers | CHAR | 30 |
| 3 p_4rem_11_ent3 | ObjTab p_4rem_11_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 |
| 4 p_4rem_11_ent4 | ObjTab p_4rem_11_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 |
| 2 | pw_lchmtpp | Montt échéance dans la devise pièce | DBLE | - |
| 5 p_4rem_11_ent5 | ObjTab p_4rem_11_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcgrp | Code Société intergroupe | LONG | - |
| 1 | lirdev | Libelle reduit devise | CHAR | 10 |