| p_4vis_10 | Banques en date de valeur |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | p_mvcetb | code établissement du mouvement | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 7 | tp_devtyp | Type de la devise | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 8 | pw_devise | Devise | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 9 | tp_dvacod | Code echeancier | CHAR | 6 | Aff/Fac/Maj |
| 10 | tp_dvalir | Libelle reduit | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 11 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 12 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 13 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Aff/Obl/min |
| 14 | tp_4mvcod | Code type de mouvements | LONG | z | Aff/Fac/ - |
| 15 | pw_dcptdeb | Date comptable début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 16 | pw_dcptfin | Date comptable fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 17 | pw_dvaldeb | Date de valeur début | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 18 | pw_dvalfin | Date de valeur fin | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 19 | pw_mntdeb | Montant minimum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 20 | pw_mntfin | Montant maximum | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 21 | pw_snsprec | sens (D ou C) précédent | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 22 | pw_totprec | Total page précédente | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 23 | p_4vis_10_tab | Champ Tableau p_4vis_10 | TAB | 9 * 80 | - / - / - |
| 24 | pw_snssui | Sens (D ou C) suivant | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 25 | pw_totsui | Total suivant | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
Détail du champ tableau p_4vis_10_tab
| 1 p_4vis_10_ent1 | ObjTab p_4vis_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_mvbdvr | Date valeur reelle | DATE | jj/mm/aaaa |
| 2 p_4vis_10_ent2 | ObjTab p_4vis_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 |
| 3 p_4vis_10_ent3 | ObjTab p_4vis_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_mvclib | libellé mouvement comptable | CHAR | 30 |
| 4 p_4vis_10_ent4 | ObjTab p_4vis_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 |
| 2 | pw_mon | Montant | DBLE | - |
| 5 p_4vis_10_ent7 | ObjTab p_4vis_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_deb | Montant débiteur | DBLE | - |
| 6 p_4vis_10_ent8 | ObjTab p_4vis_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_cre | Montant créditeur | DBLE | - |
| 7 p_4vis_10_ent5 | ObjTab p_4vis_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_pointag | Mouvement pointé | CHAR | 1 |
| 8 p_4vis_10_ent6 | ObjTab p_4vis_10_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | jj/mm/aaaa | LONG | - |
| 1 | tp_dvalir | Libelle reduit | CHAR | 10 |