| p_5arm | Arborescence multiples |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | p_5axcod | Code axe analytique | CHAR | 1 |
| 3 | p_5arccod | Code arborescence composée | CHAR | 3 |
| 4 | p_plncodpr | Code plan principale | CHAR | 3 |
| 5 | p_plecodpr | Element base plan principal | CHAR | 12 |
| 6 | p_5armpr01 | Elt niv 1 pere elt de base plan principa | CHAR | 6 |
| 7 | p_5armpr02 | Elt niv 2 pere elt niv 1 plan principal | CHAR | 6 |
| 8 | p_5armpr03 | Elt niv 3 pere elt niv 2 plan principal | CHAR | 6 |
| 9 | p_5armpr04 | Elt niv 4 pere elt niv 3 plan principal | CHAR | 6 |
| 10 | p_5armpr05 | Elt niv 5 pere elt niv 4 plan principal | CHAR | 6 |
| 11 | p_5armpr06 | Elt niv 6 pere elt niv 5 plan principal | CHAR | 6 |
| 12 | p_5armpr07 | Elt niv 7 pere elt niv 6 plan principal | CHAR | 6 |
| 13 | p_5armpr08 | Elt niv 8 pere elt niv 7 plan principal | CHAR | 6 |
| 14 | p_5armpr09 | Elt niv 9 pere elt niv 8 plan principal | CHAR | 6 |
| 15 | p_5armpr10 | Elt niv 10 pere elt niv 9 plan principal | CHAR | 6 |
| 16 | p_plncods1 | Plan secondaire 1 | CHAR | 3 |
| 17 | p_plecods1 | Element base plan secondaire 1 | CHAR | 12 |
| 18 | p_5arms101 | Elt niv 1 pere elt de base plan secon 1 | CHAR | 6 |
| 19 | p_5arms102 | Elt niv 2 pere elt niv 1 plan second 1 | CHAR | 6 |
| 20 | p_5arms103 | Elt niv 3 pere elt niv 2 plan second 1 | CHAR | 6 |
| 21 | p_5arms104 | Elt niv 4 pere elt niv 2 plan second 1 | CHAR | 6 |
| 22 | p_5arms105 | Elt niv 5 pere elt niv 4 plan second 1 | CHAR | 6 |
| 23 | p_5arms106 | Elt niv 6 pere elt niv 5 plan second 1 | CHAR | 6 |
| 24 | p_5arms107 | Elt niv 7 pere elt niv 6 plan second 1 | CHAR | 6 |
| 25 | p_5arms108 | Elt niv 8 pere elt niv 7 plan second 1 | CHAR | 6 |
| 26 | p_5arms109 | Elt niv 9 pere elt niv 8 plan second 1 | CHAR | 6 |
| 27 | p_5arms110 | Elt niv 10 pere elt niv 9 plan second 1 | CHAR | 6 |
| 28 | p_plncods2 | Plan secondaire 2 | CHAR | 3 |
| 29 | p_plecods2 | Element base plan secondaire 2 | CHAR | 12 |
| 30 | p_5arms201 | Elt niv 1 pere elt de base plan secon 2 | CHAR | 6 |
| 31 | p_5arms202 | Elt niv 2 pere elt niv 1 plan second 2 | CHAR | 6 |
| 32 | p_5arms203 | Elt niv 3 pere elt niv 2 plan second 2 | CHAR | 6 |
| 33 | p_5arms204 | Elt niv 4 pere elt niv 2 plan second 2 | CHAR | 6 |
| 34 | p_5arms205 | Elt niv 5 pere elt niv 4 plan second 2 | CHAR | 6 |
| 35 | p_5arms206 | Elt niv 6 pere elt niv 5 plan second 2 | CHAR | 6 |
| 36 | p_5arms207 | Elt niv 7 pere elt niv 6 plan second 2 | CHAR | 6 |
| 37 | p_5arms208 | Elt niv 8 pere elt niv 7 plan second 2 | CHAR | 6 |
| 38 | p_5arms209 | Elt niv 9 pere elt niv 8 plan second 2 | CHAR | 6 |
| 39 | p_5arms210 | Elt niv 10 pere elt niv 9 plan second 2 | CHAR | 6 |
| 40 | p_plncodpb | Code plan budgétaire | CHAR | 3 |
| 41 | p_plecodpb | Element base plan budgétaire | CHAR | 12 |
| 42 | p_5armpb01 | Elt niv 1 pere elt de base poste budg | CHAR | 6 |
| 43 | p_5armpb02 | Elt niv 2 pere elt de niv 1 post budg | CHAR | 6 |
| 44 | p_5armpb03 | Elt niv 3 pere elt de niv 2 post budg | CHAR | 6 |
| 45 | p_5armpb04 | Elt niv 4 pere elt de niv 3 post budg | CHAR | 6 |
| 46 | p_5armpb05 | Elt niv 5 pere elt de niv 4 post budg | CHAR | 6 |
| 47 | p_5armpb06 | Elt niv 6 pere elt de niv 5 post budg | CHAR | 6 |
| 48 | p_5armpb07 | Elt niv 7 pere elt de niv 6 post budg | CHAR | 6 |
| 49 | p_5armpb08 | Elt niv 8 pere elt de niv 7 post budg | CHAR | 6 |
| 50 | p_5armpb09 | Elt niv 9 pere elt de niv 8 post budg | CHAR | 6 |
| 51 | p_5armpb10 | Elt niv 10pere elt de niv 9 post budg | CHAR | 6 |
| 52 | p_plncodpj | Plan des projets | CHAR | 3 |
| 53 | p_plecodpj | Element base plan projet | CHAR | 12 |
| 54 | p_5armpj01 | Elt niv 1 pere elt de base projets | CHAR | 6 |
| 55 | p_5armpj02 | Elt niv 2 pere elt niv 1 projets | CHAR | 6 |
| 56 | p_5armpj03 | Elt niv 3 pere elt niv 2 projets | CHAR | 6 |
| 57 | p_5armpj04 | Elt niv 4 pere elt niv 3 projets | CHAR | 6 |
| 58 | p_5armpj05 | Elt niv 5 pere elt niv 4 projets | CHAR | 6 |
| 59 | p_5armpj06 | Elt niv 6 pere elt niv 5 projets | CHAR | 6 |
| 60 | p_5armpj07 | Elt niv 7 pere elt niv 6 projets | CHAR | 6 |
| 61 | p_5armpj08 | Elt niv 8 pere elt niv 7 projets | CHAR | 6 |
| 62 | p_5armpj09 | Elt niv 9 pere elt niv 8 projets | CHAR | 6 |
| 63 | p_5armpj10 | Elt niv 10 pere elt niv 9 projets | CHAR | 6 |
| 64 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 65 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | p_5arm_idx1 | Clé primaire p_5arm | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_5axcod (ASC) | ||||
| p_5arccod (ASC) | ||||