| p_6bu | Budgets |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | p_6sbcod | Code suivi budgétaire | CHAR | 3 |
| 3 | p_6buniv | Niveau du budget | LONG | - |
| 4 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 5 | p_plncodpr | Code plan principale | CHAR | 3 |
| 6 | p_plecodpr | Element base plan principal | CHAR | 12 |
| 7 | p_plncodpb | Code plan budgétaire | CHAR | 3 |
| 8 | p_plecodpb | Element base plan budgétaire | CHAR | 12 |
| 9 | p_plncods1 | Plan secondaire 1 | CHAR | 3 |
| 10 | p_plecods1 | Element base plan secondaire 1 | CHAR | 12 |
| 11 | p_plncods2 | Plan secondaire 2 | CHAR | 3 |
| 12 | p_plecods2 | Element base plan secondaire 2 | CHAR | 12 |
| 13 | p_plncodpj | Plan des projets | CHAR | 3 |
| 14 | p_plecodpj | Element base plan projet | CHAR | 12 |
| 15 | p_6buqte | Quantité à répartir | DBLE | - |
| 16 | p_6buunit | Unité du budget | CHAR | 3 |
| 17 | p_6bumnt | Montant à budgéter | DBLE | - |
| 18 | p_6crbcod | Code clé répartition / révision | CHAR | 6 |
| 19 | p_6busns | Sens du budget | CHAR | 1 |
| 20 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 21 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 22 | p_6buca | Chiffre d'affaires prévu | DBLE | - |
| 23 | p_6butaux | Pourcentage du CA | DBLE | - |
| 24 | p_6butxt | N° de texte libre | LONG | - |
| 25 | p_6buage | Agent ayant validé le budget | CHAR | 8 |
| 26 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 |
| 27 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 28 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 29 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 30 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 31 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 32 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 33 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 34 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 35 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 36 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 37 | p_1excod | Code définition de l'exercice | CHAR | 6 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | p_6bu_idx1 | Clé primaire p_6bu | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_6sbcod (ASC) | ||||
| p_6buniv (ASC) | ||||
| p_plecodpr (ASC) | ||||
| p_plecodpb (ASC) | ||||
| p_plecods1 (ASC) | ||||
| p_plecods2 (ASC) | ||||
| p_plecodpj (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| p_1excod (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | p_6bu_idx2 | Clé égalité sur section | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_6sbcod (ASC) | ||||
| p_6buniv (ASC) | ||||
| p_plecodpr (ASC) | ||||
| p_plecodpb (ASC) | ||||
| p_plecods1 (ASC) | ||||
| p_plecods2 (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| p_1excod (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | p_6bu_idx3 | Egalite sur rubrique | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_6sbcod (ASC) | ||||
| p_6buniv (ASC) | ||||
| p_plecodpb (ASC) | ||||
| p_plecodpr (ASC) | ||||
| p_plecods1 (ASC) | ||||
| p_plecods2 (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| p_1excod (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | p_6bu_idx4 | Egalite sur secondaire 1 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_6sbcod (ASC) | ||||
| p_6buniv (ASC) | ||||
| p_plecods1 (ASC) | ||||
| p_plecodpb (ASC) | ||||
| p_plecodpr (ASC) | ||||
| p_plecods2 (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| p_1excod (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 5 | p_6bu_idx5 | Egalite sur secondaire 2 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_6sbcod (ASC) | ||||
| p_6buniv (ASC) | ||||
| p_plecods2 (ASC) | ||||
| p_plecodpb (ASC) | ||||
| p_plecodpr (ASC) | ||||
| p_plecods1 (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| p_1excod (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 6 | p_6bu_idx6 | Clé 6 p_6bu | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_6sbcod (ASC) | ||||
| p_6buniv (ASC) | ||||
| p_plecodpr (ASC) | ||||
| p_plecodpb (ASC) | ||||
| p_plecods1 (ASC) | ||||
| p_plecods2 (ASC) | ||||
| p_plecodpj (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| p_1excod (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 7 | p_6bu_idx7 | Clé 7 de recherche sur le niveaux | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_6sbcod (ASC) | ||||
| p_6buniv (DESC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| p_1excod (ASC) | ||||