| p_7gcp_ed2 | Traitement des affaires en cours |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/Maj |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | codpled | Code paramétrage lanceur | CHAR | 6 | Aff/Fac/Maj |
| 7 | titedt | Titre de l'édition | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 8 | codfct | Code fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/Maj |
| 9 | pw_cal | Calendrier | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 10 | pw_lib | Libelle chp ecran | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 11 | pw_date | Date | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Fac/ - |
| 12 | pw_codsch | Clé parametrage écriture | CHAR | 6 | Aff/Fac/Maj |
| 13 | pw_lir1 | Libelle reduit | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 14 | pw_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 15 | pw_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/Maj |
| 16 | pw_codsch2 | Clé parametrage écriture | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 17 | pw_lir2 | Libelle reduit | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 18 | pw_1nucod2 | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 19 | pw_1jacod2 | Code journal | CHAR | 6 | Sai/Obl/Maj |
| 20 | pw_cptd | Compte débiteur | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 21 | pw_cptc | Compte créditeur | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 22 | pw_detail | Détail: |
CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 23 | p_7gcp_ed2_tab | Champ Tableau p_7gcp_ed2 | TAB | 8 * 79 | - / - / - |
| 24 | libpara1 | Libellé paramètrage | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 25 | critlir1 | Libellé du critère 1 | CHAR | 12 | Aff/Obl/min |
| 26 | sais_tri1 | Saisie tri autorisé/interdit | CHAR | 11 | Sai/Obl/Maj |
| 27 | sais_crit1 | Saisie critère autorisé/interdit | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
Détail du champ tableau p_7gcp_ed2_tab
| 1 p_7gcp_ed2_ent1 | ObjTab p_7gcp_ed2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | critlir | Libellé du critère | CHAR | 12 |
| 2 p_7gcp_ed2_ent2 | ObjTab p_7gcp_ed2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | numtri | Numéro du critère de tri | LONG | - |
| 3 p_7gcp_ed2_ent3 | ObjTab p_7gcp_ed2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | critdeb | Critère début | CHAR | 20 |
| 4 p_7gcp_ed2_ent4 | ObjTab p_7gcp_ed2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | critfin | Critère fin | CHAR | 20 |
| 5 p_7gcp_ed2_ent5 | ObjTab p_7gcp_ed2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | critcom | Critère com | CHAR | 20 |
| 1 | libcal | Libellé calendrier | CHAR | 30 |