| p_cap | Périodes Finance |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | codcal | Code calendrier | CHAR | 3 |
| 3 | annee | Année | LONG | - |
| 4 | numper | Numéro de période | LONG | - |
| 5 | datdeb | Date de début de période | DATE | AAAAMMJJ |
| 6 | datfin | Date de fin de période | DATE | AAAAMMJJ |
| 7 | p_capeta | Etat de la période | LONG | - |
| 8 | p_capnjd | Nombre jours debut periode | LONG | - |
| 9 | p_capnjf | Nombre jours fin periode | LONG | - |
| 10 | p_capgen | Accès comptes généraux | CHAR | 1 |
| 11 | p_captie | Accès tiers | CHAR | 1 |
| 12 | p_captre | Accès tresorerie | CHAR | 1 |
| 13 | p_capana | Accès analytique | CHAR | 1 |
| 14 | p_capgce | Accès gestion commerciale | CHAR | 1 |
| 15 | p_capitf | Accès intégrateur | CHAR | 1 |
| 16 | p_capifrs | Accès IAS/IFRS | CHAR | 1 |
| 17 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 18 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 19 | datblo | Date de blocage | DATE | AAAAMMJJ |
| 20 | utiblo | Agent ayant effectué le blocage | CHAR | 8 |
| 21 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 22 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 23 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 24 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 25 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 26 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 27 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 28 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 29 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 30 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 31 | p_capbud | Accès budget | CHAR | 1 |
| 32 | p_acces | Type d'acces | CHAR | 1 |
| 33 | p_datacces | Date de la dernière mise à jour acces | DATE | AAAAMMJJ |
| 34 | p_utiacces | Agent ayant effectué la dern modif. acce | CHAR | 8 |
| 35 | p_motifacces | motif blocage | CHAR | 6 |
| 36 | reftro | Valeur de référence barème TRO | DBLE | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | p_cap_idx1 | clé primaire | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codcal (ASC) | ||||
| annee (ASC) | ||||
| numper (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | p_cap_idx2 | Supprimer toutes les périodes du calend. | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codcal (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | p_cap_idx3 | cle 3 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codcal (ASC) | ||||
| annee (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | p_cap_idx4 | cle 4 | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codcal (ASC) | ||||
| datfin (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 5 | p_cap_idx5 | cle 5 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codcal (ASC) | ||||
| datdeb (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 6 | p_cap_idx6 | cle 6 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codcal (ASC) | ||||
| annee (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 7 | p_cap_idx7 | cle 7 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codcal (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 8 | p_cap_idx8 | cle 8 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codcal (ASC) | ||||
| datdeb (DESC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 9 | p_cap_idx9 | cle 9 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codcal (ASC) | ||||
| datdeb (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 10 | p_cap_idx10 | Clé physique rech.cal.jour en eGX | L | N |
| Clé physique pour recherche calendrier journalier en eGX | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| datdeb (ASC) | ||||
| datfin (ASC) | ||||
| codcal (ASC) | ||||