| p_prv | Mandat prélèvement |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | p_prvnum | N° technique mandat | LONG | - |
| 3 | p_prvrum | référence unique mandat | CHAR | 35 |
| 4 | p_3ctcod | Code comptabilité tiers | CHAR | 3 |
| 5 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |
| 6 | p_prvprinc | Mandat principal (O/N) | CHAR | 1 |
| 7 | p_prvlib | Libellé mandat | CHAR | 30 |
| 8 | p_prveta | Code état mandat | CHAR | 1 |
| 9 | p_ribcod | code de la domiciliation bancaire tiers | CHAR | 3 |
| 10 | p_4bqbnk | Banque | CHAR | 12 |
| 11 | p_4bqgch | Guichet | CHAR | 12 |
| 12 | p_ribncp | N° compte | CHAR | 20 |
| 13 | p_ribcrib | Clé rib | CHAR | 5 |
| 14 | iban | International Bank Account Number | CHAR | 34 |
| 15 | bic | Banque Identifier Code | CHAR | 11 |
| 16 | p_ribcod_p | code de la domiciliation bancaire tiers | CHAR | 3 |
| 17 | p_4bqbnk_p | Banque | CHAR | 12 |
| 18 | p_4bqgch_p | Guichet | CHAR | 12 |
| 19 | p_ribncp_p | N° compte | CHAR | 20 |
| 20 | p_ribcrib_p | Clé rib | CHAR | 5 |
| 21 | iban_p | International Bank Account Number | CHAR | 34 |
| 22 | bic_p | Banque Identifier Code | CHAR | 11 |
| 23 | p_prvnat | Nature de prélèvement | CHAR | 1 |
| 24 | p_prvtyp | Type de prélèvement | CHAR | 1 |
| 25 | p_prvdats | Date signature | DATE | AAAAMMJJ |
| 26 | datfin | Date de fin de période | DATE | AAAAMMJJ |
| 27 | p_prvicsd | Code indentifiant débiteur | CHAR | 35 |
| 28 | p_prvicstd | Code indentifiant débiteur tiers | CHAR | 35 |
| 29 | p_prvnomtd | Nom débiteur tiers | CHAR | 70 |
| 30 | p_prvicstc | Code indentifiant créditeur tiers | CHAR | 35 |
| 31 | p_prvnomtc | Nom créancier tiers | CHAR | 70 |
| 32 | p_prvcnt | Contrat concerné | CHAR | 35 |
| 33 | p_prvcntnom | Description contrat | CHAR | 35 |
| 34 | p_prvnb | nombre de prélèvements | LONG | - |
| 35 | p_prvfrst | Indicateur premier prélèvement | CHAR | 1 |
| 36 | p_prvdatu | Date dernière utilisation | DATE | AAAAMMJJ |
| 37 | p_rvenum | Numéro technique du relevé | LONG | - |
| 38 | ics | Code identifiant SEPA | CHAR | 35 |
| 39 | libadr50_soc | adresse soc | CHAR | 50 |
| 40 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 |
| 41 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 42 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 43 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 44 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 45 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 46 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 47 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 48 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 49 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 50 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 51 | valzn11 | Valeur zone param. 11 | CHAR | 40 |
| 52 | valzn12 | Valeur zone param. 12 | CHAR | 40 |
| 53 | valzn13 | Valeur zone param. 13 | CHAR | 40 |
| 54 | valzn14 | Valeur zone param. 14 | CHAR | 40 |
| 55 | valzn15 | Valeur zone param. 15 | CHAR | 40 |
| 56 | valzn16 | Valeur zone param. 16 | CHAR | 40 |
| 57 | valzn17 | Valeur zone param. 17 | CHAR | 40 |
| 58 | valzn18 | Valeur zone param. 18 | CHAR | 40 |
| 59 | valzn19 | Valeur zone param. 19 | CHAR | 40 |
| 60 | valzn20 | Valeur zone param. 20 | CHAR | 40 |
| 61 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 62 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | p_prv_idx1 | numéro technique | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_prvnum (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | p_prv_idx2 | clé RUM | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_prvrum (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | p_prv_idx3 | Clé cpttie | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| cpttie (ASC) | ||||