| p_sai1 | Saisie d'écriture - En-tête de pièce |
| S/P de contrôle après standard des filières GENEAT V2 |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | p_2ecptyp | Type d'écriture répétitive | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 7 | p_2ecpcle | Clé parametrage écriture | CHAR | 6 | Aff/Fac/Maj |
| 8 | p_2ecplir | Libellé réduit | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 9 | p_2ecplib | Libelle écriture paramétrée/clé ventil | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 10 | p_ecrdat | Date comptable écriture | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Fac/ - |
| 11 | numper | Numéro de période | LONG | zzz | Sai/Obl/ - |
| 12 | p_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 13 | p_2cxulir | Libellé court nature écriture utilisateu | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 14 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 15 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 | Aff/Fac/Maj |
| 16 | p_2cxjalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 17 | p_ecrdpc | Date confection pièce | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Fac/ - |
| 18 | p_2cxcpts1 | Compte support 1 du journal | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 19 | p_2cxcpts2 | Compte support 2 du journal | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 20 | p_ecrsns | Sens en-tête écriture | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 21 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 22 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 23 | p_lchmrgp | Mode de règlement prévu sur la pièce | CHAR | 2 | Aff/Obl/Maj |
| 24 | p_lchechp | Date d'échéance prévu sur la pièce | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 25 | p_lchbap | Echeance bonne a payer | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 26 | p_2cxrgf | Régime fiscal écriture | CHAR | 1 | Aff/Fac/Maj |
| 27 | p_2cxbim | Bien ou Immobilisation | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 28 | tp_entcod | Code entete d'écriture | CHAR | 4 | Aff/Obl/Maj |
| 29 | p_ecrlib | Libellé écriture | CHAR | 30 | Aff/Fac/min |
| 30 | lirmrg | Libelle reduit du mode de reglement | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 31 | p_ecrbqnom | Nom de la banque | CHAR | 30 | Aff/Obl/min |
| 32 | p_ecrbqloc | Localité de la banque | CHAR | 30 | Aff/Obl/min |
| 33 | pw_lir | Lib red chp ecran | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 34 | pw_tircpt | Banque tirée ou Compte banque | CHAR | 11 | Aff/Obl/Maj |
| 35 | pw_lib23 | Libellé sur 23 caractères | CHAR | 23 | Sai/Obl/min |
| 36 | p_ecrrftir | Référence du tiré | CHAR | 10 | Aff/Obl/Maj |
| 37 | pw_bqrem | Banque remise | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 38 | p_2cxnumrg | Numero reglement - Mouvement banque | CHAR | 7 | Aff/Obl/Maj |
| 39 | p_2cxmrr | Mode réglement du réglement effectué | CHAR | 2 | Aff/Fac/Maj |
| 40 | pw_datech2 | Date Echéance | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Fac/ - |
| 41 | p_2cxdva | Date de valeur | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 42 | p_ecrdvp | Code devise pièce du tiers | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 43 | pw_lirdvp | Libelle reduit devise piece | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 44 | p_ecrpap | Parité devise pièce tiers | DBLE | zzzzzzz.zzzzzz | Aff/Obl/ - |
| 45 | p_ecrmtp | montant en-tête écriture | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Fac/ - |
| 46 | p_ecrmte | Montant devise établissement | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Fac/ - |
| 47 | p_2cxretga | Montant de la retenue de garantie | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 48 | p_2cxmrgr | Mode de règlement de la retenue garantie | CHAR | 2 | Aff/Obl/Maj |
| 49 | p_2cxechr | Date échéance retenue de garantie | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 50 | p_ecrpce | N° pièce comptable (en alpha) | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
| 51 | p_rvenrv | Numéro du relevé à éditer | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 52 | nomzn1 | Nom de la zone paramétree n°1 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 53 | codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 54 | lirzn1 | Libellé réduit zone 1 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 55 | nomzn2 | Nom de la zone paramétree n°2 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 56 | codzn2 | Code de la zone paramétree n°2 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 57 | lirzn2 | Libellé réduit zone 2 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 58 | nomzn3 | Nom de la zone paramétree n°3 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 59 | codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 60 | lirzn3 | Libellé réduit zone 3 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 61 | nomzn4 | Nom de la zone paramétree n°4 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 62 | codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 63 | lirzn4 | Libellé réduit zone 4 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 64 | nomzn5 | Nom de la zone paramétree n°5 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 65 | codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 66 | lirzn5 | Libellé réduit zone 5 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 67 | nomzn6 | Nom de la zone paramétree n°6 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 68 | codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 69 | lirzn6 | Libellé réduit zone 6 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 70 | nomzn7 | Nom de la zone paramétree n° 7 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 71 | codzn7 | Code de la zone paramétree n°7 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 72 | lirzn7 | Libellé réduit zone 7 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 73 | nomzn8 | Nom de la zone paramétree n° 8 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 74 | codzn8 | Code de la zone paramétree n°8 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 75 | lirzn8 | Libellé réduit zone 8 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 76 | nomzn9 | Nom de la zone param n° 9 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 77 | codzn9 | Code de la zone paramétree n°9 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 78 | lirzn9 | Libellé réduit zone 9 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 79 | nomzn10 | Nom de la zone paramétree n° 10 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 80 | codzn10 | Code de la zone paramétree n°10 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 81 | lirzn10 | Libellé réduit zone 10 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 82 | nomzn11 | Nom de la zone paramétree n°11 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 83 | codzn11 | Code de la zone paramétree n°11 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 84 | lirzn11 | Libellé réduit zone 11 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 85 | nomzn12 | Nom de la zone paramétree n°12 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 86 | codzn12 | Code de la zone paramétree n°12 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 87 | lirzn12 | Libellé réduit zone 12 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 88 | nomzn13 | Nom de la zone paramétree n°13 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 89 | codzn13 | Code de la zone paramétree n°13 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 90 | lirzn13 | Libellé réduit zone 13 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 91 | nomzn14 | Nom de la zone paramétree n°14 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 92 | codzn14 | Code de la zone paramétree n°14 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 93 | lirzn14 | Libellé réduit zone 14 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 94 | nomzn15 | Nom de la zone paramétree n°15 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 95 | codzn15 | Code de la zone paramétree n°15 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 96 | lirzn15 | Libellé réduit zone 15 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 97 | nomzn16 | Nom de la zone paramétree n°16 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 98 | codzn16 | Code de la zone paramétree n°16 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 99 | lirzn16 | Libellé réduit zone 16 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 100 | nomzn17 | Nom de la zone paramétree n°17 | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 101 | codzn17 | Code de la zone paramétree n°17 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 102 | lirzn17 | Libellé réduit zone | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 103 | nomzn18 | Nom de la zone paramétree | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 104 | codzn18 | Code de la zone paramétree n°18 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 105 | lirzn18 | Libellé réduit zone | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 106 | nomzn19 | Nom de la zone paramétrée | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 107 | codzn19 | Code de la zone paramétree n°19 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 108 | lirzn19 | Libellé réduit zone | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 109 | nomzn20 | Nom de la zone paramétrée | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 110 | codzn20 | Code de la zone paramétree n°20 | CHAR | 40 | Aff/Obl/Maj |
| 111 | lirzn20 | Libellé réduit zone | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 112 | p_2ecpmt1l | Libellé montant 1 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 113 | pw_mon1 | Montant 1 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 114 | p_2ecpmt2l | Libellé montant 2 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 115 | pw_mon2 | Montant 2 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 116 | p_2ecpmt3l | Libellé montant 3 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 117 | pw_mon3 | Montant 3 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 118 | p_2ecpmt4l | Libellé montant 4 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 119 | pw_mon4 | Montant 4 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 120 | p_2ecpmt5l | Libellé montant 5 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 121 | pw_mon5 | Montant 5 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 122 | p_2ecpmt6l | Libellé montant 6 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 123 | pw_mon6 | Montant 6 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 124 | p_2ecpmt7l | Libellé montant 7 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 125 | pw_mon7 | Montant 7 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 126 | p_2ecpmt8l | Libellé montant 8 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 127 | pw_mon8 | Montant 8 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 128 | p_2ecpmt9l | Libellé montant 9 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 129 | pw_mon9 | Montant 9 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 130 | p_2ecpm10l | Libellé montant 10 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 131 | pw_mon10 | Montant 10 | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 132 | p_ecrcom1 | Commentaire en-tête piece 1 | CHAR | 55 | Aff/Obl/min |
| 133 | p_ecrcom2 | Commentaire en-tête piece 2 | CHAR | 55 | Aff/Obl/min |
| 134 | p_ecrdvs | Code devise société | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 135 | p_ecrpas | Parité devise société | DBLE | zzzzzzz.zzzzzz | Aff/Obl/ - |
| 136 | p_ecrdvg | Code devise groupe | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 137 | p_ecrpag | Parité devise groupe | DBLE | zzzzzzz.zzzzzz | Aff/Obl/ - |
| 138 | p_ecrdvc | Code devise contexte extérieur | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 139 | p_ecrpac | Parité devise contexte extérieur | DBLE | zzzzzzz.zzzzzz | Aff/Obl/ - |
| 140 | p_ecrtagio | Taux d'intérêts de retard | DBLE | z9.99 | Aff/Obl/ - |
| 141 | pw_lirdat | Libelle variable Date piece/operat/ech | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 142 | p_ecrsolde | Solde de l'écriture | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 143 | pw_suite | Appel de l'onglet suivant | CHAR | 2 | Sai/Obl/min |
| 144 | p_sai1_tab | Champ Tableau p_sai1_tab | TAB | 8 * 80 | - / - / - |
| 145 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 | Aff/Fac/min |
| 146 | p_1pplir | Libellé réduit du compte | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 147 | p_1pplib | Libelle du compte | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 148 | cpttie2 | Numero de compte tiers | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 149 | nomtie2 | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 150 | p_mvcetb | code établissement du mouvement | CHAR | 3 | Aff/Obl/min |
| 151 | p_debit | Montant débit | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 152 | p_credit | Montant credit | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 153 | p_mvcmte | Montant mvt devise locale (établissement | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 154 | p_mvclib | libellé mouvement comptable | CHAR | 30 | Aff/Obl/min |
| 155 | p_1gccod | Code guide comptable | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 156 | p_mvctaux | Taux TVA sur le mouvement | DBLE | zz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 157 | p_mvcmgtv | Montant gestion de la TVA | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 158 | p_ent3 | Entete 3 | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 159 | p_plecodpr | Element base plan principal | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 160 | p_plelirpr | Libellé réduit élément principal | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 161 | p_ent4 | Entete 4 | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 162 | p_plecodpb | Element base plan budgétaire | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 163 | p_plelirpb | Libellé réduit élément poste budgetaire | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 164 | p_ent5 | Entete 5 | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 165 | p_plecods1 | Element base plan secondaire 1 | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 166 | p_plelirs1 | Libellé réduit section secondaire 1 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 167 | p_ent6 | Entete 6 | CHAR | 14 | Sai/Obl/min |
| 168 | p_plecods2 | Element base plan secondaire 2 | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 169 | p_plelirs2 | Libellé réduit section secondaire 2 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 170 | p_ent7 | Entete 7 | CHAR | 15 | Sai/Obl/min |
| 171 | p_plecodpj | Element base plan projet | CHAR | 12 | Aff/Obl/Maj |
| 172 | p_plelirpj | Libellé réduit élément - projet | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 173 | p_mvaqte | Quantité rattachée charge ou produit | DBLE | zzzzz9.99 | Aff/Obl/ - |
| 174 | p_mvauni | unité de mesure de la quantité | CHAR | 3 | Aff/Obl/min |
| 175 | p_mvamtp | Montant devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 176 | pb_codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 | Aff/Obl/min |
| 177 | pb_codzn2 | Code de la zone paramétree n°2 | CHAR | 40 | Aff/Obl/min |
| 178 | pb_codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 | Aff/Obl/min |
| 179 | pb_codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 | Aff/Obl/min |
| 180 | pb_codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 | Aff/Obl/min |
| 181 | pb_codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 | Aff/Obl/min |
| 182 | p_mvcmtp | Montant du mouvement devise pièce | DBLE | zzzzzzzzzz9.99 | Sai/Obl/ - |
| 183 | p_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 184 | p_mvcetec | Code etat saisie echeance ou chainage | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 185 | p_mvcetv | Code etat saisie ventilations analytique | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 186 | p_mvcets | Code etat saisie code statistique | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 187 | p_mvcetia | Etat saisie fiches abonnements ou immo | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
Détail du champ tableau p_sai1_tab
| 1 p_sai1_ent1 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcetb | Etablissement du mouvement | CHAR | 3 |
| 2 p_sai1_ent2 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_etbnom | Nom établissement | CHAR | 20 |
| 3 p_sai1_ent3 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 |
| 4 p_sai1_ent4 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_1pplir | Libellé réduit du compte plan courant | CHAR | 10 |
| 5 p_sai1_ent5 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |
| 6 p_sai1_ent6 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_nomtie | Nom du tiers tireur | CHAR | 30 |
| 7 p_sai1_ent7 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mt_debit | Montant du mouvement devise pièce DEBIT | DBLE | - |
| 8 p_sai1_ent8 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mt_credit | Montant du mouvement devise pièce CREDI | DBLE | - |
| 9 p_sai1_ent9 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
DBLE | - |
| 1 | p_sai1_lib9 | Libellé d'entête | CHAR | 40 |
| 10 p_sai1_ent10 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvclib | libelle mouvement comptable | CHAR | 30 |
| 11 p_sai1_ent11 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_sai1_lib11 | Libellé d'entête | CHAR | 40 |
| 12 p_sai1_ent12 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvctaux | Taux TVA sur le mouvement | DBLE | - |
| 13 p_sai1_ent13 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcmgtv | Montant gestion de la TVA | DBLE | - |
| 14 p_sai1_ent14 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pwt_ent3 | Entete 3 | CHAR | 14 |
| 15 p_sai1_ent15 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pwt_ent4 | Entete 4 | CHAR | 14 |
| 16 p_sai1_ent16 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pwt_ent5 | Entete 5 | CHAR | 14 |
| 17 p_sai1_ent17 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pwt_ent6 | Entete 6 | CHAR | 14 |
| 18 p_sai1_ent18 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvauni | unité de mesure de la quantité | CHAR | 3 |
| 19 p_sai1_ent19 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 |
| 20 p_sai1_ent20 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_sai1_lib20 | Libellé d'entête | CHAR | 40 |
| 21 p_sai1_ent21 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 |
| 22 p_sai1_ent22 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 |
| 23 p_sai1_ent23 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 |
| 24 p_sai1_ent24 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 |
| 25 p_sai1_ent25 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcetec | Code etat saisie echeance ou chainage | CHAR | 1 |
| 26 p_sai1_ent26 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcetv | Code etat saisie ventilations analytique | CHAR | 1 |
| 27 p_sai1_ent27 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcets | Code etat saisie code statistique | CHAR | 1 |
| 28 p_sai1_ent28 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcetia | Etat saisie fiches abonnements ou immo | CHAR | 1 |
| 29 p_sai1_ent29 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pw_mvcmtp | Montant du mouvement devise pièce | DBLE | - |
| 30 p_sai1_ent30 | ObjTab p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_sai1_lib30 | Libellé d'entête | CHAR | 40 |
| 31 p_sai1_ent31 | Champ Tableau p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | p_sai1_lib31 | Libellé d'entête | CHAR | 40 |
| 32 p_sai1_ent32 | Champ Tableau p_sai1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | pwt_ent7 | Entete 7 | CHAR | 15 |
| 1 | lirmrg | Libelle reduit du mode de reglement | CHAR | 10 |
| 1 | p_1jalir | Libellé réduit du journal | CHAR | 10 |
| 1 | p_2ecplir | Libellé réduit | CHAR | 10 |
| 2 | p_2ecptyp | Type d'écriture répétitive | CHAR | 1 |
| 1 | lirmrg | Libelle reduit du mode de reglement | CHAR | 10 |