| pro | Produits |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codpro | Code produit | CHAR | 16 |
| 2 | motcle | Mot cle : clé d'accés au produit | CHAR | 30 |
| 3 | fampro | Code famille de produit | CHAR | 6 |
| 4 | sfapro | Code sous_famille de produits | CHAR | 6 |
| 5 | ssfpro | Code sous_sous_famille de produits | CHAR | 6 |
| 6 | nompro | Désignation courte du produit | CHAR | 30 |
| 7 | gencod | Gencod | CHAR | 13 |
| 8 | coddou | Code douanier | CHAR | 16 |
| 9 | typpro | Type de produit | CHAR | 3 |
| 10 | exicot | Existence de condition tarifaire (O/N) | CHAR | 1 |
| 11 | codtva | Code TVA | CHAR | 6 |
| 12 | coduni | Unité de mesure | CHAR | 3 |
| 13 | qtemin | Quantite mini de commande | DBLE | - |
| 14 | codtax | Code taxe parafiscale | CHAR | 6 |
| 15 | codtax2 | Code taxe parafiscale | CHAR | 6 |
| 16 | sigdep | Sigle dépôt | CHAR | 12 |
| 17 | codrea | Code formule de reapprovisionnement | CHAR | 6 |
| 18 | suistk | Indicateur du suivi en stock | CHAR | 1 |
| 19 | prostk | Code produit suivi en stock | CHAR | 16 |
| 20 | delpre | Délai de préparation (jours) | LONG | - |
| 21 | suistt | Indicateur suivi en statistique (O,N) | CHAR | 1 |
| 22 | claabc | Classe ABC Commerciale | CHAR | 1 |
| 23 | datmar | Date de mise sur le marche | DATE | AAAAMMJJ |
| 24 | poids | Poids (08) | DBLE | - |
| En KG (tare incluse) | ||||
| 25 | haute | Hauteur | DBLE | - |
| 26 | large | Largeur | DBLE | - |
| 27 | longue | Longueur | DBLE | - |
| 28 | volume | Volume | DBLE | - |
| 29 | codtar | Code produit pour le tarif de vente | CHAR | 16 |
| 30 | design1 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 |
| 31 | design2 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 |
| 32 | design3 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 |
| 33 | typtar | Type de tarif | CHAR | 3 |
| 34 | sigfou | Sigle fournisseur | CHAR | 12 |
| 35 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 36 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 37 | refpro | Réference fournisseur du produit | CHAR | 30 |
| 38 | numvar | Numéro de variante | LONG | - |
| 39 | tpsmon | Temps de montage | LONG | - |
| 40 | indcom | Indicateur : produit composé O/N/K | CHAR | 1 |
| 41 | va | Variante promotionnelle d'un produit | CHAR | 2 |
| 42 | vl | Variante logistique d'un produit | CHAR | 2 |
| 43 | coduvc | Unité de vente consommateur | CHAR | 3 |
| 44 | codue | Code unité d'expédition | CHAR | 3 |
| 45 | nbucue | Nombre d'UC par UE | LONG | - |
| 46 | pcb | Par combien | LONG | - |
| 47 | unipcb | Unité de mesure du PCB | CHAR | 3 |
| 48 | spcb | SPCB : Sous par combien | LONG | - |
| 49 | unispcb | Unité de mesure du sous par combien | CHAR | 3 |
| 50 | codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 |
| 51 | codzn2 | Code de la zone paramétree n°2 | CHAR | 40 |
| 52 | codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 |
| 53 | codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 |
| 54 | codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 |
| 55 | codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 |
| 56 | codzn7 | Code de la zone paramétree n°7 | CHAR | 40 |
| 57 | codzn8 | Code de la zone paramétree n°8 | CHAR | 40 |
| 58 | codzn9 | Code de la zone paramétree n°9 | CHAR | 40 |
| 59 | codzn10 | Code de la zone paramétree n°10 | CHAR | 40 |
| 60 | codzn11 | Code de la zone paramétree n°11 | CHAR | 40 |
| 61 | codzn12 | Code de la zone paramétree n°12 | CHAR | 40 |
| 62 | codzn13 | Code de la zone paramétree n°13 | CHAR | 40 |
| 63 | codzn14 | Code de la zone paramétree n°14 | CHAR | 40 |
| 64 | codzn15 | Code de la zone paramétree n°15 | CHAR | 40 |
| 65 | codzn16 | Code de la zone paramétree n°16 | CHAR | 40 |
| 66 | unicol | Unité de colisage | CHAR | 3 |
| 67 | colec1 | Code collection 1 | CHAR | 1 |
| 68 | stck1 | Stock cible minimum 1 | LONG | - |
| 69 | colec2 | Code collection 2 | CHAR | 1 |
| 70 | stck2 | Stock cible minimum 2 | LONG | - |
| 71 | colec3 | Code collection 3 | CHAR | 1 |
| 72 | stck3 | Stock cible minimum 3 | LONG | - |
| 73 | colec4 | Code collection 4 | CHAR | 1 |
| 74 | stck4 | Stock cible minimum 4 | LONG | - |
| 75 | colec5 | Code collection 5 | CHAR | 1 |
| 76 | stck5 | Stock cible minimum 5 | LONG | - |
| 77 | colec6 | Code collection 6 | CHAR | 1 |
| 78 | stck6 | Stock cible minimum 6 | LONG | - |
| 79 | colec7 | Code collection 7 | CHAR | 1 |
| 80 | stck7 | Stock cible minimum 7 | LONG | - |
| 81 | colec8 | Code collection 8 | CHAR | 1 |
| 82 | stck8 | Stock cible minimum 8 | LONG | - |
| 83 | colec9 | Code collection 9 | CHAR | 1 |
| 84 | stck9 | Stock cible minimum 9 | LONG | - |
| 85 | design4 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 |
| 86 | design5 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 |
| 87 | design6 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 |
| 88 | design7 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 |
| 89 | design8 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 |
| 90 | design9 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 |
| 91 | design10 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 |
| 92 | design11 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 |
| 93 | design12 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 |
| 94 | coddev | Code devise | CHAR | 3 |
| 95 | codblocage | Code blocage | CHAR | 3 |
| 96 | poidsnet | Poids net (07) | DBLE | - |
| 97 | typaff | Type affectation emplacement | CHAR | 6 |
| 98 | qotite | Multiple d'Achat/Vente | DBLE | - |
| 99 | unista | Unité statistique | CHAR | 3 |
| 100 | prosta | Produit statistique | CHAR | 16 |
| 101 | indcts | Indicateur CTS applicable | CHAR | 1 |
| 102 | indris | Indicateur ristournable | CHAR | 1 |
| 103 | valpvr | Valeur de la contribution unitaire | DBLE | - |
| 104 | pdspvr | Poids des emballages | DBLE | - |
| 105 | volpvr | Volume des emballages | DBLE | - |
| 106 | numlsk | Numéro de lot | LONG | - |
| 107 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 108 | delrea | Delai de reappro. en jours | LONG | - |
| 109 | datcre | Date de création | DATE | AAAAMMJJ |
| 110 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 111 | etsstatut | Statut établissement | CHAR | 1 |
| 112 | codconv | Code conversion nomenclature | CHAR | 3 |
| 113 | claabcp | Classe ABC de production | CHAR | 1 |
| 114 | delper | Délai de péremption | LONG | - |
| 115 | suiins | Suivi en installation O/N/S | CHAR | 1 |
| 116 | suiice | Suivi en installation O/N/S | CHAR | 1 |
| 117 | nomise | indicateur suivi nomenc en installation | CHAR | 1 |
| 118 | uniice | Unité ds un contrat service | CHAR | 3 |
| 119 | typifa | type de facturation multiple | CHAR | 1 |
| 120 | uniper | Unités | CHAR | 3 |
| 121 | delgar | Délai de garantie | LONG | - |
| 122 | unigar | Unité de Garantie | CHAR | 3 |
| 123 | achice | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| 124 | typice | Type de contrat | CHAR | 3 |
| 125 | sigice | Sigle contrat | CHAR | 12 |
| 126 | verice | Version du contrat | LONG | - |
| 127 | prorub | Rubrique de prestation | CHAR | 16 |
| 128 | teecod | Taxe Eco-emballage | CHAR | 6 |
| 129 | teeuni | Unité dans laquelle s'exprime le teecod | CHAR | 3 |
| 130 | teeprx | Valeur de la taxe | DBLE | - |
| 131 | modlot | mode de gestion par lot | CHAR | 1 |
| 132 | codpay | Code pays (03) | CHAR | 3 |
| 133 | ttaice | Type de tarif contrat service | CHAR | 3 |
| Type de tarif utilisé sur les contrats dans le module service | ||||
| 134 | codmdl | Code modèle | CHAR | 6 |
| 135 | proref | Produit de référence | CHAR | 16 |
| 136 | suiref | Suivi en référence | CHAR | 1 |
| 137 | repart | Pourcentage de répartition | DBLE | - |
| 138 | codunic | Code unicité | CHAR | 60 |
| 139 | typref | Type référence | CHAR | 6 |
| 140 | datfinmar | Date de fin de mise sur le marché | DATE | AAAAMMJJ |
| 141 | natpro | Nature fiche produit:fourn. ou référenc. | CHAR | 3 |
| 142 | rglarr | Code règle d'arrondi | CHAR | 3 |
| 143 | margemini | Taux de marge mini | DBLE | - |
| 144 | mcalcvc | Mode de calcul du compteur CVC | CHAR | 1 |
| 145 | nbjcvc | Nb jours periode pour calcul CVC | LONG | - |
| 146 | nivrot | Niveau rotation en jour | LONG | - |
| 147 | modappro | Mode appro en tant que valeur par defaut | CHAR | 1 |
| 148 | codsoc_phy | Code société physique | LONG | - |
| 149 | sssfp1 | Sous-sous-sous-famille produit 1 | CHAR | 6 |
| 150 | sssfp2 | Sous-sous-sous-famille produit 2 | CHAR | 6 |
| 151 | sssfp3 | Sous-sous-sous-famille produit 3 | CHAR | 6 |
| 152 | sssfp4 | Sous-sous-sous-famille produit 4 | CHAR | 6 |
| 153 | sssfp5 | Sous-sous-sous-famille produit 5 | CHAR | 6 |
| 154 | sssfp6 | Sous-sous-sous-famille produit 6 | CHAR | 6 |
| 155 | sssfp7 | Sous-sous-sous-famille produit 7 | CHAR | 6 |
| 156 | codsai | Code saison | CHAR | 6 |
| 157 | collect | Code collection | CHAR | 6 |
| 158 | theme | Thème | CHAR | 6 |
| 159 | codcrit1 | Code critère | CHAR | 6 |
| 160 | codcrit2 | Code critère | CHAR | 6 |
| 161 | codcrit3 | Code critère | CHAR | 6 |
| 162 | valcrit1 | valeur du critère | CHAR | 6 |
| 163 | valcrit2 | valeur du critère | CHAR | 6 |
| 164 | valcrit3 | valeur du critère | CHAR | 6 |
| 165 | nivqua | Niveau de qualité | CHAR | 3 |
| 166 | numclasspv | Numero de classement PV | LONG | - |
| 167 | unidoua | Unité douanière | CHAR | 3 |
| 168 | repvar | Mode réparti. variantes d'un produit réf | CHAR | 1 |
| 169 | inddanger | Indicateur dangereux | LONG | - |
| 170 | indprx_achven | Indicateur produit achetable/vendable | CHAR | 1 |
| 171 | vollit | Masse Volumique (litre) | DBLE | - |
| 172 | largeur_facing | Largeur facing du produit | DBLE | - |
| 173 | unifacv | Unite de facturation de vente | CHAR | 3 |
| 174 | unifaca | Unite de facturation d'achat | CHAR | 3 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | pro_idx1 | Clé N° 1 | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | pro_idx2 | Recherche multicritéres (idem clé 3) | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | pro_idx3 | Recherche multicritéres (idem clé 2) | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| nompro (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | pro_idx4 | Clé N° 4 (utilisé par le ppe RECHMO) | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| motcle (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 5 | pro_idx5 | Pour COSK_EVL quand PROSTK renseigné | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| prostk (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 6 | pro_idx6 | Contrôle unicité couple sigfou/refpro | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| sigfou (ASC) | ||||
| refpro (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 7 | pro_idx7 | Contrôle sur unicité du gencod | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| gencod (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 8 | pro_idx8 | Clef n° 8 de pro | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codzn1 (ASC) | ||||
| codzn2 (ASC) | ||||
| codzn3 (ASC) | ||||
| codzn4 (ASC) | ||||
| codzn5 (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 9 | pro_idx9 | Clef physique sur GENCOD | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| gencod (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 10 | pro_idx10 | Modèle de déclinaison | P | N |
Clause Order By |
||||
| codmdl (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 11 | pro_idx11 | Produit de référence | P | N |
Clause Order By |
||||
| proref (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 12 | pro_idx12 | Code unicité | P | O |
Clause Order By |
||||
| codunic (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 13 | pro_idx13 | Lecture par produit rubrique | P | N |
| clé de recherche produit rubrique | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| prorub (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 14 | pro_idx14 | Clé famille | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| fampro (ASC) | ||||
| sfapro (ASC) | ||||
| ssfpro (ASC) | ||||
| sssfp1 (ASC) | ||||
| sssfp2 (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 15 | pro_idx15 | Fampro/sfapro/ssfpro | L | N |
| Fampro/sfapro/ssfpro | ||||
Clause Order By |
||||
| fampro (ASC) | ||||
| sfapro (ASC) | ||||
| ssfpro (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 16 | pro_idxvar1 | codsoc/proref | L | N |
| codsoc/proref | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| proref (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 17 | pro_idxvar2 | codsoc/codmdl | L | N |
| codsoc/codmdl | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codmdl (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 18 | pro_idxvar3 | codsoc/codunic | L | N |
| codsoc/codunic | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codunic (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 19 | pro_idxvar4 | Clé sur la valeur du 1er critère de décl | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| valcrit1 (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 20 | pro_idxvar5 | Clé sur la valeur du 2ème critère de déc | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| valcrit2 (ASC) | ||||