| pro_danger | Données de sécurité |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 2 | codpro | Code produit | CHAR | 16 |
| 3 | codonuv | Code ONU-valeur | CHAR | 6 |
| 4 | fds_unical | Unité de calcul | CHAR | 1 |
| 5 | fds_masnet | Masse nette | DBLE | - |
| 6 | fds_masbrt | Masse brute | DBLE | - |
| 7 | fds_vol | Volume | DBLE | - |
| 8 | fds_numcon | Numero consigne | LONG | - |
| 9 | fds_sensifroid | Sensibilité froid | DBLE | - |
| 10 | fds_sensichal | Sensibilité chaleur | DBLE | - |
| 11 | fds_pteclair | Point éclair | DBLE | - |
| 12 | fds_etat | Etat | CHAR | 1 |
| 13 | fds_scle | Sous clé | CHAR | 1 |
| 14 | basacid | Base acide | DBLE | - |
| 15 | fds_txacidn | Taux acide nitrique | DBLE | - |
| 16 | fds_txacidu | Taux acide uréique | DBLE | - |
| 17 | fds_clascancer | Classement Cancérogène | LONG | - |
| 18 | fds_clasmuta | Classement mutagène | LONG | - |
| 19 | fds_clastoxrep | Classement Toxique pour la reproduction | LONG | - |
| 20 | fds_codscmr1 | Symbole 1 | CHAR | 6 |
| 21 | fds_codscmr2 | Symbole 2 | CHAR | 6 |
| 22 | fds_codscmr3 | Symbole 3 | CHAR | 6 |
| 23 | fds_codscmr4 | Symbole 4 | CHAR | 6 |
| 24 | fds_codscmr5 | Symbole 5 | CHAR | 6 |
| 25 | fds_codphrr1 | Phrases de risque 1 | CHAR | 6 |
| 26 | fds_codphrr2 | Phrases de risque 2 | CHAR | 6 |
| 27 | fds_codphrr3 | Phrases de risque 3 | CHAR | 6 |
| 28 | fds_codphrr4 | Phrases de risque 4 | CHAR | 6 |
| 29 | fds_codphrr5 | Phrases de risque 5 | CHAR | 6 |
| 30 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 31 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 32 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 33 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 34 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
| 35 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 36 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 37 | valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 |
| 38 | valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 |
| 39 | valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 |
| 40 | valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 |
| 41 | valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 |
| 42 | valzn11 | Valeur zone param. 11 | CHAR | 40 |
| 43 | valzn12 | Valeur zone param. 12 | CHAR | 40 |
| 44 | valzn13 | Valeur zone param. 13 | CHAR | 40 |
| 45 | valzn14 | Valeur zone param. 14 | CHAR | 40 |
| 46 | valzn15 | Valeur zone param. 15 | CHAR | 40 |
| 47 | valzn16 | Valeur zone param. 16 | CHAR | 40 |
| 48 | valzn17 | Valeur zone param. 17 | CHAR | 40 |
| 49 | valzn18 | Valeur zone param. 18 | CHAR | 40 |
| 50 | valzn19 | Valeur zone param. 19 | CHAR | 40 |
| 51 | valzn20 | Valeur zone param. 20 | CHAR | 40 |
| 52 | valnsa | Valeur N.S.A. | CHAR | 80 |
| 53 | saifds_sensifroid | Saisie Sensibilité froid | CHAR | 1 |
| 54 | saifds_sensichal | Saisie Sensibilité chaleur | CHAR | 1 |
| 55 | saifds_pteclair | Saisie Point éclair | CHAR | 1 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | pro_danger_idx1 | Clé N° 1 | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||