| psk | Stocks prévisionnels |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | sigdep | Sigle dépôt | CHAR | 12 |
| 2 | codpro | Code produit | CHAR | 16 |
| 3 | numlot | Numéro de lot | CHAR | 7 |
| 4 | annee | Année | LONG | - |
| 5 | numper | Numéro de période | LONG | - |
| 6 | c01 | Valeur du compteur C01 | DBLE | - |
| 7 | c02 | Valeur du compteur C02 | DBLE | - |
| 8 | c03 | Valeur du compteur C03 | DBLE | - |
| 9 | c04 | Valeur du compteur C04 | DBLE | - |
| 10 | c05 | Valeur du compteur C05 | DBLE | - |
| 11 | c06 | Valeur du compteur C06 | DBLE | - |
| 12 | c07 | Valeur du compteur C07 | DBLE | - |
| 13 | c08 | Valeur du compteur C08 | DBLE | - |
| 14 | c09 | Valeur du compteur C09 | DBLE | - |
| 15 | c10 | Valeur du compteur C10 | DBLE | - |
| 16 | c11 | Valeur du compteur C11 | DBLE | - |
| 17 | c12 | Valeur du compteur C12 | DBLE | - |
| 18 | c13 | Valeur du compteur C13 | DBLE | - |
| 19 | c14 | Valeur du compteur C14 | DBLE | - |
| 20 | nummsk | Numéro d'un mouvement de stocks | LONG | - |
| 21 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 22 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 23 | typpsk | Type des stocks (PRV, CPT) | CHAR | 3 |
| 24 | val01 | Valeur 01 | DBLE | - |
| 25 | val02 | Valeur 02 | DBLE | - |
| 26 | val03 | Valeur 03 | DBLE | - |
| 27 | val04 | Valeur 04 | DBLE | - |
| 28 | val05 | Valeur 05 | DBLE | - |
| 29 | val06 | Valeur 06 | DBLE | - |
| 30 | val07 | Valeur 07 | DBLE | - |
| 31 | val08 | Valeur 08 | DBLE | - |
| 32 | val09 | Valeur 09 | DBLE | - |
| 33 | val10 | Valeur 10 | DBLE | - |
| 34 | val11 | Valeur 11 | DBLE | - |
| 35 | val12 | Valeur 12 | DBLE | - |
| 36 | val13 | Valeur 13 | DBLE | - |
| 37 | val14 | Valeur 14 | DBLE | - |
| 38 | qtestk | Quantité stockée | DBLE | - |
| 39 | pump | Prix unitaire moyen pondere | DBLE | - |
| 40 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 41 | indacal | indicateur "à calculer" | CHAR | 1 |
| 42 | datpsk | Date relative au calcul du PUMPJ | DATE | AAAAMMJJ |
| 43 | pump1 | Prix unitaire moyen pondere 1 | DBLE | - |
| 44 | qtejus | Qte justifiée | DBLE | - |
| 45 | c15 | Valeur du compteur C15 | DBLE | - |
| 46 | c16 | Valeur du compteur C16 | DBLE | - |
| 47 | c17 | Valeur du compteur C17 | DBLE | - |
| 48 | c18 | Valeur du compteur C18 | DBLE | - |
| 49 | c19 | Valeur du compteur C19 | DBLE | - |
| 50 | c20 | Valeur du compteur C20 | DBLE | - |
| 51 | c21 | Valeur du compteur C21 | DBLE | - |
| 52 | c22 | Valeur du compteur C22 | DBLE | - |
| 53 | c23 | Valeur du compteur C23 | DBLE | - |
| 54 | c24 | Valeur du compteur C24 | DBLE | - |
| 55 | c25 | Valeur du compteur C25 | DBLE | - |
| 56 | c26 | Valeur du compteur C26 | DBLE | - |
| 57 | c27 | Valeur du compteur C27 | DBLE | - |
| 58 | c28 | Valeur du compteur C28 | DBLE | - |
| 59 | c29 | Valeur du compteur C29 | DBLE | - |
| 60 | c30 | Valeur du compteur C30 | DBLE | - |
| 61 | val15 | Valeur 15 | DBLE | - |
| 62 | val16 | Valeur 16 | DBLE | - |
| 63 | val17 | Valeur 17 | DBLE | - |
| 64 | val18 | Valeur 18 | DBLE | - |
| 65 | val19 | Valeur 19 | DBLE | - |
| 66 | val20 | Valeur 20 | DBLE | - |
| 67 | val21 | valeur 21 - edition | DBLE | - |
| 68 | val22 | valeur 22 - edition | DBLE | - |
| 69 | val23 | valeur 23 - edition | DBLE | - |
| 70 | val24 | valeur 24 - edition | DBLE | - |
| 71 | val25 | valeur 25 - edition | DBLE | - |
| 72 | val26 | valeur 26 - edition | DBLE | - |
| 73 | val27 | valeur 27 _ edition | DBLE | - |
| 74 | val28 | valeur 28 _ edition | DBLE | - |
| 75 | val29 | valeur 29 _ edition | DBLE | - |
| 76 | val30 | valeur 30 _ edition | DBLE | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | psk_idx1 | Clé n°1 | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typpsk (ASC) | ||||
| sigdep (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| numlot (ASC) | ||||
| annee (ASC) | ||||
| numper (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | psk_idx2 | Clé n°2 | D | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typpsk (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| sigdep (ASC) | ||||
| numlot (ASC) | ||||
| annee (ASC) | ||||
| numper (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | psk_idx3 | Clé N° 3 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | psk_idx4 | Clé n0 4 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typpsk (DESC) | ||||
| codpro (DESC) | ||||
| sigdep (DESC) | ||||
| numlot (DESC) | ||||
| annee (DESC) | ||||
| numper (DESC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 5 | psk_idx5 | Clé n°5 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typpsk (ASC) | ||||
| sigdep (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| datpsk (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 6 | psk_idx6 | Clé n°6 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typpsk (ASC) | ||||
| sigdep (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| numlot (ASC) | ||||
| datpsk (DESC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 7 | psk_idx7 | Clé créer pour la reprise | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| sigdep (ASC) | ||||
| typpsk (ASC) | ||||
| datpsk (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 8 | psk_idx8 | clé 8 tout dep conf | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typpsk (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| numper (ASC) | ||||
| numlot (ASC) | ||||
| annee (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 9 | psk_idx9 | Clé pour PSK | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typpsk (ASC) | ||||
| sigdep (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| numlot (ASC) | ||||
| datpsk (DESC) | ||||