| repris_cpt | Euro : reprise des écritures comptables |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/Maj |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | pw_excod | Code exercice | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 6 | codpled | Code paramétrage lanceur | CHAR | 6 | Aff/Fac/Maj |
| 7 | titedt | Titre de l'édition | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 8 | codfct | Code fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/Maj |
| 9 | pw_date | Date | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Fac/ - |
| 10 | coddev | Code devise | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 11 | lirdev | Libelle reduit devise | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 12 | natdev | Nature de devise | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 13 | lirnat | Libellé réduit nature de commentaire | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 14 | pw_cptd | Compte débiteur | CHAR | 12 | Aff/Obl/min |
| 15 | pw_cptc | Compte créditeur | CHAR | 12 | Aff/Obl/min |
| 16 | pw_sauvetb | Reprise EURO:sauvegarde mnt ETB | CHAR | 1 | Aff/Obl/Maj |
| 17 | repris_cpt_tab | Champ Tableau repris_cpt | TAB | 7 * 79 | - / - / - |
| 18 | libpara1 | Libellé paramètrage | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 19 | critlir1 | Libellé du critère 1 | CHAR | 12 | Aff/Obl/min |
| 20 | sais_tri1 | Saisie tri autorisé/interdit | CHAR | 11 | Sai/Obl/Maj |
| 21 | sais_crit1 | Saisie critère autorisé/interdit | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
Détail du champ tableau repris_cpt_tab
| 1 repris_cpt_ent1 | ObjTab repris_cpt_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | critlir | Libellé du critère | CHAR | 12 |
| 2 repris_cpt_ent2 | ObjTab repris_cpt_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | numtri | Numéro du critère de tri | LONG | - |
| 3 repris_cpt_ent3 | ObjTab repris_cpt_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | critdeb | Critère début | CHAR | 20 |
| 4 repris_cpt_ent4 | ObjTab repris_cpt_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | critfin | Critère fin | CHAR | 20 |
| 5 repris_cpt_ent5 | ObjTab repris_cpt_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | critcom | Critère com | CHAR | 20 |
| 1 | lirdev | Libelle reduit devise | CHAR | 10 |
| 1 | lirnat | Libellé réduit nature de commentaire | CHAR | 10 |