| siqt_2 | Consultation des stocks et quotas datés |
| S/P de traitement après standard des filières GENEAT V2 |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | codpro | Code produit | CHAR | 16 | Aff/Fac/Maj |
| 6 | nompro | Désignation courte du produit | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 7 | sigdep | Sigle dépôt | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
| 8 | design1 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 9 | nomdep | Nom dépôt | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 10 | design2 | Désignation longue d'un produit | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 11 | codask | Code affichage stocks | CHAR | 6 | Aff/Fac/Maj |
| 12 | lirask | libelle reduit param.affichage stocks | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 13 | coduni | Unité de mesure | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 14 | liruni | Libelle réduit unité de mesure | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 15 | refpro | Réference fournisseur du produit | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 16 | datdem | date de demande d inventaire | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 17 | qte1 | Quantité | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 18 | qte2 | Quantité 2 | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 19 | qte3 | Quantité 3 | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 20 | qte4 | Quantité 4 | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 21 | qte5 | Quantité 5 | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 22 | qte6 | Quantité | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 23 | siqt_2_tab | Champ Tableau siqt_2 | TAB | 5 * 80 | - / - / - |
| 24 | cumqte01 | Quantite | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 25 | cumqte02 | Quantite | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 26 | cumqte3 | Quantite | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 27 | cumqte4 | Quantite | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 28 | cumqte5 | Quantite | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 29 | cumqte6 | Quantite | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 30 | sigsoc | Sigle société | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 31 | annee | Année | LONG | zzzz | Sai/Obl/ - |
| 32 | mois | Mois | CHAR | 2 | Sai/Obl/min |
| 33 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 34 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 35 | quota1 | Quota 1 | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 36 | qteaff1 | quantité affectée | DBLE | zzzzzzzz | Aff/Obl/ - |
| 37 | sigrep | Sigle vendeur | CHAR | 12 | Sai/Obl/min |
| 38 | nomrep | Nom vendeur | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 39 | quota2 | Quota 2 | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 40 | qteaff2 | quantité affectée | DBLE | zzzzzzzz | Aff/Obl/ - |
| 41 | codreg | Code région | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 42 | libreg | Libelle de la région | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 43 | quota3 | Quota 3 | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 44 | qteaff3 | quantité affectée | DBLE | zzzzzzzz | Aff/Obl/ - |
| 45 | datexp | Date d'expédition | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 46 | qtecde | Quantité exprimée en UV | DBLE | zzzzzzzz | Sai/Obl/ - |
Détail du champ tableau siqt_2_tab
| 1 siqt_2_ent1 | ObjTab siqt_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | numper | Numéro de période | LONG | - |
| 2 | datdeb | Date de début de période | DATE | jj/mm/aaaa |
| 3 | datfin | Date de fin de période | DATE | jj/mm/aaaa |
| 2 siqt_2_ent2 | ObjTab siqt_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | c01 | Valeur du compteur C01 | DBLE | - |
| 3 siqt_2_ent3 | ObjTab siqt_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | c02 | Valeur du compteur C02 | DBLE | - |
| 4 siqt_2_ent4 | ObjTab siqt_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | c03 | Valeur du compteur C03 | DBLE | - |
| 5 siqt_2_ent5 | ObjTab siqt_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | c04 | Valeur du compteur C04 | DBLE | - |
| 6 siqt_2_ent6 | ObjTab siqt_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | c05 | Valeur du compteur C05 | DBLE | - |
| 7 siqt_2_ent7 | ObjTab siqt_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | c06 | Valeur du compteur C06 | DBLE | - |
| 1 | lirask | libelle reduit param.affichage stocks | CHAR | 10 |