| tcot_1 | saisie des cotations de transport |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/min |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | achvte | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 | Sai/Obl/Maj |
| 6 | ncotat | Numéro de cotation | LONG | zzzzzzz | Aff/Fac/ - |
| 7 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 8 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 9 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 10 | modliv | Code mode de livraison | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 11 | lirliv | Libelle reduit du mode de livraison | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 12 | datdeb | Date de début de période | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 13 | datfin | Date de fin de période | DATE | jj/mm/aaaa | Aff/Obl/ - |
| 14 | typdep | Type de dépôt | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 15 | sigdep | Sigle dépôt | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 16 | coduni1 | Unité de mesure1 | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 17 | liruni1 | Libelle reduit de l unite de mesure1 | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 18 | coeuni | Nombre d'unites standards | DBLE | zzzzzz.zzzz | Aff/Obl/ - |
| 19 | coddev1 | Code devise | CHAR | 3 | Aff/Obl/Maj |
| 20 | pardev_eve | Parité de la devise de l'évènement | DBLE | zzz.zzzzzz | Aff/Obl/ - |
| 21 | codtrn | Code tournée | CHAR | 6 | Aff/Obl/Maj |
| 22 | delai | Delai | LONG | zzz | Aff/Obl/ - |
| 23 | temtra | Temps de transit | LONG | zz | Aff/Obl/ - |
| 24 | typemb | Type de tiers d'embarquement | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 25 | sigemb | Site d'embarquement | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 26 | payemb | Code pays d'embarquement | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 27 | typdeb | Type de tiers de débarquement | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 28 | sigdeb | site de débarquement | CHAR | 12 | Aff/Fac/Maj |
| 29 | paydeb | Code pays de débarquement | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 30 | tcot_1_tab | Champ Tableau tcot_1 | TAB | 7 * 80 | - / - / - |
| 31 | typtra | Type de transporteur | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 32 | sigtra | Sigle transporteur | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
| 33 | indfac | indicateur facturation | CHAR | 1 | Sai/Obl/min |
| 34 | coddev | Code devise | CHAR | 3 | Sai/Obl/min |
| 35 | lirdev | Libelle reduit devise | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 36 | pardev | Parité de la devise | DBLE | zzz.zzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 37 | calbas | Base de calcul | CHAR | 20 | Sai/Obl/Maj |
| 38 | typdes | Type destinataire | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 39 | sigdes | Sigle destinataire | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
| 40 | nomdes | Nom destinataire | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 41 | typliv | Type du tiers associé à la livraison | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 42 | sigliv | Sigle du tiers associé à la livraison | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
| 43 | nomliv | Nom du tiers associé à la livraison | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 44 | modtra | Mode de transport (11) | CHAR | 2 | Sai/Obl/min |
| 45 | lirtra | Libelle reduit du mode de transport | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 46 | codfrd | Code frais divers | CHAR | 6 | Sai/Obl/min |
| 47 | lirfrd | Libelle réduit d'un frais divers | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 48 | typeve | Type d'événement | CHAR | 3 | Sai/Obl/Maj |
| 49 | numeve | Numéro d'événement | LONG | zzzzzzz | Sai/Obl/ - |
| 50 | libecr1 | Libelle ecran | CHAR | 16 | Sai/Obl/min |
| 51 | libecr2 | Libelle ecran | CHAR | 16 | Sai/Obl/min |
Détail du champ tableau tcot_1_tab
| 1 tcot_1_ent1 | ObjTab tcot_1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | numpos | Numéro de poste | LONG | - |
| 2 tcot_1_ent2 | ObjTab tcot_1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | codcou | Code de cout | CHAR | 3 |
| 2 | lircou | Libelle reduit de cout | CHAR | 10 |
| 3 tcot_1_ent3 | ObjTab tcot_1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | indcou | Indicateur calcul de coût | CHAR | 1 |
| 4 tcot_1_ent4 | ObjTab tcot_1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | coduni | Unité de mesure | CHAR | 3 |
| 2 | liruni | Libelle réduit unité de mesure | CHAR | 10 |
| 5 tcot_1_ent5 | ObjTab tcot_1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | taucou | Taux du cout | DBLE | - |
| 6 tcot_1_ent6 | ObjTab tcot_1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | montan | Montant | DBLE | - |
| 7 tcot_1_ent7 | ObjTab tcot_1_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | monlig | Somme des montants des lignes | DBLE | - |