tsim_1 Simulation de masse transport

Liste des champs :

Rang

Champ

Libellé

Type

Taille

Sai/Obl/Maj

1 titre Titre de la fonction CHAR 40 Sai/Obl/min
2 libopt Libelle de l'option CHAR 17 Sai/Obl/min
3 sigle Sigle société de la structure d'accueil CHAR 8 Sai/Obl/Maj
4 datj Date du jour DATE jj/mm/aaaa Sai/Obl/ -
5 codsit1 code site CHAR 3 Aff/Fac/Maj
6 libsit libellé site CHAR 20 Sai/Obl/min
7 datdeb Date de début de période DATE jj/mm/aaaa Aff/Fac/ -
8 datfin Date de fin de période DATE jj/mm/aaaa Aff/Fac/ -
9 sigtie Sigle du tiers CHAR 12 Aff/Obl/Maj
10 nomtie Nom du tiers CHAR 30 Sai/Obl/min
11 codrgm Code Régime de transport CHAR 1 Aff/Obl/Maj
12 lirrgm Libellé réduit du régime de transport CHAR 10 Sai/Obl/min
13 codvhc Code Type véhicule CHAR 1 Aff/Obl/min
14 lirvhc Libellé Réduit Type véhicule CHAR 10 Sai/Obl/min
15 codvlo Code véhicule CHAR 3 Aff/Obl/Maj
16 distance Distance TRO LONG zzzzz Aff/Obl/ -
17 numeve Numéro d'événement LONG zzzzz Aff/Obl/ -
18 dep Département LONG 99 Aff/Obl/ -
19 dep1 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
20 dep2 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
21 dep3 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
22 dep4 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
23 dep5 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
24 dep6 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
25 dep7 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
26 dep8 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
27 dep9 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
28 dep10 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
29 dep11 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
30 dep12 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
31 dep13 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
32 dep14 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
33 dep15 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
34 dep16 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
35 dep17 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
36 dep18 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
37 dep19 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
38 dep20 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
39 dep21 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
40 dep22 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
41 dep23 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
42 dep24 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
43 dep25 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
44 dep26 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
45 dep27 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
46 dep28 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
47 dep29 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
48 dep30 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
49 dep31 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
50 dep32 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
51 dep33 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
52 dep34 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
53 dep35 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
54 dep36 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
55 dep37 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
56 dep38 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
57 dep39 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
58 dep40 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
59 dep41 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
60 dep42 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
61 dep43 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
62 dep44 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
63 dep45 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
64 dep46 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
65 dep47 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
66 dep48 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
67 dep49 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
68 dep50 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
69 dep51 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
70 dep52 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
71 dep53 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
72 dep54 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
73 dep55 Departement LONG 99 Aff/Obl/ -
74 codsit2 code site CHAR 3 Aff/Fac/Maj
75 lib_sit libellé site CHAR 20 Sai/Obl/min
76 sigtra Sigle transporteur CHAR 12 Aff/Fac/Maj
77 nomtra Nom abrege du transporteur CHAR 30 Sai/Obl/min
78 codeta Code état d'un évènement CHAR 1 Aff/Fac/Maj
79 libenc1 Libellé encours 1 CHAR 10 Sai/Obl/min
80 codet Code état pour gestion encours CHAR 1 Aff/Obl/min
81 lib_vhc libelle vehicule CHAR 10 Sai/Obl/min
82 coddev Code devise CHAR 3 Aff/Obl/Maj
83 debper Début période barème TRO DATE jj/mm/aaaa Aff/Obl/ -