| tva | Taux de TVA |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | codtva | Code TVA | CHAR | 6 |
| 2 | libtva | Libellé de la TVA | CHAR | 30 |
| 3 | lirtva | Libelle reduit de la TVA | CHAR | 10 |
| 4 | tautva | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 5 | tautva2 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 6 | tautva3 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 7 | tautva4 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 8 | tautva5 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 9 | tautva6 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 10 | tautva7 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 11 | tautva8 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 12 | tautva9 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 13 | cpttva | Numéro du compte de TVA | CHAR | 12 |
| Non utilisé depuis la version V3.1-02 | ||||
| 14 | cpttva2 | Compte de TVA achat | CHAR | 12 |
| Non utilisé depuis la version V3.1-02 | ||||
| 15 | cpttva3 | Compte de TVA immo | CHAR | 12 |
| Non utilisé depuis la version V3.1-02 | ||||
| 16 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 17 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 18 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 19 | tautva10 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 20 | tautva11 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 21 | tautva12 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 22 | tautva13 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 23 | tautva14 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 24 | tautva15 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 25 | tautva16 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 26 | tautva17 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 27 | tautva18 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 28 | tautva19 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 29 | tautva20 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 30 | tautva21 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 31 | tautva22 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 32 | tautva23 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 33 | tautva24 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 34 | tautva25 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 35 | tautva26 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 36 | tautva27 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 37 | tautva28 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 38 | tautva29 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 39 | tautva30 | Taux de la TVA | DBLE | - |
| 40 | valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 |
| 41 | valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 |
| 42 | valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 |
| 43 | valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 |
| 44 | valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | tva_idx1 | Taux de TVA | D | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codtva (ASC) | ||||