| tvoy_2 | Point de livraison d'un voyage (vente) |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
Sai/Obl/Maj |
| 1 | titre | Titre de la fonction | CHAR | 40 | Sai/Obl/min |
| 2 | libopt | Libelle de l'option | CHAR | 17 | Sai/Obl/min |
| 3 | sigle | Sigle société de la structure d'accueil | CHAR | 8 | Sai/Obl/Maj |
| 4 | datj | Date du jour | DATE | jj/mm/aaaa | Sai/Obl/ - |
| 5 | typeve | Type d'événement | CHAR | 3 | Aff/Fac/Maj |
| 6 | numeve | Numéro d'événement | LONG | zzzzzzz | Aff/Fac/ - |
| 7 | numpos | Numéro de poste | LONG | zz | Aff/Fac/ - |
| 8 | codpos | Code postal | CHAR | 5 | Sai/Obl/min |
| 9 | codpos_10 | Code postal sur 10 caractères | CHAR | 10 | Sai/Obl/min |
| 10 | locali | Localite | CHAR | 32 | Sai/Obl/Maj |
| 11 | insee | Code INSEE localité | LONG | 99999 | Sai/Obl/ - |
| 12 | sigtra | Sigle transporteur | CHAR | 12 | Sai/Obl/Maj |
| 13 | nomcli | Nom abrege du client | CHAR | 30 | Sai/Obl/min |
| 14 | adress | adresse | CHAR | 32 | Sai/Obl/min |
| 15 | adrsui | Complément d'adresse | CHAR | 32 | Sai/Obl/min |
| 16 | libimp1 | Libellé compteur imposé 1 | CHAR | 18 | Sai/Obl/min |
| 17 | libimp2 | Libellé compteur imposé 2 | CHAR | 18 | Sai/Obl/min |
| 18 | tvoy_2_tab | Champ Tableau tvoy_2 | TAB | 9 * 68 | - / - / - |
Détail du champ tableau tvoy_2_tab
| 1 tvoy_2_ent1 | ObjTab tvoy_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
LONG | - |
| 2 tvoy_2_ent2 | ObjTab tvoy_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 3 tvoy_2_ent3 | ObjTab tvoy_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | numevo | Numéro évènement origine | LONG | - |
| 2 | codet | Code état pour gestion encours | CHAR | 1 |
| 4 tvoy_2_ent4 | ObjTab tvoy_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 5 tvoy_2_ent5 | ObjTab tvoy_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
DBLE | - |
| 6 tvoy_2_ent6 | ObjTab tvoy_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 7 tvoy_2_ent7 | ObjTab tvoy_2_tab |
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Taille |
| 1 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 |