| v_dskpro | Vue sur dsk, pro, tie |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | niveau1 | Entité de niveau 1 | LONG | - |
| 2 | niveau2 | Entité de niveau 2 | LONG | - |
| 3 | niveau3 | Entité de niveau 3 | LONG | - |
| 4 | niveau4 | Entité de niveau 4 | LONG | - |
| 5 | niveau5 | Entité de niveau 5 | LONG | - |
| 6 | niveau6 | Entité de niveau 6 | LONG | - |
| 7 | niveau7 | Entité de niveau 7 | LONG | - |
| 8 | niveau8 | Entité de niveau 8 | LONG | - |
| 9 | niveau9 | Entité de niveau 9 | LONG | - |
| 10 | niveau10 | Entité de niveau 10 | LONG | - |
| 11 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 12 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 13 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 14 | sigdep | Sigle dépôt | CHAR | 12 |
| 15 | coduni | Unité de mesure | CHAR | 3 |
| 16 | datinv | date de l inventaire | DATE | AAAAMMJJ |
| 17 | c01 | Valeur du compteur C01 | DBLE | - |
| 18 | c02 | Valeur du compteur C02 | DBLE | - |
| 19 | c03 | Valeur du compteur C03 | DBLE | - |
| 20 | c04 | Valeur du compteur C04 | DBLE | - |
| 21 | c05 | Valeur du compteur C05 | DBLE | - |
| 22 | c06 | Valeur du compteur C06 | DBLE | - |
| 23 | c07 | Valeur du compteur C07 | DBLE | - |
| 24 | c08 | Valeur du compteur C08 | DBLE | - |
| 25 | c09 | Valeur du compteur C09 | DBLE | - |
| 26 | c10 | Valeur du compteur C10 | DBLE | - |
| 27 | c11 | Valeur du compteur C11 | DBLE | - |
| 28 | c12 | Valeur du compteur C12 | DBLE | - |
| 29 | c13 | Valeur du compteur C13 | DBLE | - |
| 30 | c14 | Valeur du compteur C14 | DBLE | - |
| 31 | famtie | Code famille de tiers | CHAR | 6 |
| 32 | codpro | Code produit | CHAR | 16 |
| 33 | fampro | Code famille de produit | CHAR | 6 |
| 34 | sfapro | Code sous_famille de produits | CHAR | 6 |
| 35 | ssfpro | Code sous_sous_famille de produits | CHAR | 6 |
| 36 | typpro | Type de produit | CHAR | 3 |
| 37 | suistk | Indicateur du suivi en stock | CHAR | 1 |
| 38 | codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 |
| 39 | codzn2 | Code de la zone paramétree n°2 | CHAR | 40 |
| 40 | codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 |
| 41 | codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 |
| 42 | codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 |
| 43 | codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 |
| 44 | codzn7 | Code de la zone paramétree n°7 | CHAR | 40 |
| 45 | codzn8 | Code de la zone paramétree n°8 | CHAR | 40 |
| 46 | codzn9 | Code de la zone paramétree n°9 | CHAR | 40 |
| 47 | codzn10 | Code de la zone paramétree n°10 | CHAR | 40 |
| 48 | codzn11 | Code de la zone paramétree n°11 | CHAR | 40 |
| 49 | codzn12 | Code de la zone paramétree n°12 | CHAR | 40 |
| 50 | codzn13 | Code de la zone paramétree n°13 | CHAR | 40 |
| 51 | codzn14 | Code de la zone paramétree n°14 | CHAR | 40 |
| 52 | codzn15 | Code de la zone paramétree n°15 | CHAR | 40 |
| 53 | codzn16 | Code de la zone paramétree n°16 | CHAR | 40 |
| 54 | nompro | Désignation courte du produit | CHAR | 30 |
| 55 | sigfou | Sigle fournisseur | CHAR | 12 |
| 56 | longue | Longueur | DBLE | - |
| 57 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 58 | codsoc_phy | Code société physique | LONG | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | v_dskpro_idx1 | clé 1 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| sigdep (ASC) | ||||
| famtie (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||