| v_lad | Vue sur lad |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | niveau1 | Entité de niveau 1 | LONG | - |
| 2 | niveau2 | Entité de niveau 2 | LONG | - |
| 3 | niveau3 | Entité de niveau 3 | LONG | - |
| 4 | niveau4 | Entité de niveau 4 | LONG | - |
| 5 | niveau5 | Entité de niveau 5 | LONG | - |
| 6 | niveau6 | Entité de niveau 6 | LONG | - |
| 7 | niveau7 | Entité de niveau 7 | LONG | - |
| 8 | niveau8 | Entité de niveau 8 | LONG | - |
| 9 | niveau9 | Entité de niveau 9 | LONG | - |
| 10 | niveau10 | Entité de niveau 10 | LONG | - |
| 11 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 12 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 13 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 14 | typadr | Type d adresse | CHAR | 3 |
| 15 | numadr | Numéro d'ordre de l'adresse | LONG | - |
| 16 | sigadr | Sigle adresse | CHAR | 12 |
| 17 | typtie1 | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 18 | typadr1 | Type d adresse | CHAR | 3 |
| 19 | numadr1 | Numéro d'ordre de l'adresse | LONG | - |
| 20 | libadr | Nom ou raison sociale | CHAR | 32 |
| 21 | codpos | Code postal | CHAR | 5 |
| 22 | cenpos | Centre postal | CHAR | 26 |
| 23 | adress | adresse | CHAR | 32 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | v_lad_idx1 | Clé N° 1 | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| typadr (ASC) | ||||
| numadr (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | v_lad_idx2 | Clé N° 2 | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| sigadr (ASC) | ||||
| typtie1 (ASC) | ||||
| typadr1 (ASC) | ||||
| numadr1 (ASC) | ||||