| v_tal | Vue sur les lignes tarif (TRPTAL) |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | niveau1 | Entité de niveau 1 | LONG | - |
| 2 | niveau2 | Entité de niveau 2 | LONG | - |
| 3 | niveau3 | Entité de niveau 3 | LONG | - |
| 4 | niveau4 | Entité de niveau 4 | LONG | - |
| 5 | niveau5 | Entité de niveau 5 | LONG | - |
| 6 | niveau6 | Entité de niveau 6 | LONG | - |
| 7 | niveau7 | Entité de niveau 7 | LONG | - |
| 8 | niveau8 | Entité de niveau 8 | LONG | - |
| 9 | niveau9 | Entité de niveau 9 | LONG | - |
| 10 | niveau10 | Entité de niveau 10 | LONG | - |
| 11 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 12 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 13 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 14 | codsit1 | code site | CHAR | 3 |
| 15 | codrgm | Code Régime de transport | CHAR | 1 |
| 16 | codvhc | Code Type véhicule | CHAR | 1 |
| 17 | debper | Début période barème TRO | DATE | AAAAMMJJ |
| 18 | datdeb | Date de début de période | DATE | AAAAMMJJ |
| 19 | datfin | Date de fin de période | DATE | AAAAMMJJ |
| 20 | tzon | Type de zone géographique | CHAR | 3 |
| 21 | bareme | Numero de barème | LONG | - |
| 22 | clezon | zone géographique | CHAR | 16 |
| 23 | locali | Localite | CHAR | 32 |
| 24 | codpay | Code pays (03) | CHAR | 3 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | v_tal_idx1 | Vue RMCR_TAL | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| codsit1 (ASC) | ||||
| codrgm (ASC) | ||||
| codvhc (ASC) | ||||
| debper (ASC) | ||||
| datdeb (ASC) | ||||
| datfin (ASC) | ||||
| codpay (ASC) | ||||
| tzon (ASC) | ||||
| clezon (ASC) | ||||