| v_uni_vl | Vue sur UNI et PRL |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | niveau1 | Entité de niveau 1 | LONG | - |
| 2 | niveau2 | Entité de niveau 2 | LONG | - |
| 3 | niveau3 | Entité de niveau 3 | LONG | - |
| 4 | niveau4 | Entité de niveau 4 | LONG | - |
| 5 | niveau5 | Entité de niveau 5 | LONG | - |
| 6 | niveau6 | Entité de niveau 6 | LONG | - |
| 7 | niveau7 | Entité de niveau 7 | LONG | - |
| 8 | niveau8 | Entité de niveau 8 | LONG | - |
| 9 | niveau9 | Entité de niveau 9 | LONG | - |
| 10 | niveau10 | Entité de niveau 10 | LONG | - |
| 11 | codsoc_phy | Code société physique | LONG | - |
| 12 | cletbl | Cle d'acces de la table generalisee | CHAR | 6 |
| 13 | lir | Libelle reduit standard | CHAR | 10 |
| 14 | dec1 | Décimal 1 | DBLE | - |
| 15 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 16 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 17 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 18 | codpro | Code produit | CHAR | 16 |
| 19 | codva2 | Code variante N° 2 | CHAR | 2 |
| 20 | cntcod | Code contenant | CHAR | 2 |
| 21 | libelle | Libelle long standard | CHAR | 30 |
| 22 | nbre | Nombre | LONG | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | v_uni_vl_idx1 | Clé 1 de v_uni_vl | P | N |
Clause Order By |
||||
| nbre (ASC) | ||||
| cletbl (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | v_uni_vl_idx2 | Clé 2 pour recherche unité d'achat | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| codpro (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| codva2 (ASC) | ||||
| cntcod (ASC) | ||||