| vi1_ecr_7lc | Vue int. ecr-7lc |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | niveau1 | Entité de niveau 1 | LONG | - |
| 2 | niveau2 | Entité de niveau 2 | LONG | - |
| 3 | niveau3 | Entité de niveau 3 | LONG | - |
| 4 | niveau4 | Entité de niveau 4 | LONG | - |
| 5 | niveau5 | Entité de niveau 5 | LONG | - |
| 6 | niveau6 | Entité de niveau 6 | LONG | - |
| 7 | niveau7 | Entité de niveau 7 | LONG | - |
| 8 | niveau8 | Entité de niveau 8 | LONG | - |
| 9 | niveau9 | Entité de niveau 9 | LONG | - |
| 10 | niveau10 | Entité de niveau 10 | LONG | - |
| 11 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 12 | p_ecrnum | N° technique écriture | LONG | - |
| 13 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 14 | p_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 |
| 15 | p_ecrtjl | Type journal rattachement | CHAR | 1 |
| 16 | p_ecrnjl | Nature journal rattachement | CHAR | 1 |
| 17 | p_ecrsns | Sens en-tête écriture | CHAR | 1 |
| 18 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 |
| 19 | p_ecrdat | Date comptable écriture | DATE | AAAAMMJJ |
| 20 | p_ecrpce | N° pièce comptable (en alpha) | CHAR | 12 |
| 21 | p_ecrlib | Libellé écriture | CHAR | 30 |
| 22 | p_ecrvalcp | Niveau enregistrement comptable ecriture | CHAR | 1 |
| 23 | p_mvcnum | no techniq mvc comptable ds l'écriture | LONG | - |
| 24 | p_mvanum | N° technique du mouvement analytique | LONG | - |
| 25 | p_7cnnum | Numéro technique p_7cn | LONG | - |
| 26 | tp_7tctyp | type de coût | CHAR | 6 |
| 27 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 28 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | vi1_ecr_7lc_idx1 | Cle logique vue | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_ecrnum (ASC) | ||||
| p_mvcnum (ASC) | ||||
| p_mvanum (ASC) | ||||
| tp_7tctyp (ASC) | ||||
| p_7cnnum (ASC) | ||||