| vi1_ecr_mvc | Vue sur ECR et MVC |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | niveau1 | Entité de niveau 1 | LONG | - |
| 2 | niveau2 | Entité de niveau 2 | LONG | - |
| 3 | niveau3 | Entité de niveau 3 | LONG | - |
| 4 | niveau4 | Entité de niveau 4 | LONG | - |
| 5 | niveau5 | Entité de niveau 5 | LONG | - |
| 6 | niveau6 | Entité de niveau 6 | LONG | - |
| 7 | niveau7 | Entité de niveau 7 | LONG | - |
| 8 | niveau8 | Entité de niveau 8 | LONG | - |
| 9 | niveau9 | Entité de niveau 9 | LONG | - |
| 10 | niveau10 | Entité de niveau 10 | LONG | - |
| 11 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 12 | p_ecrnum | N° technique écriture | LONG | - |
| 13 | p_mvcnum | no techniq mvc comptable ds l'écriture | LONG | - |
| 14 | p_ecrgrp | Code Société intergroupe | LONG | - |
| 15 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 |
| 16 | p_ecrdat | Date comptable écriture | DATE | AAAAMMJJ |
| 17 | p_ecrtjl | Type journal rattachement | CHAR | 1 |
| 18 | p_ecrnjl | Nature journal rattachement | CHAR | 1 |
| 19 | p_ecrsns | Sens en-tête écriture | CHAR | 1 |
| 20 | p_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 |
| 21 | p_ecrlib | Libellé écriture | CHAR | 30 |
| 22 | p_ecrnec | N° comptabilisation écriture jnal/pério | LONG | - |
| 23 | p_ecrpce | N° pièce comptable (en alpha) | CHAR | 12 |
| 24 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 25 | p_ecrdpc | Date confection pièce | DATE | AAAAMMJJ |
| 26 | p_ecrdvp | Code devise pièce du tiers | CHAR | 3 |
| 27 | p_ecrpap | Parité devise pièce tiers | DBLE | - |
| 28 | p_ecrmte | Montant devise établissement | DBLE | - |
| 29 | p_ecrmts | Montant devise société | DBLE | - |
| 30 | p_ecrmtg | Montant devise groupe | DBLE | - |
| 31 | p_ecrmtc | Montant devise contexte | DBLE | - |
| 32 | p_ecrrf1 | Référence utilisateur 1 | CHAR | 40 |
| 33 | p_ecrrf2 | Référence utilisateur 2 | CHAR | 40 |
| 34 | p_ecrrf3 | Référence utilisateur 3 | CHAR | 40 |
| 35 | p_ecrrf4 | Référence utilisateur 4 | CHAR | 40 |
| 36 | p_ecrrf5 | Référence utilisateur 5 | CHAR | 40 |
| 37 | p_ecrcom1 | Commentaire en-tête piece 1 | CHAR | 55 |
| 38 | p_ecrcom2 | Commentaire en-tête piece 2 | CHAR | 55 |
| 39 | p_ecrvalcp | Niveau enregistrement comptable ecriture | CHAR | 1 |
| 40 | p_ecrvalan | Niveau enregistrement analytique | CHAR | 1 |
| 41 | p_ecretsup | Etat de suppression de l'écriture | CHAR | 1 |
| 42 | p_ecrbqtir | Banque tirée | CHAR | 6 |
| 43 | p_ecrbqloc | Localité de la banque | CHAR | 30 |
| 44 | p_ecrbqnom | Nom de la banque | CHAR | 30 |
| 45 | p_ecruhsu | Niveau hiéra. pour suppression écriture | LONG | - |
| 46 | p_ecrtsai | Type de saisie : Ecriture ou remise | CHAR | 1 |
| 47 | p_ecrrib | Code RIB client pour EAR | CHAR | 3 |
| 48 | p_ecrrftir | Référence du tiré | CHAR | 10 |
| 49 | p_ecrdve | Code devise local | CHAR | 3 |
| 50 | p_1ppcpp | Code plan principal | CHAR | 3 |
| 51 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 |
| 52 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |
| 53 | p_mvcnscod | Nature standard mouvement | CHAR | 3 |
| 54 | p_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 |
| 55 | p_mvcmtp | Montant du mouvement devise pièce | DBLE | - |
| 56 | p_mvcmte | Montant mvt devise locale (établissement | DBLE | - |
| 57 | p_mvcmts | Montant du mouvement devise société | DBLE | - |
| 58 | p_mvcmtg | Montant du mouvement devise groupe | DBLE | - |
| 59 | p_mvcmtc | Montant mouvement dans la devise extérie | DBLE | - |
| 60 | p_mvcrgf | Régime fiscal | CHAR | 1 |
| 61 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 62 | p_ecrpceor | Réf. pièce d'origine si contrepassation | CHAR | 12 |
| 63 | p_ecrpcect | Réf. pièce de contrepassation | CHAR | 12 |
| 64 | p_ecrrf6 | Référence utilisateur 6 | CHAR | 40 |
| 65 | p_ecrrf7 | Référence utilisateur 7 | CHAR | 40 |
| 66 | p_ecrrf8 | Référence utilisateur 8 | CHAR | 40 |
| 67 | p_ecrrf9 | Référence utilisateur 9 | CHAR | 40 |
| 68 | p_ecrrf10 | Référence utilisateur 10 | CHAR | 40 |
| 69 | p_ecrrf11 | Référence utilisateur 11 | CHAR | 40 |
| 70 | p_ecrrf12 | Référence utilisateur 12 | CHAR | 40 |
| 71 | p_ecrrf13 | Référence utilisateur 13 | CHAR | 40 |
| 72 | p_ecrrf14 | Référence utilisateur 14 | CHAR | 40 |
| 73 | p_ecrrf15 | Référence utilisateur 15 | CHAR | 40 |
| 74 | p_ecrrf16 | Référence utilisateur 16 | CHAR | 40 |
| 75 | p_ecrrf17 | Référence utilisateur 17 | CHAR | 40 |
| 76 | p_ecrrf18 | Référence utilisateur 18 | CHAR | 40 |
| 77 | p_ecrrf19 | Référence utilisateur 19 | CHAR | 40 |
| 78 | p_ecrrf20 | Référence utilisateur 20 | CHAR | 40 |
| 79 | p_ecrtagio | Taux d'intérêts de retard | DBLE | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | vi1_ecr_mvc_idx1 | Clé primaire vi1_ecr_mvc | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_ecrnum (ASC) | ||||
| p_mvcnum (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | vi1_ecr_mvc_idx2 | Clé N°2 vi1_ecr_mvc - rech multi critere | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_mvcnum (ASC) | ||||
| p_ecretsup (ASC) | ||||
| p_ecrtsai (ASC) | ||||
| p_1jacod (ASC) | ||||
| p_ecrdat (ASC) | ||||
| p_ecrnum (ASC) | ||||
| p_ecrdpc (ASC) | ||||
| p_ecrpce (ASC) | ||||
| p_ecrrf1 (ASC) | ||||
| p_ecrrf2 (ASC) | ||||
| p_ecrrf3 (ASC) | ||||
| p_ecrrf4 (ASC) | ||||
| p_ecrrf5 (ASC) | ||||
| p_1nucod (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| utimod (ASC) | ||||
| p_ecrvalcp (ASC) | ||||
| p_ecrvalan (ASC) | ||||
| p_ecruhsu (ASC) | ||||
| p_ecrsns (ASC) | ||||
| p_mvcmtp (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| cpttie (ASC) | ||||
| p_ecrrf6 (ASC) | ||||
| p_ecrrf7 (ASC) | ||||
| p_ecrrf8 (ASC) | ||||
| p_ecrrf9 (ASC) | ||||
| p_ecrrf10 (ASC) | ||||
| p_ecrrf11 (ASC) | ||||
| p_ecrrf12 (ASC) | ||||
| p_ecrrf13 (ASC) | ||||
| p_ecrrf14 (ASC) | ||||
| p_ecrrf15 (ASC) | ||||
| p_ecrrf16 (ASC) | ||||
| p_ecrrf17 (ASC) | ||||
| p_ecrrf18 (ASC) | ||||
| p_ecrrf19 (ASC) | ||||
| p_ecrrf20 (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | vi1_ecr_mvc_idx3 | Clé 3aire vi1_ecr_mvc | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_1jacod (ASC) | ||||
| p_mvcnum (ASC) | ||||
| p_ecrvalcp (ASC) | ||||
| p_ecrdat (ASC) | ||||
| p_ecrnec (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| cpttie (ASC) | ||||
| p_ecrpce (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 4 | vi1_ecr_mvc_idx4 | Clé N°4 Rech multi critere par montant | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_mvcnum (ASC) | ||||
| p_ecretsup (ASC) | ||||
| p_mvcmtp (ASC) | ||||
| p_ecrtsai (ASC) | ||||
| p_1jacod (ASC) | ||||
| p_ecrdat (ASC) | ||||
| p_ecrnum (ASC) | ||||
| p_ecrdpc (ASC) | ||||
| p_ecrrf1 (ASC) | ||||
| p_ecrrf2 (ASC) | ||||
| p_ecrrf3 (ASC) | ||||
| p_ecrrf4 (ASC) | ||||
| p_ecrrf5 (ASC) | ||||
| p_1nucod (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| utimod (ASC) | ||||
| p_ecrvalcp (ASC) | ||||
| p_ecrvalan (ASC) | ||||
| p_ecruhsu (ASC) | ||||
| p_ecrsns (ASC) | ||||
| p_ecrpce (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| cpttie (ASC) | ||||
| p_ecrrf6 (ASC) | ||||
| p_ecrrf7 (ASC) | ||||
| p_ecrrf8 (ASC) | ||||
| p_ecrrf9 (ASC) | ||||
| p_ecrrf10 (ASC) | ||||
| p_ecrrf11 (ASC) | ||||
| p_ecrrf12 (ASC) | ||||
| p_ecrrf13 (ASC) | ||||
| p_ecrrf14 (ASC) | ||||
| p_ecrrf15 (ASC) | ||||
| p_ecrrf16 (ASC) | ||||
| p_ecrrf17 (ASC) | ||||
| p_ecrrf18 (ASC) | ||||
| p_ecrrf19 (ASC) | ||||
| p_ecrrf20 (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 5 | vi1_ecr_mvc_idx5 | Idem clé 2 + ecrpceor ecrpcect | P | N |
| Comme Clé N°2 vi1_ecr_mvc - rech multi critere | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_mvcnum (ASC) | ||||
| p_ecretsup (ASC) | ||||
| p_ecrtsai (ASC) | ||||
| p_1jacod (ASC) | ||||
| p_ecrdat (ASC) | ||||
| p_ecrnum (ASC) | ||||
| p_ecrdpc (ASC) | ||||
| p_ecrpce (ASC) | ||||
| p_ecrrf1 (ASC) | ||||
| p_ecrrf2 (ASC) | ||||
| p_ecrrf3 (ASC) | ||||
| p_ecrrf4 (ASC) | ||||
| p_ecrrf5 (ASC) | ||||
| p_1nucod (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| utimod (ASC) | ||||
| p_ecrvalcp (ASC) | ||||
| p_ecrvalan (ASC) | ||||
| p_ecruhsu (ASC) | ||||
| p_ecrsns (ASC) | ||||
| p_mvcmtp (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| cpttie (ASC) | ||||
| p_ecrrf6 (ASC) | ||||
| p_ecrrf7 (ASC) | ||||
| p_ecrrf8 (ASC) | ||||
| p_ecrrf9 (ASC) | ||||
| p_ecrrf10 (ASC) | ||||
| p_ecrrf11 (ASC) | ||||
| p_ecrrf12 (ASC) | ||||
| p_ecrrf13 (ASC) | ||||
| p_ecrrf14 (ASC) | ||||
| p_ecrrf15 (ASC) | ||||
| p_ecrrf16 (ASC) | ||||
| p_ecrrf17 (ASC) | ||||
| p_ecrrf18 (ASC) | ||||
| p_ecrrf19 (ASC) | ||||
| p_ecrrf20 (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 6 | vi1_ecr_mvc_idx6 | Clé N°6 Rech multi critere par montant | P | N |
| Clé pour accès en égalité sur le montant pièce | ||||
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_mvcnum (ASC) | ||||
| p_1jacod (ASC) | ||||
| p_ecrdat (ASC) | ||||
| p_ecrnum (ASC) | ||||