| vi1_mvc_1pp | Vue MVC et 1PP |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | niveau1 | Entité de niveau 1 | LONG | - |
| 2 | niveau2 | Entité de niveau 2 | LONG | - |
| 3 | niveau3 | Entité de niveau 3 | LONG | - |
| 4 | niveau4 | Entité de niveau 4 | LONG | - |
| 5 | niveau5 | Entité de niveau 5 | LONG | - |
| 6 | niveau6 | Entité de niveau 6 | LONG | - |
| 7 | niveau7 | Entité de niveau 7 | LONG | - |
| 8 | niveau8 | Entité de niveau 8 | LONG | - |
| 9 | niveau9 | Entité de niveau 9 | LONG | - |
| 10 | niveau10 | Entité de niveau 10 | LONG | - |
| 11 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 12 | p_ecrnum | N° technique écriture | LONG | - |
| 13 | p_mvcnum | no techniq mvc comptable ds l'écriture | LONG | - |
| 14 | p_1ppcpp | Code plan principal | CHAR | 3 |
| 15 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 |
| 16 | p_mvcctcod | Code compta tiers du mvt | CHAR | 3 |
| 17 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |
| 18 | p_mvcetb | code établissement du mouvement | CHAR | 3 |
| 19 | p_mvcetb2 | code établissement du mvt 2ème niveau | CHAR | 3 |
| 20 | p_mvcjacod | code journal | CHAR | 6 |
| 21 | p_mvcdat | date comptable du mouvement | DATE | AAAAMMJJ |
| 22 | p_mvcnec | numéro comptable de l'écriture | LONG | - |
| 23 | p_mvctjl | Type de journal | CHAR | 1 |
| 24 | p_mvcnjl | nature du journal ou couche comptable | CHAR | 1 |
| 25 | p_mvcnucod | nature utilisateur de l'écriture | CHAR | 3 |
| 26 | p_mvcpce | numéro de pièce comptable | CHAR | 12 |
| 27 | p_mvclib | libellé mouvement comptable | CHAR | 30 |
| 28 | p_mvcsns | sens du mouvement comptable | CHAR | 1 |
| 29 | p_mvcdvp | Code devise de la pièce | CHAR | 3 |
| 30 | p_mvcmtp | Montant du mouvement devise pièce | DBLE | - |
| 31 | p_mvcdve | Code de la devise locale (établissement) | CHAR | 3 |
| 32 | p_mvcmte | Montant mvt devise locale (établissement | DBLE | - |
| 33 | p_mvcdvs | Code de la devise société | CHAR | 3 |
| 34 | p_mvcmts | Montant du mouvement devise société | DBLE | - |
| 35 | p_mvcdvg | Code de la devise groupe | CHAR | 3 |
| 36 | p_mvcmtg | Montant du mouvement devise groupe | DBLE | - |
| 37 | p_mvcdvc | Code de la devise contexte extérieur | CHAR | 3 |
| 38 | p_mvcmtc | Montant mouvement dans la devise extérie | DBLE | - |
| 39 | p_mvcnscod | Nature standard mouvement | CHAR | 3 |
| 40 | p_mvctaux | Taux TVA sur le mouvement | DBLE | - |
| 41 | p_mvcmgtv | Montant gestion de la TVA | DBLE | - |
| 42 | p_mvcmhte | Montant HT en devise établissement | DBLE | - |
| 43 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 44 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 45 | p_mvcmtad | Montant honoraires à déclarer | DBLE | - |
| 46 | p_mvcmtde | Montant honoraire déclaré | DBLE | - |
| 47 | p_mvcmgtda | Montant gestion de la TVA droits auteur | DBLE | - |
| 48 | p_1ppnat | Nature du compte | CHAR | 1 |
| 49 | p_1pplib | Libelle du compte | CHAR | 30 |
| 50 | p_1pplir | Libellé réduit du compte | CHAR | 10 |
| 51 | p_1ppbires | Compte Bilan/Resultat | CHAR | 1 |
| 52 | p_1ppdet | Code présentation grand livre | CHAR | 1 |
| 53 | tp_dascod | Code DADS | CHAR | 2 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | vi1_mvc_1pp_idx1 | Cle log1 vi1_mvc_1pp | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_1ppcpp (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| tp_dascod (ASC) | ||||
| p_mvcdat (ASC) | ||||
| p_1ppnat (ASC) | ||||
| p_mvcjacod (ASC) | ||||
| p_mvcetb (ASC) | ||||