| vi1_nst_1nu | Vue interactive sur tp_nst et p_1nu |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | niveau1 | Entité de niveau 1 | LONG | - |
| 2 | niveau2 | Entité de niveau 2 | LONG | - |
| 3 | niveau3 | Entité de niveau 3 | LONG | - |
| 4 | niveau4 | Entité de niveau 4 | LONG | - |
| 5 | niveau5 | Entité de niveau 5 | LONG | - |
| 6 | niveau6 | Entité de niveau 6 | LONG | - |
| 7 | niveau7 | Entité de niveau 7 | LONG | - |
| 8 | niveau8 | Entité de niveau 8 | LONG | - |
| 9 | niveau9 | Entité de niveau 9 | LONG | - |
| 10 | niveau10 | Entité de niveau 10 | LONG | - |
| 11 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 12 | codtbl | Code de la table generalisee | CHAR | 6 |
| 13 | cletbl | Cle d'acces de la table generalisee | CHAR | 6 |
| 14 | tp_nstlir | Lib. red. nature Std | CHAR | 10 |
| 15 | lib3 | Libellé 3 | CHAR | 30 |
| 16 | p_1nucod | Code nature d'écriture utilisateur | CHAR | 3 |
| 17 | p_1nulib | Libellé long nature d'écriture utiliisat | CHAR | 30 |
| 18 | p_1nulir | Libellé court nature écriture utilisateu | CHAR | 10 |
| 19 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 20 | tp_nstcod | Code nature std | CHAR | 3 |
| 21 | p_1jacod | Code journal | CHAR | 6 |
| 22 | p_3ctcod | Code comptabilité tiers | CHAR | 3 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | vi1_nst_1nu_idx1 | Clé vi1_nst_1nu pour contrôle 1nu/nst | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_1nucod (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | vi1_nst_1nu_idx2 | Clé vi1_nst_1nu pour rech sur tp_nstent | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| lib3 (ASC) | ||||
| p_1nucod (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 3 | vi1_nst_1nu_idx3 | Clé vi1_nst_1nu pour rech sur tp_nstcod | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| cletbl (ASC) | ||||
| p_1nucod (ASC) | ||||