| vi1_tie | Vue sur tie pour RMCR propre à Genephi |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | niveau1 | Entité de niveau 1 | LONG | - |
| 2 | niveau2 | Entité de niveau 2 | LONG | - |
| 3 | niveau3 | Entité de niveau 3 | LONG | - |
| 4 | niveau4 | Entité de niveau 4 | LONG | - |
| 5 | niveau5 | Entité de niveau 5 | LONG | - |
| 6 | niveau6 | Entité de niveau 6 | LONG | - |
| 7 | niveau7 | Entité de niveau 7 | LONG | - |
| 8 | niveau8 | Entité de niveau 8 | LONG | - |
| 9 | niveau9 | Entité de niveau 9 | LONG | - |
| 10 | niveau10 | Entité de niveau 10 | LONG | - |
| 11 | typtie | Type de tiers | CHAR | 3 |
| 12 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 13 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 |
| 14 | adrcom | Adresse commerciale differente | CHAR | 1 |
| 15 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |
| 16 | nombqe | Nom de la banque | CHAR | 30 |
| 17 | codbqe | Code banque | CHAR | 5 |
| 18 | guiche | Code guichet | CHAR | 5 |
| 19 | cptbqe | Numero de compte bancaire | CHAR | 11 |
| 20 | clerib | Cle RIB | CHAR | 2 |
| 21 | coddpt | Code depart | CHAR | 1 |
| 22 | modrgl | Mode de reglement | CHAR | 2 |
| 23 | delrgl | Delai de reglement | LONG | - |
| 24 | codqua | Quantieme | LONG | - |
| 25 | tauesc | Taux d escompte | DBLE | - |
| 26 | encmax | En_cours maximum | DBLE | - |
| 27 | encass | Assurance credit | DBLE | - |
| 28 | anccde | En_cours de commande | DBLE | - |
| 29 | encfac | Facturation emise non reglee | DBLE | - |
| 30 | enceff | Effets non echus portefeuille | DBLE | - |
| 31 | encenc | En cours d encaissement | DBLE | - |
| 32 | perfac | Code periodicite de facturation | CHAR | 1 |
| 33 | nbrfac | Nombre de factures | LONG | - |
| 34 | edicot | Edition des CS sur facture (O/N) | CHAR | 1 |
| 35 | facrel | Edition de facture releve (O/N) | CHAR | 1 |
| 36 | posfis | Position fiscale | CHAR | 6 |
| 37 | forfai | Application forfait facturation (O/N) | CHAR | 1 |
| 38 | editrt | Traite sur facture (O/N) | CHAR | 1 |
| 39 | indsup | Indicateur de suppression (o/n) | CHAR | 1 |
| 40 | codinc | Incident de paiement | CHAR | 2 |
| 41 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 42 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 43 | typfac | type de facturation | LONG | - |
| 44 | famtie | Code famille de tiers | CHAR | 6 |
| 45 | codbar | Code barème | CHAR | 3 |
| 46 | coddev | Code devise | CHAR | 3 |
| 47 | sigrep | Sigle vendeur | CHAR | 12 |
| 48 | siggrp | Sigle groupe | CHAR | 12 |
| 49 | codlan | Code langue | CHAR | 3 |
| 50 | mincde | Montant mini de commande | DBLE | - |
| 51 | sigdep | Sigle dépôt | CHAR | 12 |
| 52 | sigtra | Sigle transporteur | CHAR | 12 |
| 53 | modliv | Code mode de livraison | CHAR | 3 |
| 54 | relica | Commande reliquat (O/N) | CHAR | 1 |
| 55 | sigach | Sigle de l'acheteur | CHAR | 12 |
| 56 | propri | Propriétaire du magasin | CHAR | 15 |
| 57 | socges | Société gestionnaire du magasin | CHAR | 15 |
| 58 | delrea | Delai de reappro. en jours | LONG | - |
| 59 | blocliv | Blocage de livraison | CHAR | 1 |
| 60 | libloc | Motif du blocage de livraison | CHAR | 30 |
| 61 | surfac | Surface du magasin en m² | LONG | - |
| 62 | surfres | Surface de la réserve en m² | LONG | - |
| 63 | colec | Code collection | CHAR | 1 |
| 64 | typtpv | Type de TPV | CHAR | 1 |
| 65 | commer | Commerçant | LONG | - |
| 66 | machin | Machine carte bleue | LONG | - |
| 67 | bqedom | Code banque de domiciliation | LONG | - |
| 68 | bqetra | Banque de transmission | LONG | - |
| 69 | plafon | Plafond carte bleue | LONG | - |
| 70 | fil | Imprimante du dépôt | CHAR | 31 |
| 71 | codreg | Code région | CHAR | 3 |
| 72 | modtra | Mode de transport (11) | CHAR | 2 |
| 73 | codzn1 | Code de la zone paramétré n°1 | CHAR | 40 |
| 74 | codzn2 | Code de la zone paramétree n°2 | CHAR | 40 |
| 75 | codzn3 | Code de la zone paramétree n°3 | CHAR | 40 |
| 76 | codzn4 | Code de la zone paramétree n°4 | CHAR | 40 |
| 77 | codzn5 | Code de la zone paramétree n°5 | CHAR | 40 |
| 78 | codzn6 | Code de la zone paramétree n°6 | CHAR | 40 |
| 79 | codzn7 | Code de la zone paramétree n°7 | CHAR | 40 |
| 80 | codzn8 | Code de la zone paramétree n°8 | CHAR | 40 |
| 81 | codzn9 | Code de la zone paramétree n°9 | CHAR | 40 |
| 82 | codzn10 | Code de la zone paramétree n°10 | CHAR | 40 |
| 83 | codzn11 | Code de la zone paramétree n°11 | CHAR | 40 |
| 84 | codzn12 | Code de la zone paramétree n°12 | CHAR | 40 |
| 85 | codzn13 | Code de la zone paramétree n°13 | CHAR | 40 |
| 86 | codzn14 | Code de la zone paramétree n°14 | CHAR | 40 |
| 87 | codzn15 | Code de la zone paramétree n°15 | CHAR | 40 |
| 88 | codzn16 | Code de la zone paramétree n°16 | CHAR | 40 |
| 89 | codett | Code état des tiers | CHAR | 3 |
| 90 | datcre | Date de création | DATE | AAAAMMJJ |
| 91 | typgrp | Type de groupe | CHAR | 3 |
| 92 | typrep | Type vendeur | CHAR | 3 |
| 93 | cnufd | CNU fournisseur ou distributeur | CHAR | 6 |
| 94 | nbcai | Nombre caisses magasin | LONG | - |
| 95 | indcat | Utilisation bloc PRC | CHAR | 1 |
| 96 | dreftar | Date reference recherche tarif | CHAR | 1 |
| 97 | enseigne | enseigne magasin | CHAR | 6 |
| 98 | indref | Indicateur Référencement/Déréférencement | CHAR | 1 |
| 99 | nbrjour | Nombre de jours ancien tarif garanti | LONG | - |
| 100 | numfil | Numéro de filière | LONG | - |
| 101 | minfra | Montant minimum de franco | DBLE | - |
| 102 | dateve | Date d'un évènement | DATE | AAAAMMJJ |
| 103 | p_tietcp | Tiers comptable | CHAR | 3 |
| 104 | p_tiesig | Sigle tiers comptable | CHAR | 12 |
| 105 | p_3ctcod | Code comptabilité tiers | CHAR | 3 |
| 106 | p_3g1cod | Code guide 1 | CHAR | 3 |
| 107 | p_3g2cod | Code guide 2 | CHAR | 3 |
| 108 | p_3g3cod | Code guide 3 | CHAR | 3 |
| 109 | p_3g4cod | Code guide 4 | CHAR | 3 |
| 110 | p_3g5cod | Code guide 5 | CHAR | 3 |
| 111 | p_ribcodp | Domiciliation principale | CHAR | 3 |
| 112 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 113 | p_tietpa | Type tiers payeur | CHAR | 3 |
| 114 | p_tiespay | Sigle tiers payeur | CHAR | 12 |
| 115 | p_3fccod | Code famille tiers | CHAR | 6 |
| 116 | p_tiebap | Bon a payer | CHAR | 1 |
| 117 | p_tieintgr | Société intragroupe | LONG | - |
| 118 | p_tielet | Distributeur lettrage tiers | CHAR | 3 |
| 119 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 120 | etsstatut | Statut établissement | CHAR | 1 |
| 121 | p_tiegrp | Groupement du tiers | CHAR | 3 |
| 122 | p_tiebim | Code collectif | CHAR | 1 |
| 123 | p_tieesc | Type d'escompte du tiers | CHAR | 5 |
| Type d'escompte du tiers utilisé pour les paiements automatiques | ||||
| 124 | p_tieacc | Type d'acces au tiers | CHAR | 1 |
| 125 | p_tiergr | Tiers de regroupement | CHAR | 12 |
| 126 | p_tiebqp | Banque de paiement | CHAR | 6 |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | vi1_tie_idx1 | Recherche sur compte tiers | P | O |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| cpttie (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | vi1_tie_idx2 | Recherche multicritères (idem clé 3) | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_3ctcod (ASC) | ||||
| typtie (ASC) | ||||
| sigtie (ASC) | ||||
| nomtie (ASC) | ||||
| cpttie (ASC) | ||||
| p_3fccod (ASC) | ||||
| siggrp (ASC) | ||||
| codzn1 (ASC) | ||||
| codzn2 (ASC) | ||||
| codzn3 (ASC) | ||||
| codzn4 (ASC) | ||||
| modrgl (ASC) | ||||
| posfis (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||