| vi1_tie_3bt | Vue sur les tiers et les balances |
Liste des champs :
Rang |
Champ |
Libellé |
Type |
Lg/Format |
| 1 | niveau1 | Entité de niveau 1 | LONG | - |
| 2 | niveau2 | Entité de niveau 2 | LONG | - |
| 3 | niveau3 | Entité de niveau 3 | LONG | - |
| 4 | niveau4 | Entité de niveau 4 | LONG | - |
| 5 | niveau5 | Entité de niveau 5 | LONG | - |
| 6 | niveau6 | Entité de niveau 6 | LONG | - |
| 7 | niveau7 | Entité de niveau 7 | LONG | - |
| 8 | niveau8 | Entité de niveau 8 | LONG | - |
| 9 | niveau9 | Entité de niveau 9 | LONG | - |
| 10 | niveau10 | Entité de niveau 10 | LONG | - |
| 11 | codsoc | Code Société | LONG | - |
| 12 | p_3ctcod | Code comptabilité tiers | CHAR | 3 |
| 13 | p_3fccod | Code famille tiers | CHAR | 6 |
| 14 | sigtie | Sigle du tiers | CHAR | 12 |
| 15 | p_tieintgr | Société intragroupe | LONG | - |
| 16 | coddev | Code devise | CHAR | 3 |
| 17 | nomtie | Nom du tiers | CHAR | 30 |
| 18 | p_3btcg | Type calendrier Comptable - gestion | CHAR | 1 |
| 19 | etbcod | Code établissement | CHAR | 3 |
| 20 | cpttie | Numero de compte tiers | CHAR | 12 |
| 21 | p_1ppcpp | Code plan principal | CHAR | 3 |
| 22 | p_1ppcpt | Numéro du compte plan principal | CHAR | 12 |
| 23 | p_3btdeb | Date de début de balance | DATE | AAAAMMJJ |
| 24 | tp_njlnat | Nature du journal | CHAR | 1 |
| 25 | p_3btfin | Date de fin de balance | DATE | AAAAMMJJ |
| 26 | p_3btmde | cumul débit devise établissement | DBLE | - |
| 27 | p_3btmce | Cumul crédit devise établissement | DBLE | - |
| 28 | p_3btmds | Cumul débit devise société | DBLE | - |
| 29 | p_3btmcs | Cumul crédit devise société | DBLE | - |
| 30 | p_3btmdg | Cumul débit devise groupe | DBLE | - |
| 31 | p_3btmcg | Cumul crédit devise groupe | DBLE | - |
| 32 | p_3btmdc | Cumul débit devise contexte | DBLE | - |
| 33 | p_3btmcc | Cumul crédit devise contexte | DBLE | - |
| 34 | p_3btmht | Montant Hors Taxe | DBLE | - |
| 35 | p_3btmtva | Montant TVA | DBLE | - |
| 36 | datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ |
| 37 | utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
| 38 | p_3btmdp | Cumul débit devise pièce | DBLE | - |
| 39 | p_3btmcp | Cumul crédit devise pièce | DBLE | - |
Liste des clés :
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 1 | vi1_tie_3bt_idx1 | Clé primaire tie et p_3bt | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| cpttie (ASC) | ||||
| p_1ppcpp (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| p_3btdeb (ASC) | ||||
| p_3ctcod (ASC) | ||||
| p_3fccod (ASC) | ||||
| p_3btcg (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||
| Rang | Clé |
Libellé |
Type |
Unique |
| 2 | vi1_tie_3bt_idx2 | Clé secondaire sur vi1_tie_3bt | P | N |
Clause Order By |
||||
| codsoc (ASC) | ||||
| p_1ppcpp (ASC) | ||||
| p_1ppcpt (ASC) | ||||
| cpttie (ASC) | ||||
| p_3btdeb (ASC) | ||||
| p_3ctcod (ASC) | ||||
| p_3fccod (ASC) | ||||
| p_3btcg (ASC) | ||||
| etbcod (ASC) | ||||