| Modules / Finance | |
L'objectif des spécifications suivantes est de permettre l’édition d’un bilan et d’un compte de résultat à partir de la définition des comptes principaux.
Il convient de définir les différents codes nécessaires aux éditions (fonction UPLED). Pour cela, nous avons défini quatre codes d’édition qui correspondent chacun à des besoins bien particuliers.
Code d’édition « BILAN » :
Ce code édition va vous permettre d’éditer un bilan réduit. C’est à dire un bilan se caractérisant par l’édition des ruptures suivantes (du niveau le plus fin au niveau le plus global) :
· Compte secondaire,
· Rupture sur compte,
· Rupture sur nomenclature,
· Plan secondaire.
Code d’édition « BILDET » :
Ce code édition va vous permettre d’éditer un bilan détaillé. C’est à dire un bilan se caractérisant par l’édition des ruptures suivantes (du niveau le plus fin au niveau le plus global) :
Code d’édition « RESULT » :
Ce code édition va vous permettre d’éditer un compte de résultat réduit. C’est à dire un compte de résultat se caractérisant par l’édition des ruptures suivantes (du niveau le plus fin au niveau le plus global) :
Code d’édition « RESDET » :
Ce code édition va vous permettre d’éditer un compte de résultat détaillé. C’est à dire un compte de résultat se caractérisant par l’édition des ruptures suivantes (du niveau le plus fin au niveau le plus global) :
Par la fonction P_1EDI, paramétrez l’édition de la Balance par l’agent EXPLOI.
Code d’édition « BILAN » :
Ci-dessous, la description du paramétrage des critères non-standards :
| Critères non-standards | Valeur |
| Plan | 1 |
| Ruptures | 4 :Toutes |
| Type compte | 4 : Bilan |
Ci-dessous, la description du paramétrage des critères standards :
| Critères standards | Libellé | Tri | Valeurs de début | Valeurs de fin | Commençant par |
| etbcod | Etabliss. | ||||
| p_1ppcpp | Plan | 1 | Liste de Valeurs : PAS, ACT | ||
| tp_njlnat | Nature jal | ||||
| p_1bgfin | Date arrêté | 6 | |||
| pw_ruptcpt | Rupt. Cpte | 2 | |||
| p_1ppcpt | Compte | 3 | |||
| p_1bggrp | Intragroupe | ||||
| p_1bgcg | Indic. Cal. | ||||
| p_1bgdeb | Date début | ||||
| cpttie | Compte tiers | 5 | |||
| pw_1ppcpt | Cpt princ. | 4 | |||
Code d’édition « BILDET » :
Ci-dessous, la description du paramétrage des critères non-standards :
| Critères non-standards | Valeur |
| Plan | 1 |
| Ruptures | 4 :Toutes |
| Type compte | 4 : Bilan |
Ci-dessous, la description du paramétrage des critères standards :
| Critères standards | Libellé | Tri | Valeurs de début | Valeurs de fin | Commençant par |
| etbcod | Etabliss. | ||||
| p_1ppcpp | Plan | 1 | Liste de Valeurs : PAS, ACT | ||
| tp_njlnat | Nature jal | ||||
| p_1bgfin | Date arrêté | 6 | |||
| pw_ruptcpt | Rupt. Cpte | 2 | |||
| p_1ppcpt | Compte | 3 | |||
| p_1bggrp | Intragroupe | ||||
| p_1bgcg | Indic. Cal. | ||||
| p_1bgdeb | Date début | ||||
| cpttie | Compte tiers | 5 | |||
| pw_1ppcpt | Cpt princ. | 4 | |||
Code d’édition « RESULT » :
Ci-dessous, la description du paramétrage des critères non-standards :
| Critères non-standards | Valeur |
| Plan | 1 |
| Ruptures | 4 :Toutes |
| Type compte | 3 : Résultat |
Ci-dessous, la description du paramétrage des critères standards :
| Critères standards | Libellé | Tri | Valeurs de début | Valeurs de fin | Commençant par |
| etbcod | Etabliss. | ||||
| p_1ppcpp | Plan | 1 | CRE | ||
| tp_njlnat | Nature jal | ||||
| p_1bgfin | Date arrêté | 5 | |||
| pw_ruptcpt | Rupt. Cpte | 2 | |||
| p_1ppcpt | Compte | 3 | |||
| p_1bggrp | Intragroupe | ||||
| p_1bgcg | Indic. Cal. | ||||
| p_1bgdeb | Date début | ||||
| pw_1ppcpt | Cpt princ. | 4 |
Code d’édition « RESDET » :
Ci-dessous, la description du paramétrage des critères non-standards :
| Critères non-standards | Valeur |
| Plan | 1 |
| Ruptures | 4 :Toutes |
| Type compte | 3 : Résultat |
Ci-dessous, la description du paramétrage des critères standards du code d’édition « RESDET » :
| Critères standards | Libellé | Tri | Valeurs de début | Valeurs de fin | Commençant par |
| etbcod | Etabliss. | ||||
| p_1ppcpp | Plan | 1 | CRE | ||
| tp_njlnat | Nature jal | ||||
| p_1bgfin | Date arrêté | 5 | |||
| pw_ruptcpt | Rupt. Cpte | 2 | |||
| p_1ppcpt | Compte | 3 | |||
| p_1bggrp | Intragroupe | ||||
| p_1bgcg | Indic. Cal. | ||||
| p_1bgdeb | Date début | ||||
| pw_1ppcpt | Cpt princ. | 4 |
Les deux messages suivants ont vu leur libellé changer (fonction UMES) :
Le paramétrage de la définition des comptes (fonction P_1ENV) livré en standard a été modifié.
Trois plans secondaires sont dorénavant rattachés au plan principal. Ces trois plans sont ACT (Actif), PAS (Passif) et CRE (Compte de résultat).
Pour chacun de ces plans secondaires, il a été défini un ensemble d’éléments.
Il est important de noter que la première lettre du nom du compte sera la même pour tous les comptes secondaires d’un même plan. Dans le paramétrage de base, la convention est la suivante :
Nous verrons plus loin qu’il tout à fait possible de choisir une autre dénomination des comptes secondaires.
Les comptes généraux sont rattachés soit à l’actif, soit au passif, soit à l’actif et au passif (dans ce cas on dira qu’il s’agit d’un compte de bilan), soit au compte de résultat.
Quelques exemples pour illustrer ce paramétrage :
L’écran de paramétrage des comptes a été amélioré pour correspondre aux nouvelles contraintes :
Dans la zone des particularités du comptes, les champs « Actif/passif/résultat » et « Sens solde » voient leurs significations changées.
Dorénavant, le champ « Bilan(A,P,B)/Résultat » indique le type de compte dont il s’agit.
Il détermine donc si le compte est un compte de bilan (associé aux plans secondaires Actif et Passif), un compte d’actif (associé au plan secondaire Actif), un compte de passif (associé au plan secondaire Passif), ou un compte de résultat (associé au plan secondaire Résultat).
Le champ « Sens solde » est accessible uniquement si le compte est un compte de Bilan (Champ « Bilan(A,P,B)/Résultat » = « B »). Dans ce cas, il peut prendre deux valeurs différentes :
Une fois le paramétrage effectué, il est possible d’éditer le bilan et le compte de résultat à partir de la fonction d’édition de la comptabilité générale (p_1edi), option « Balance ».
En standard, un ensemble de maquettes d’édition est livré. Voici à titre informatif la nouvelle définition du bloc LS, et la correspondance de ses champs avec ceux de la vue associée. Ces informations vous permettront de modifier à votre convenance les maquettes.
| Numéro | Nom du champ | vb3_1pp_1cs_1bg | Libellé | Type |
Champ de rupture |
|
| 001 | codsoc | p_1bg.codsoc | Code société | LNG | ||
| 002 | p_1bgcg | p_1bg.p_1bgcg | Indicateur calendrier comptable/gestion | CAR | ||
| 003 | etbcod | p_1bg.etbcod | Code établissement | CAR | Oui | |
| 004 | p_1ppcpp | p_1cs.p_1pscod | Code plan secondaire | CAR | Oui | |
| 005 | p_1ppcpt | p_1cs.p_1cscod | Code compte du plan secondaire | CAR | Oui | |
| 006 | p_1bgdeb | p_1bg.p_1bgdeb | Date début période | DAT | ||
| 007 | tp_njlnat | p_1bg.tp_njlnat | Nature du journal | CAR | ||
| 008 | p_1bgfin | p_1bg.p_1bgfin | Date fin de période | DAT | ||
| 009 | p_1bgmde | p_1bg.p_1bgmde | Balance générale | Cumul débit de la période en devise établissement | DBL | |
| 010 | p_1bgmce | p_1bg.p_1bgmce | Cumul crédit de la période en devise établissement | DBL | ||
| 011 | p_1bgmds | p_1bg.p_1bgmds | Cumul débit de la période en devise société | DBL | ||
| 012 | p_1bgmcs | p_1bg.p_1bgmcs | Cumul crédit de la période en devise société | DBL | ||
| 013 | p_1bgmdg | p_1bg.p_1bgmdg | Cumul débit de la période en devise groupe | DBL | ||
| 014 | p_1bgmcg | p_1bg.p_1bgmcg | Cumul crédit de la période en devise groupe | DBL | ||
| 015 | p_1bgmdc | p_1bg.p_1bgmdc | Cumul débit de la période en devise contexte | DBL | ||
| 016 | p_1bgmcc | p_1bg.p_1bgmcc | Cumul crédit de la période en devise contexte | DBL | ||
| 017 | pw_ruptcpt | utilisé pour les ruptures sur compte | CAR | |||
| 018 | p_1bggrp | p_1bg.p_1bggrp | Code intragroupe | LNG | Oui | |
| 019 | niveau1 | p_1bg.codsoc/niveau1 | Multi-entités | LNG | Oui | |
| 020 | niveau2 | p_1bg.codsoc/niveau2 | Multi-entités | LNG | Oui | |
| 021 | niveau3 | p_1bg.codsoc/niveau3 | Multi-entités | LNG | Oui | |
| 022 | niveau4 | p_1bg.codsoc/niveau4 | Multi-entités | LNG | Oui | |
| Numéro | Nom du champ | vb3_1pp_1cs_1bg | Libellé | Type |
Champ de rupture |
|
| 023 | niveau5 | p_1bg.codsoc/niveau5 | Multi-entités | LNG | Oui | |
| 024 | niveau6 | p_1bg.codsoc/niveau6 | Multi-entités | LNG | Oui | |
| 025 | niveau7 | p_1bg.codsoc/niveau7 | Multi-entités | LNG | Oui | |
| 026 | niveau8 | p_1bg.codsoc/niveau8 | Multi-entités | LNG | Oui | |
| 027 | niveau9 | p_1bg.codsoc/niveau9 | Multi-entités | LNG | Oui | |
| 028 | niveau10 | p_1bg.codsoc/niveau10 | Multi-entités | LNG | Oui | |
| 029 | p_1pscod | p_1cs.p_1pscod | Code plan secondaire | CAR | ||
| 030 | p_1cscod | p_1cs.p_1cscod | Code compte du plan secondaire | CAR | ||
| 031 | p_1pplib | p_1pp.p_1pplib | Libellé du compte principal | CAR | ||
| 032 | p_1pplir | p_1pp.p_1pplir | Libellé réduit du compte principal | CAR | ||
| 033 | p_1ppbires | p_1pp.p_1ppbires | Compte d’Actif, du Passif, de Bilan ou de Résultat | CAR | ||
| 034 | p_1ppsns | p_1pp.p_1ppsns | Sens habituel du mouvement | CAR | ||
| 035 | p_1ppexco1 | p_1pp.p_1ppexco1 | Code définition de l’exercice | CAR | ||
| 036 | p_1pppoin1 | p_1pp.p_1pppoin1 | Indicateur de pointage n°1 | CAR | ||
| 037 | p_1ppexco2 | p_1pp.p_1ppexco2 | Code définition de l’exercice | CAR | ||
| 38 | p_1pppoin2 | p_1pp.p_1pppoin2 | Indicateur de pointage n°2 | CAR | ||
| 039 | p_3btmde | p_3bt.p_3btmde | Balance tiers | Cumul débit de la période en devise établissement | DBL | |
| 040 | p_3btmce | p_3bt.p_3btmce | Cumul crédit de la période en devise établissement | DBL | ||
| 041 | p_3btmds | p_3bt.p_3btmds | Cumul débit de la période en devise société | DBL | ||
| 042 | p_3btmcs | p_3bt.p_3btmcs | Cumul crédit de la période en devise société | DBL | ||
| 043 | p_3btmdg | p_3bt.p_3btmdg | Cumul débit de la période en devise groupe | DBL | ||
| 044 | p_3btmcg | p_3bt.p_3btmcg | Cumul crédit de la période en devise groupe | DBL | ||
| 045 | p_3btmdc | p_3bt.p_3btmdc | Cumul débit de la période en devise contexte | DBL | ||
| 046 | p_3btmcc | p_3bt.p_3btmcc | Cumul crédit de la période en devise contexte | DBL | ||
| 047 | cpttie | p_3bt.cpttie | Numéro de compte tiers | CAR | Oui | |
| 048 | pw_1ppcpp | p_1pp.p_1ppcpp | Code plan principal | CAR | ||
| 049 | pw_1ppcpt | p_1pp.p_1ppcpt | Numéro de compte du plan principal | CAR | Oui | |
| 050 | pw_1pplib | p_1pp.p_1pplib | Libellé du compte principal | CAR | ||
| 051 | pw_1pplir | p_1pp.p_1pplir | Libellé réduit du compte principal | CAR | ||
Au niveau de la maquette, deux critères, « ACTIF » et « PASSIF », permettent de différencier les comptes secondaires de l’actif des comptes secondaires du passif. Ils permettent d’indiquer par quelle lettre commence les noms des comptes secondaires de l’actif et du passif. En absence de ces deux critères, il est convenu que les comptes secondaires de l’actif commencent par la lettre ‘A’ et les comptes secondaires du passif commencent par la lettre ‘P’.
Le tableau suivant vous présente un résumé des influences du paramétrage du compte principal sur l’édition du bilan :
| Compte principal | Comptes secondaires associés | Type & Sens solde balance | Edition | ||
| Bilan(A,P,B)/ Résultat | Sens solde | Plan secondaire | Tiers | Générale | |
| (A)ctif | (A)ctif | Solde créditeur | Edité à l’actif | ||
| Solde Débiteur | |||||
| (P)assif | (P)assif | Solde créditeur | Edité au passif | ||
| Solde débiteur | |||||
| (B)ilan | (S)olde | (A)ctif | Solde créditeur |
Non-édité à l’actif Edité au passif |
|
| Solde débiteur | Edité à l’actif | ||||
| (P)assif | Solde créditeur | Edité au passif | |||
| Solde débiteur |
Non-édité au passif Edité à l’actif |
||||
| (C)umulé | (A)ctif | Cumul des soldes créditeurs |
Non-édité à l’actif Edité au passif |
||
| Cumul des soldes débiteurs | Edité à l’actif | ||||
| (P)assif | Cumul des soldes créditeurs | Edité au passif | |||
| Cumul des soldes débiteurs |
Non-édité au passif édité à l’actif |
||||
Deux exemples pour illustrer ce paramétrage :