| Modifications apportées à ACE 1.6.1 après le 20/12/2012 | |
Ce document a pour objet de décrire les changements effectués dans les tables et les vues entre la version ACE 1.6.1 et la version ACE 1.6.2.
P_4tb : Tableau d’importation des relevés bancaires
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Codsoc | O | LONG | Code société | |
| P_4TBNUM | O | LONG | Numero de fichier d’importation | |
| P_4TBCOD | N | CHAR | 6 | Code fichier |
| P_4TBLIB | N | CHAR | 30 | Libellé fichier |
| P_4TBFIC | N | CHAR | 50 | Chemin fichier |
| P_4TBETAT | N | CHAR | 1 | Code état fichier importé |
| P_4TBRBIMP | N | LONG | Relevés importés | |
| P_4TBRBERR | N | LONG | Relevés en erreur | |
| P_4TBRBNTR | N | LONG | Relevés non traités | |
| NUMSPL | N | LONG | Numero d’édition | |
| DATDEB | N | CHAR | 8 | Date début édition |
| HEURDEB | N | DBL | Heure début édition | |
| DATFIN | N | CHAR | 8 | Date fin édition |
| HEURFIN | N | DBL | Heure fin édition | |
| STATUT | N | CHAR | 1 | Statut édition |
| CODPLED | N | CHAR | 6 | Code edition |
| P_4TBDATIM | N | CHAR | 8 | Date importation |
| VALZN1 | N | CHAR | 40 | Valzn1 |
| VALZN2 | N | CHAR | 40 | Valzn2 |
| VALZN3 | N | CHAR | 40 | Valzn3 |
| VALZN4 | N | CHAR | 40 | Valzn4 |
| VALZN5 | N | CHAR | 40 | Valzn5 |
| VALZN6 | N | CHAR | 40 | Valzn6 |
| VALZN7 | N | CHAR | 40 | Valzn7 |
| VALZN8 | N | CHAR | 40 | Valzn8 |
| VALZN9 | N | CHAR | 40 | Valzn9 |
| VALZN10 | N | CHAR | 40 | Valzn10 |
Création de la clé primaire :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Codsoc | O | LONG | Code société | |
| P_4TBNUM | O | LONG | Numero de fichier d’importation |
P_prv : Mandats prélèvements
| Champ | Libellé | Primary Key | Type |
| Codsoc | Code société | O | |
| P_prvnum | Numéro technique | O | Long |
| P_prvrum | Référence unique du mandat | Char(35) | |
| P_3ctcod | Code comptabilité tiers | ||
| Cpttie | Tiers comptable | ||
| P_prvprinc | Mandat principal O/N (un seul mandat principal par tiers) | Char(1) | |
| P_prvlib | Libellé | Char(30) | |
| P_prveta | Etat
|
Char(1) | |
| P_ribcod | Code rib | ||
| P_4bqbnk | Code banque | ||
| P_4bqgch | Code guichet | ||
| P_ribncp | Compte | ||
| P_ribcrib | Clé rib | ||
| Iban | Iban | ||
| Bic | Bic | ||
| P_ribcod_p | Code rib précédent | ||
| P_4bqbnk_p | Code banque précédent | ||
| P_4bqgch_p | Code guichet précédent | ||
| P_ribncp_p | Compte précédent | ||
| P_ribcrib_p | Clé rib précédent | ||
| Iban_p | Iban précédent | ||
| Bic_p | Bic précédent | ||
| P_prvnat | Nature de prélèvement (C=CORE ou B=B2B) | Char(1) | |
| P_prvtyp | Type de prélèvement (1=ponctuel ou R=régulier) | Char(1) | |
| P_prvdats | Date signature | Date(8) | |
| Datfin | Date expiration | Date(8) | |
| P_prvicsd | Code identifiant débiteur | Char(35) | |
| P_prvicstd | Le code identifiant débiteur, la personne pour le compte de laquelle le paiement est effectué | Char(35) | |
| P_prvnomtd | nom du tiers débiteur, la personne pour le compte de laquelle le paiement est effectué | Char(70) | |
| P_prvicstc | Le code identifiant créancier, le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements SEPA pour le compte d’un tiers | Char(35) | |
| P_prvnomtc | nom du tiers créancier, le créancier doit compléter cette section s’il remet des prélèvements SEPA pour le compte d’un tiers | Char(70) | |
| P_prvcnt | Contrat concerné | Char(35) | |
| P_prvcntnom | Description contrat | Char(35) | |
| P_prvnb | Nombre de prélèvements effectués | Long | |
| P_prvfrst |
Indicateur de premier prélèvement SEPA ‘O’ = premier prélèvement |
Char(1) | |
| P_prvdatu | Date de dernière utilisation du mandat | Char(8) | |
| P_rvenum | Dernier numéro de relevé utilisant ce mandat | ||
| Ics | Code identifiant SEPA Créditeur | Char(35) | |
| libadr50_soc | Nom du Créditeur | ||
| P_1jacod | Banque créditée | ||
| Valzn1 à valzn20 | Zones libres | ||
| Datmod | |||
| utimod |
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Codsoc | O | LONG | Code société | |
| P_prvnum | O | LONG | Numéro de mandat |
P_6sbe : Modèle/exercice
| Nom de l’attribut | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
| Codsoc | PK (LONG) | Code société | |
| P_6sbcod | PK (Char3) | Code suivi budgétaire | |
| P_1excod | PK (Char6) | Code définition de l'exercice | |
| P_6sbeeta | Char1 | Code état | |
| P_6sbeniv | number | Niveau atteint | |
| Codcal | Char3 | Code calendrier | |
| Valzn1 à 10 | Char40 | Zones libres | |
| Datmod | |||
| utimod |
Eve_json : Mémorisation valeur JSON sur eve
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Codsoc | O | LONG | Code société | |
| Achvte | O | CHAR | 1 | Indicateur Achat ou Vente (A/V) |
| Typeve | O | CHAR | 3 | Type d'événement |
| Numeve | O | LONG | Numéro d'événement | |
| Numpos | O | LONG | Numéro de poste | |
| Numlig | O | LONG | Numéro de ligne | |
| Numspo | O | LONG | Numéro de sous poste | |
| Rubjson | O | CHAR | 6 | Rubrique JSON |
| Numord | O | LONG | Numéro d'ordre | |
| Valjson | CHAR | 4000 | Valeur format JSON | |
| Datmod | DATE | Date de la dernière mise à jour | ||
| Utimod | CHAR | 8 | Agent ayant effectué la dernière modif. |
Evl_prv : Cadence prévisionnelle
| Champ | PK | Libellé | Type | Lg/Format |
| codsoc | O | Code Société | LONG | - |
| achvte | O | Indicateur Achat ou Vente (A/V) | CHAR | 1 |
| typeve | O | Type d'événement | CHAR | 3 |
| numeve | O | Numéro d'événement | LONG | - |
| numpos | O | Numéro de poste | LONG | - |
| numlig | O | Numéro de ligne | LONG | - |
| typevl_prv | O | Type de evl_prv | CHAR | 6 |
| numver | O | Numéro de version | LONG | - |
| numord | O | Numéro d'ordre | LONG | - |
| qteprev | Quantité prévisionnelle | DBLE | - | |
| datprev | Date prévisionnelle | DATE | AAAAMMJJ | |
| statut_evl | Code statut evl | CHAR | 6 | |
| commen_evl_prv | Commentaire evl_prv | CHAR | 1000 | |
| utimajconf | Utilisateur màj de la confirmation | CHAR | 8 | |
| datmajconf | Date de maj de la confirmation | DATE | AAAAMMJJ | |
| heumajconf | Heure de maj de la confirmation | HEURE | HH:MMSS | |
| indsai | Indicateur de saisie | LONG | - | |
| valzn1 | Valeur zone param. 1 | CHAR | 40 | |
| valzn2 | Valeur zone param. 2 | CHAR | 40 | |
| valzn3 | Valeur zone param. 3 | CHAR | 40 | |
| valzn4 | Valeur zone param. 4 | CHAR | 40 | |
| valzn5 | Valeur zone param. 5 | CHAR | 40 | |
| valzn6 | Valeur zone param. 6 | CHAR | 40 | |
| valzn7 | Valeur zone param. 7 | CHAR | 40 | |
| valzn8 | Valeur zone param. 8 | CHAR | 40 | |
| valzn9 | Valeur zone param. 9 | CHAR | 40 | |
| valzn10 | Valeur zone param. 10 | CHAR | 40 | |
| numver_prec | Numéro de version précédente | LONG | - | |
| datmod | Date de la dernière mise à jour | DATE | AAAAMMJJ | |
| utimod | Agent ayant effectué la dernière modif. | CHAR | 8 |
P_4lr : Lignes relevés bancaires
Ajout du champ Ics
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| Ics | CHAR | 35 | Code identifiant SEPA | |
| p_gcompl | CHAR | 20 | Gestions complémentaires |
Ajout du champ P_4lrnumlot
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| P_4lrnumlot | N | LONG | Numéro de ligne de rapprochement |
P_pan : Panier finance
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom de l’attribut | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
| p_4lrnumrg | GnxNumber | Rapprochement manuel ou auto | |
| P_mvcdvp | Varchar(3) | Devise pièce | |
| P_4lrnumlot | GnxNumber | N° Principal de ligne de relevé | |
| P_4lrpoint | Varchar(1) | Indicateur de rapprochement | |
| P_panpori | Varchar(1) | Indicateur de rapprochement d’origine | |
| P_mvcetb | Varchar(3) | Etablissement | |
| P_1ppcpt | Varchar(12) | Numéro du compte plan principal | |
| P_mvclib | Varchar(30) | Libellé mouvement | |
| P_mvbech | Varchar(8) | Date d’échéance |
P_ecr : Ecritures
Ajout du champ P_ecrmotif
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| P_ecrmotif | N | CHAR | 6 | Motif de la pièce |
P_pan : Panier finance
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| P_mvcgrp | N | LONG | Code société intergroupe | |
| P_mvcnjl | N | CHAR | 1 | Nature du journal ou couche comptable |
P_tdb : Tableau de bord
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| P_tdbedi1 | N | LONG | Numéro d’édition phase 1 | |
| P_tdbedi2 | N | LONG | Numéro d’édition phase 2 | |
| P_tdbedi3 | N | LONG | Numéro d’édition phase 3 | |
| P_tdbedi4 | N | LONG | Numéro d’édition phase 4 | |
| P_tdbedi5 | N | LONG | Numéro d’édition phase 5 | |
| P_tdbedi6 | N | LONG | Numéro d’édition phase 6 | |
| P_tdbedi7 | N | LONG | Numéro d’édition phase 7 | |
| P_tdbedi8 | N | LONG | Numéro d’édition phase 8 | |
| P_tdbcpled1 | N | CHAR | 6 | Code édition des exonérés |
| P_tdbcpled2 | N | CHAR | 6 | Code édition des débits |
| P_tdbcpled3 | N | CHAR | 6 | Code édition des encaissements |
| P_tdbcpled4 | N | CHAR | 6 | Code édition du récapitulatif |
| P_tdbcpled5 | N | CHAR | 6 | Code édition de la validation |
| P_tdbcpled6 | N | CHAR | 6 | Code édition des intracommunautaires |
| P_tdbdatref2 | N | CHAR | 1 | Date de référence - Edition des débits |
| P_tdbseuil | N | DBLE | Seuil Déclaration |
P_1ee : Exercice/établissement
Ajout du champ P_1eetyp
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| P_1eetyp | O | CHAR | 6 | Type de clôture |
P_5ax : Axes analytiques
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| P_5axbud | CHAR | 1 | Gestion des budgets | |
| P_acces | CHAR | 1 | Type d'acces | |
| P_utiacces | CHAR | 8 | Agent ayant effectué la dern modif. acce | |
| P_datacces | DATE | Date de la dernière mise à jour acces | ||
| P_motifacces | CHAR | 6 | motif blocage |
P_pln : Plans
Ajout du champ P_plnbud
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| P_plnbud | CHAR | 1 | Gestion des budgets |
P_ple : Eléments de Plans
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| P_plebud | CHAR | 1 | Gestion des budgets | |
| P_plevir | CHAR | 1 | Elément virtuel |
P_6sb : Etat de suivi budgétaire
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom de l’attribut | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
| P_6sbscpt | Char1 | Alter_table : =N | Suivi sur plan comptable (O/N) |
| P_6sbopr | number | Alter_table : =1 | Ordre d’affichage du plan principal |
| P_6sbopb | number | Alter_table : =2 | Ordre d’affichage du plan rubrique |
| P_6sbops1 | number | Alter_table : =3 | Ordre d’affichage du plan secondaire 1 |
| P_6sbops2 | number | Alter_table : =4 | Ordre d’affichage du plan secondaire 2 |
| P_6sboprj | number | Alter_table : =5 | Ordre d’affichage du plan projet |
| P_6sbocpt | number | Alter_table : =6 | Ordre d’affichage du plan comptable |
| P_6sbrotp | Char1 | Alter_table : =N | Rotation des plans (O/N) |
| P_6sbrepc | Char6 | Clé de répartition par défaut | |
| P_6sbrevc | Char6 | Clé de révision par défaut | |
| P_6sbext | Char1 | Alter_table : =N | Intégration de données externes (O/N) |
| P_6sbcbud | Char1 | Alter_table : =N | Indique si le modèle peut être utilisé pour du contrôle budgétaire. (O/N) |
| P_6sbdeb | Date | Alter_table : =’ ‘ | Date début de validité |
| P_6sbfin | Date | Alter_table : =’ ‘ | Date fin de validité |
| P_6sbpgli | Char1 | Alter_table : =N | Périodes glissantes |
P_6bu : Budgets
Ajout du champ P_1excod
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| P_1excod | O | CHAR | 6 | Code définition de l'exercice |
P_6crb : Clé répartition / révision
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom de l’attribut | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
| P_6crbeta | Char1 | Code indiquant si la clé est bloquée (=1) | |
| P_6crbtcal | Char1 | Alter_table : =C | Type de calendrier |
| P_6crbexe | Char1 | Alter_table : =N | Gestion par exercice (O/N) |
| P_6crbdeb | Date | Alter_table : =’ ‘ | Date début de validité |
| P_6crbfin | Date | Alter_table : =’ ‘ | Date fin de validité |
| Valzn1 à 10 | Char40 | Zones libres |
P_6bat : Budget analytique temporaire
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom de l’attribut | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
| P_1excod | Char6 | Code exercice | |
| P_1ppcpt | Char12 | Compte comptable | |
| P_6bateta | Char1 | Code état | |
| Valzn1 à 10 | Char40 | Zones libres |
P_6lrb : Lignes des clés de répart / révision
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom de l’attribut | Type | Valeur par défaut | Description |
|---|---|---|---|
| P_1excod | Char6 (PK) | Code exercice | |
| Valzn1 à 10 | Char40 | Zones libres |
P_mvc : Mouvements comptables
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| p_mvctvadp | DBLE | Montant TVA pièce déclaré sur mouvement | ||
| p_mvctvade | DBLE | Montant TVA étab déclaré sur mouvement | ||
| Valzn11 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 11 | |
| Valzn12 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 12 | |
| Valzn13 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 13 | |
| Valzn14 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 14 | |
| Valzn15 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 15 | |
| Valzn16 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 16 | |
| Valzn17 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 17 | |
| Valzn18 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 18 | |
| Valzn19 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 19 | |
| Valzn20 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 20 | |
| tp_dascod | CHAR | 2 | Code DADS |
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| p_tvattc | DBLE | Montant TTC |
P_1pp : Plan comptable principal
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| p_1ppexcdas | CHAR | 1 | Exclure de la DAS2 | |
| p_gcompl | CHAR | 20 | Gestions complémentaires | |
| p_cptcour | CHAR | 1 | comptes courants |
P_1nu : Natures utilisateurs
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| p_1nudup | CHAR | 1 | Duplication O/N | |
| p_1nucca | CHAR | 1 | Gestion des CCA/PCA par défaut |
P_1gc : Guides comptables
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| P_acces | CHAR | 1 | Type d’accès | |
| p_utiacces | CHAR | 8 | Agent ayant effectué la dern modif. acce | |
| P_datacces | DATE | Date de la dernière mise à jour acces | ||
| P_motifacces | CHAR | 6 | motif blocage |
P_4bq : Adresses banques
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| p_4bqracbic | CHAR | 11 | Racine Banque Identifier Code | |
| P_acces | CHAR | 1 | Type d’accès | |
| p_utiacces | CHAR | 8 | Agent ayant effectué la dern modif. acce | |
| P_datacces | DATE | Date de la dernière mise à jour acces | ||
| P_motifacces | CHAR | 6 | motif blocage |
P_3ct : Comptabilité tiers
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| p_3ctreev | CHAR | 1 | Réévaluation | |
| p_3ctintret | CHAR | 1 | intérêts de retard | |
| p_cptcour | CHAR | 1 | comptes courants | |
| P_acces | CHAR | 1 | Type d’accès | |
| p_utiacces | CHAR | 8 | Agent ayant effectué la dern modif. acce | |
| P_datacces | DATE | Date de la dernière mise à jour acces | ||
| P_motifacces | CHAR | 6 | motif blocage | |
| p_3ctprov | CHAR | 1 | Provision |
P_1ex : Exercice
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| p_utipur | CHAR | 8 | Utilisateur purge | |
| p_datpur | DATE | Date purge | ||
| p_utiarch | CHAR | 8 | Utilisateur archivage | |
| p_datarch | DATE | Date archivage |
P_LCH : Lien chaine entre echeance et reglement
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| p_lchdatesc | DATE | Date escompte |
P_1cc : comptes collectifs
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| p_1ccintret | CHAR | 1 | intérêts de retard | |
| p_1ccprov | CHAR | 1 | provision |
Ets : Etablissements
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| etssiege | CHAR | 1 | Siège |
P_rel : relances
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| P_erreur | CHAR | 30 | Erreur |
P_rve : relevés périodiques
Ajout des champs ci-dessous :
| Nom du champ | PK | Type | Lg | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| P_erreur | CHAR | 30 | Erreur |
EVP_appro : Cpt utilisés pour calculer la qté appro
Ajout du champ « datstkprv»
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Datstkprv | DATE | Date d'analyse des stocks prévisionnels |
TXT : Textes
Ajout du champ « nattxt»
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Nattxt | CHAR | 6 | Nature de texte |
COT : Coûts transports
Ajout des champs ci-dessous :
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Valzn11 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 11 | |
| Valzn12 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 12 | |
| Valzn13 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 13 | |
| Valzn14 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 14 | |
| Valzn15 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 15 | |
| Valzn16 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 16 | |
| Valzn17 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 17 | |
| Valzn18 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 18 | |
| Valzn19 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 19 | |
| Valzn20 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 20 |
Jal_l : Liens entre jalons
Ajout des champs ci-dessous :
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Valzn1 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 1 | |
| Valzn2 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 2 | |
| Valzn3 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 3 | |
| Valzn4 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 4 | |
| Valzn5 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 5 |
Eve : Entêtes événements
Ajout des champs ci-dessous :
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Codsoc_ach | LONG | Codsoc acheminement origine | ||
| Modttc | CHAR | 1 | Calcul en TTC (O/N) | |
| Datconflim | DATE | Date confirmée limite | ||
| Statut_eve | CHAR | 6 | Code statut eve |
Evl : Lignes d’ événements
Ajout des champs ci-dessous :
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Statut_evl | CHAR | 6 | Code statut evl |
Evr: Conditions tarifaires étendues
Ajout des champs ci-dessous :
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Codcre9 | CHAR | 6 | Catégorie de remise 9 | |
| Basrem9 | LONG | Base de calcul 9 | ||
| Typval9 | CHAR | 1 | Type de la remise 9 | |
| Valrem9 | DBLE | Valeur de la remise 9 | ||
| Numcot9 | LONG | Numero de condition tarifaire 9 | ||
| Prxuf_i9 | DBLE | Prix UF intermédiaire 9 | ||
| Mtctrcts9 | DBLE | Montant de contribution de la CTS | ||
| Codcre10 | CHAR | 6 | Catégorie de remise 10 | |
| Basrem10 | LONG | Base de calcul 10 | ||
| Typval10 | CHAR | 1 | Type de la remise 10 | |
| Valrem10 | DBLE | Valeur de la remise 10 | ||
| Numcot10 | LONG | Numero de condition tarifaire 10 | ||
| Prxuf_i10 | DBLE | Prix UF intermédiaire 10 | ||
| Mtctrcts10 | DBLE | Montant de contribution de la CTS | ||
| Numord | LONG | Numéro d’ordre | ||
| Nbrcts | LONG | Nombre de CTS |
MSK : Mouvements de stocks
Ajout du champ « numinv»
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Numinv | LONG | Numéro d’inventaire |
Histo_vte: Historique des ventes
Ajout du champ « qtegrt»
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Qtegrt | DBLE | Quantité de gratuit exprimée en UV |
Zodm : Modèle de recherche
Ajout du champ « codrgpzon»
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Codrgpzon | CHAR | 6 | Code regroupement des zon |
Cts: Conditions tarifaires spéciales
Ajout des champs ci-dessous :
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Filtre_pour | CHAR | 500 | Filtre pour | |
| Filtre_sauf | CHAR | 500 | Filtre sauf |
Tim : Dossier client (main courante)
Ajout des champs ci-dessous :
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Indlu | LONG | Indicateur "lu" | ||
| Numtim_o | LONG | Numtim du tim origine |
Hque : Habilitations suivant type de que
Ajout des champs ci-dessous :
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| Filtre_pour | CHAR | 500 | Filtre pour | |
| Filtre_sauf | CHAR | 500 | Filtre sauf |
Mdl : Modèles
Ajout des champs ci-dessous :
| Champ utilisé | PK | Type | Lg | Commentaire |
| valzn1 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 1 | |
| Valzn2 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 2 | |
| Valzn3 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 3 | |
| Valzn4 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 4 | |
| Valzn5 | CHAR | 40 | Valeur zone param. 5 | |
| indutimdl | LONG | Indicateur d'utilisation du modèle |