| Annexes / Client Serveur | |
Il est possible de propager vers des zones paramétrées des données non paramétrées.
Il suffit de renseigner le champ « Origine » (écran GTZON) avec un mot-clé codifié de la manière suivante :
#XXX_YYYYYYY
D’autres mots-clés peuvent être utilisés lors de la passation d’écritures comptables : ils sont définis dans la fonction TP_ENT en fonction des natures utilisateurs.
Cette codification est notamment utilisée dans les guides analytiques pour alimenter les plans analytiques avec des codes de la gestion commerciale (code produit, sigle tiers, etc.). Ce mécanisme est aussi utilisé pour définir des QUE spéciaux (600 à 699, voir fonction GTQUE) et de la propagation de données complémentaires.
Le dièse (#) est le premier caractère obligatoire (on peut aussi utiliser l’arobase (@) dans le cas de la comptabilité analytique).
· XXX est un nom de table. Les tables autorisées sont : ADR - CNP - CNT – DSK - EVE - EVF - EVL - EVP - OST - PAY - PRO - TIE ,
· YYYYYYY est un mot-clé reconnu (voir liste fournie en fin de document).(7 caractères au maximum).
Exemple : « EVP001 » avec origine « PRO901 » permet d’alimenter la zone paramétrée n°1 du poste d’événement avec la donnée complémentaire 901 du produit du poste.
Remarque : le mot-clé « #ZOD_yyyyyy » n’a pas d’intérêt car on peut déjà propager une donnée complémentaire (table ZOD) en indiquant sa définition comme origine.
Pour les textes et commentaires des évènements (table EVT), il vous faut utiliser un mot clé de ce type :
où YYYYYY peut prendre les valeurs suivantes :
En effet, le commentaire d’un évènement peut être associé à l’en-tête, au poste, ou encore à la ligne de l’évènement. Il est donc nécessaire de préciser à quel niveau vous souhaitez propager l’information en utilisant #EVE, #EVP ou #EVL.
Pour les adresses (table ADR), le format du mot-clé est le suivant :
#ADRX_YYYYYY
D'autres formats existent également pour paramétrer les coûts logistiques (fonctionnalité utilisée en mode "Filières logistiques") :
| Données relatives à : | Mot-clé |
|
#FILE_XXXXXX |
|
#FILF_XXXXXX |
|
#TID_XXXXXXX |
|
#TIA_XXXXXXX |
La filière logistique, le code flux, le tiers départ et le tiers d'arrivée sont stockés dans le poste d'évènement (table EVP).
|
|
Attention Ces mots-clés ne peuvent être utilisés que pour paramétrer les coûts logistiques. |
Il existe 2 mots clés qui ne répondent pas à cette codification
Ces mots clés permettent d’alimenter une zone paramétrée avec l’agent connecté et la date système
Cette fonctionnalité a été offerte initialement pour propager des informations sur les zones paramétrées des lots (OST).
Elle permet également de propager des données sur les événements. Cependant, il se peut que dans ce contexte, certains cas de propagation ne fonctionnent pas, bien que le mot-clé utilisé soit référencé.
Par exemple, il n’est pas possible de propager des informations qui ne sont pas encore connues (saisies ou calculées) au moment où le traitement de propagation des données s’exécute.
|
|
Trucs et astuces Il est recommandé d’effectuer un test pour chaque cas de propagation envisagé, afin d’en valider la faisabilité. |
Pour les produits à nomenclature, il est possible de propager des données d’un lot de composant (lot père) vers un lot de composé (lot fils).
Pour activer cette possibilité, il faut positionner le paramètre NUMLOT, sur une des fonctions GCOV, GBLV ou encore GBFV, typiquement sur une fonction GCOV paramétrée pour gérer des fabrications.
Limites
On ne peut propager sur le lot de composé (OST d’un poste d’événement) que des données provenant du lot du premier composant de la nomenclature (OST du premier sous-postes d’événement).
Si la référence lot du premier composant n’a pas été renseignée avant la création du nouveau lot de composé, l’initialisation des zones paramétrées du lot de composé est impossible. Un contrôle est effectué et un message d’erreur non bloquant en avertit l’utilisateur.
Cas particulier de la propagation des données complémentaires
Pour les données complémentaires (table ZOD), le format du mot-clé est codifié de la façon suivante :
#ZOD_XXXXXX
Avec XXXXXX représentant la donnée complémentaire à utiliser (table ZOD, et définie dans GTZON)
Exemple :
#ZOD_PRO901
Au niveau des postes d’événement, on peut en plus ajouter l’option « _PE », permettant de lire la donnée complémentaire (table ZOD) pour le poste, et si l’enregistrement n’existe pas, de lire le même numéro de donnée complémentaire (table ZOD) au niveau de l’en-tête de l’événement.
#ZOD_XXXXXX_PE
Exemple :
« #ZOD_EVP901_PE » permet de prendre la donnée complémentaire 901 du poste si l’enregistrement ZOD correspondant existe au niveau du poste d’événement, sinon, on utilise la valeur pour l’enregistrement ZOD de même numéro au niveau de l’entête d’événement.
Voici la liste des champs utilisables pour définir l’origine d’une zone paramétrée (écran GTZON).
Table ADR
Pour les champs communs entre l'adresse (table ADR) et le contact principal (table CTC), les informations proviennent en priorité du contact principal, si l'adresse en possède un, sinon de l'adresse.
Les champs concernés sont les suivants :
Les informations Adresse email, Date de naissance et Zones paramétrées 1 à 20 (champs EMA256, DATNAI et CODZN1 à CODZ20) sont systématiquement alimentées par la table CTC.
Pour forcer la récupération d'un tel champ dans la table ADR même si l'adresse possède un contact principal, il faut indiquer comme nom de champ, les noms suivants :
Pour forcer la récupération d'un tel champ dans la table CTC, même si l'adresse ne possède pas de contact principal, il faut indiquer comme nom de champ, les noms suivants :
Dans ce cas, lorsqu’il n’y a pas de contact principal, les informations ne seront pas renseignées et n’utiliseront pas les valeurs de la table ADR.
| Mot clé | Libellé |
| ADR1 | |
| ADR2 | |
| ADR3 | |
| ADRCIV | Code civilité de l'adresse |
| ADRCON | Contact de l'adresse |
| ADREDI | Adresse edt (telecom) |
| ADRFAX | Fax de l'adresse |
| ADRFON | Fonction du contact de l'adresse |
| ADRPRE | Prénom du contact de l'adresse |
| ADRSER | Code service du contact de l'adresse |
| ADRTEL | Téléphone de l'adresse |
| ADRTLX | Télex de l'adresse |
| ADRZ1 | Zone paramétrée 1 de l’adresse |
| ADRZ10 | Zone paramétrée 10 de l’adresse |
| ADRZ11 | Zone paramétrée 11 de l’adresse |
| ADRZ12 | Zone paramétrée 12 de l’adresse |
| ADRZ13 | Zone paramétrée 13 de l’adresse |
| ADRZ14 | Zone paramétrée 14 de l’adresse |
| ADRZ15 | Zone paramétrée 15 de l’adresse |
| ADRZ16 | Zone paramétrée 16 de l’adresse |
| ADRZ17 | Zone paramétrée 17 de l’adresse |
| ADRZ18 | Zone paramétrée 18 de l’adresse |
| ADRZ19 | Zone paramétrée 19 de l’adresse |
| ADRZ2 | Zone paramétrée 2 de l’adresse |
| ADRZ20 | Zone paramétrée 20 de l’adresse |
| ADRZ3 | Zone paramétrée 3 de l’adresse |
| ADRZ4 | Zone paramétrée 4 de l’adresse |
| ADRZ5 | Zone paramétrée 5 de l’adresse |
| ADRZ6 | Zone paramétrée 6 de l’adresse |
| ADRZ7 | Zone paramétrée 7 de l’adresse |
| ADRZ8 | Zone paramétrée 8 de l’adresse |
| ADRZ9 | Zone paramétrée 9 de l’adresse |
| CENPOS | Bureau distributeur sur 50 caractères |
| CIFD | code interne frs ou distributeur |
| CNUFD | CNU fournisseur ou distributeur |
| CODAPE | Code APE |
| CODATV | activité commerciale |
| CODCIV | civilité |
| CODLAN | langue |
| CODP10 | Code postal sur 10 caractères |
| CODPAY | Code pays |
| CODPOS | Code postal |
| CODSEC | secteur géographique |
| CODSER | service |
| CODTRN | tournée |
| CODZ10 | Zone paramétrée 10 du contact de l’adresse |
| CODZ11 | Zone paramétrée 11 du contact de l’adresse |
| CODZ12 | Zone paramétrée 12 du contact de l’adresse |
| CODZ13 | Zone paramétrée 13 du contact de l’adresse |
| CODZ14 | Zone paramétrée 14 du contact de l’adresse |
| CODZ15 | Zone paramétrée 15 du contact de l’adresse |
| CODZ16 | Zone paramétrée 16 du contact de l’adresse |
| CODZ17 | Zone paramétrée 17 du contact de l’adresse |
| CODZ18 | Zone paramétrée 18 du contact de l’adresse |
| CODZ19 | Zone paramétrée 19 du contact de l’adresse |
| CODZ20 | Zone paramétrée 20 du contact de l’adresse |
| CODZN1 | Zone paramétrée 1 du contact de l’adresse |
| CODZN2 | Zone paramétrée 2 du contact de l’adresse |
| CODZN3 | Zone paramétrée 3 du contact de l’adresse |
| CODZN4 | Zone paramétrée 4 du contact de l’adresse |
| CODZN5 | Zone paramétrée 5 du contact de l’adresse |
| CODZN6 | Zone paramétrée 6 du contact de l’adresse |
| CODZN7 | Zone paramétrée 7 du contact de l’adresse |
| CODZN8 | Zone paramétrée 8 du contact de l’adresse |
| CODZN9 | Zone paramétrée 9 du contact de l’adresse |
| COMME1 | Ligne de commentaires 1 |
| COMME2 | Ligne de commentaires 2 |
| COMME3 | Ligne de commentaires 3 |
| COMME4 | Ligne de commentaires 4 |
| COMME5 | Ligne de commentaires 5 |
| CONTAC | Personne a contacter |
| CTCCIV | Code civilité du contact principal |
| CTCFAX | Fax du contact principal |
| CTCFON | Fonction du contact principal |
| CTCON | Contact |
| CTCPRE | Prénom du contact principal |
| CTCSER | Code service du contact principal |
| CTCTEL | Téléphone du contact principal |
| CTCTLX | Télex du contact principal |
| DATMOD | Date de la dernière mise à jour |
| DATNAI | Date de naissance du contact de l’adresse |
| DELLIV | Délai de livraison |
| DELREA | Delai de réapprovisionnement en jours |
| EAN13 | Code ean13 |
| EMA256 | Mail du contact de l’adresse |
| FAX | Telecopie |
| FERM10 | Heure de fermeture du magasin |
| FERM11 | Heure de fermeture du magasin |
| FERM12 | Heure de fermeture du magasin |
| FERM13 | Heure de fermeture du magasin |
| FERME | Heure de fermeture du magasin |
| FERME1 | Heure de fermeture du magasin |
| FERME2 | Heure de fermeture du magasin |
| FERME3 | Heure de fermeture du magasin |
| FERME4 | Heure de fermeture du magasin |
| FERME5 | Heure de fermeture du magasin |
| FERME6 | Heure de fermeture du magasin |
| FERME7 | Heure de fermeture du magasin |
| FERME8 | Heure de fermeture du magasin |
| FERME9 | Heure de fermeture du magasin |
| FONCTI | fonction du contact |
| GESPAL | Gestion des palettes (réponse O/N) |
| INDEAN | indicatif national EAN |
| INDSUP | Indicateur de suppression (o/n) |
| INSEE | Code INSEE localité |
| LIBADR | Nom ou raison sociale |
| LIBMOU | libellé mouvements transports |
| LOCALI | Localite |
| MODLIV | Mode de livraison |
| MODLOC | Localité associée au mode de livraison |
| OUVR10 | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVR11 | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVR12 | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVR13 | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVRE | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVRE1 | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVRE2 | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVRE3 | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVRE4 | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVRE5 | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVRE6 | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVRE7 | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVRE8 | Heure d'ouverture du magasin |
| OUVRE9 | Heure d'ouverture du magasin |
| POSFIS | Position fiscale |
| RELICA | Commande reliquat (O/N) |
| SIGDEP | Dépôt |
| SIGTRA | Transporteur |
| SIGTRS | Transitaire |
| SIRET | N° de SIRET |
| TEL | Telephone |
| TELEX | Telex |
| TVAINT | TVA Intracommunautaire |
| TYPTRA | |
| UTIMOD | Agent ayant effectué la dernière modif |
Table CNP
| Mot clé | Libellé |
| ACHVTE | Indicateur Achat ou Vente (A/V) |
| CODCRE | Catégorie de remise |
| CODCRE1 | Catégorie de remise1 |
| CODEPU | Code de l'événement publicitaire |
| CODPRO | Code produit |
| CODSOC | Code Société |
| CODUNI | Unité de mesure |
| CODZN1 | Zone paramétrée 1 |
| CODZN10 | Zone paramétrée 10 |
| CODZN11 | Zone paramétrée 11 |
| CODZN12 | Zone paramétrée 12 |
| CODZN13 | Zone paramétrée 13 |
| CODZN14 | Zone paramétrée 14 |
| CODZN15 | Zone paramétrée 15 |
| CODZN16 | Zone paramétrée 16 |
| CODZN17 | Zone paramétrée 17 |
| CODZN18 | Zone paramétrée 18 |
| CODZN19 | Zone paramétrée 19 |
| CODZN2 | Zone paramétrée 2 |
| CODZN20 | Zone paramétrée 20 |
| CODZN3 | Zone paramétrée 3 |
| CODZN4 | Zone paramétrée 4 |
| CODZN5 | Zone paramétrée 5 |
| CODZN6 | Zone paramétrée 6 |
| CODZN7 | Zone paramétrée 7 |
| CODZN8 | Zone paramétrée 8 |
| CODZN9 | Zone paramétrée 9 |
| DATAPP | Date de début d'application |
| DATCRE | Date de création |
| DATMOD | Date de la dernière mise à jour |
| DATVAL | Date de confirmation de la livraison |
| INDREF | Indicateur Référencement/Déréférencement |
| NUMCNT | numero de contrat |
| NUMCOT | Numero de condition tarifaire |
| NUMCOT1 | Numero de condition tarifaire1 |
| SIGTIE | Sigle du tiers |
| TQOI | Type de QUOI |
| TYPEVE | Type d'événement |
| TYPPRO | Type de produit |
| TYPREM | Type de remise |
| TYPTIE | Type de tiers |
| UTIMOD | Agent ayant effectué la dernière modif. |
Table CNT
| Mot clé | Libellé |
| ACHVTE | Indicateur Achat ou Vente (A/V) |
| CODBLO | Code blocage |
| CODDEV | Devise |
| CODDPT | Code depart |
| CODETA | Code état d'un évènement |
| CODQUA | Quantieme |
| CODSOC | Code société |
| CODUNI | Unité de mesure |
| CODZN1 | Zone paramétrée 1 |
| CODZN10 | Zone paramétrée 10 |
| CODZN11 | Zone paramétrée 11 |
| CODZN12 | Zone paramétrée 12 |
| CODZN13 | Zone paramétrée 13 |
| CODZN14 | Zone paramétrée 14 |
| CODZN15 | Zone paramétrée 15 |
| CODZN16 | Zone paramétrée 16 |
| CODZN17 | Zone paramétrée 17 |
| CODZN18 | Zone paramétrée 18 |
| CODZN19 | Zone paramétrée 19 |
| CODZN2 | Zone paramétrée 2 |
| CODZN20 | Zone paramétrée 20 |
| CODZN3 | Zone paramétrée 3 |
| CODZN4 | Zone paramétrée 4 |
| CODZN5 | Zone paramétrée 5 |
| CODZN6 | Zone paramétrée 6 |
| CODZN7 | Zone paramétrée 7 |
| CODZN8 | Zone paramétrée 8 |
| CODZN9 | Zone paramétrée 9 |
| COMMEN1 | Ligne de commentaires 1 |
| COMMEN2 | Ligne de commentaires 2 |
| COMMEN3 | Ligne de commentaires 3 |
| COMMEN4 | Ligne de commentaires 4 |
| COMMEN5 | Ligne de commentaires 5 |
| DATAPP | Date de début d'application |
| DATCNT | Date du contrat |
| DATECH | Date d'échéance |
| DATEDI | Date de la dernière édition |
| DATFIN | Date de fin de période |
| DATHAU | Date validité tarif |
| DATMOD | Date de la dernière mise à jour |
| DATREV | Date de la dernière révision |
| DATTAR | Date d'application du tarif |
| DATVAL | Date de confirmation de la livraison |
| DELRGL | Delai de règlement |
| EDICTS | Indicatur d'édition des conditions tarifaires |
| ETBCOD | établissement |
| ETSTATUT | Statut établissement |
| FORMUL | Code formule de révision |
| INDEDI | Indicateur d'édition (O/N) |
| INDINT | Indicateur interface |
| LIBCNT | Libellé contrat |
| MODLIV | Code mode de livraison |
| MODRGL | Mode de reglement |
| NUMCNT | numéro de contrat |
| NUMVER | Numéro de version |
| PERFAC | Code periodicite de facturation |
| PRESTA | Période 1ère prestation |
| REFEXT | Référence externe de l'événement |
| SIGDEP | Sigle dépôt |
| SIGREP | Sigle vendeur |
| SIGTIE | Sigle du tiers |
| SIGTIE1 | Sigle du tiers 1 |
| TYPEVE | Type d'événement |
| TYPOLO | Typologie |
| TYPTIE | Type de tiers |
| TYPTIE1 | Type de tiers 1 |
| UTIMOD | Agent ayant effectué la dernière modif. |
Table DSK
| Mot clé | Libellé |
| SIGDEP | Sigle du dépôt |
| CODEMP | Code emplacement |
| CODUNI | Code unité |
| PUMP | PUMP |
| CSS | Seuil de sécurité (CSS _ Qte Mini) |
| CSO | Stock optimum (CSO _ Qte Maxi) |
| CPC | Point de commande (CPC) |
| CQE | Quantité économique d’appro.(CQE) |
| C01 A C14 | Valeur des compteurs C01 à C14 |
| NIVROT | Niveau de rotation en jours |
Table EVE
| Mot clé | Libellé |
| ACHBCH | Réf. BC d'un BL |
| ACHVTE | Indicateur Achat ou Vente (A/V) |
| ACHISE | Indicateur Achat ou Vente (A/V) |
| ACHVTO | Indicateur Achat ou Vente (A/V) origine |
| ACHVTS | Indicateur Achat ou Vente (A/V) source |
| ACHVTT | Indicateur Achat ou Vente du Transport |
| ANNEVE | année de la période de la date d'événement |
| ANNEXP | année de la période de la date d'expédition |
| ANNLIV | année de la période de la date de livraison |
| ANNVAL | année de la période de la date de validation |
| BATIMEN | Batiment |
| BATVOL | nom du bateau ou n° de vol |
| CAMION | Numéro de camion |
| CMPNIE | Compagnie |
| CODANA | Code imputation analytique |
| CODANA1 | Code imputation analytique 1 |
| CODANA2 | Code imputation analytique 2 |
| CODASS | assiette |
| CODBAR | bareme |
| CODBLO | Code de blocage |
| CODCTG | Catégorie d'Evénement |
| CODDEV | devise |
| CODDPT | Code depart |
| CODEOP | Code opération |
| CODETA | Code état d'un évènement |
| CODPOS | Code postal |
| CODQUA | Quantieme |
| CODSIT1 | Site |
| CODSOC | Société |
| CODTRN | Tournée |
| CODTVA | TVA |
| CODURG | Urgence de l evenement |
| DATACO | Date de l’acompte |
| DATARR | Date d'arrivée |
| DATBLO | Date de blocage |
| DATCLI | Date comptable (lors de l'interface) |
| DATCRE | Date de création |
| DATDEP | Date départ |
| DATEDI | Date de la dernière édition |
| DATENG | Date d'engagement |
| DATEVE | Date d'un évènement |
| DATEXP | Date d'expédition |
| DATLIV | date de livraison prevue |
| DATMOD | Date de la dernière mise à jour |
| DATRGL | Date de réglement |
| DATVAL | Date de confirmation de la livraison |
| DELENG | Délai d'engagement |
| DELLIV | Délai de livraison |
| DELRGL | Delai de reglement |
| EDICTS | Indic. d'édition des conditions tarifaires |
| EDITRT | Traite sur facture (O/N) |
| ETBCOD | établissement |
| ETSSTAT | Statut établissement |
| EXICVC | Flag de l'évènement |
| EXICVM | Existence d echeances multiples |
| EXITXT | Flag de l'évènement |
| FACREL | Edition de facture releve (O/N) |
| GELEVE | Indicateur événement gelé |
| GUIDRGL | Guide de réglement |
| HEUARR | Heure d'arrivée |
| HEUDEP | Heure de départ |
| INDAPR | Indicateur pour contremarque |
| INDEDI | Indicateur d'édition (O/N) |
| INDEPU | Indicateur evenement "epurable" (O/N) |
| INDINT | Indicateur interf ace |
| INDSOL | Indicateur = "N" si eve.datval = "" |
| LIBCOM | Libellé complémentaire |
| MODLIV | Code mode de livraison |
| MODLOC | Localité associée au mode de livraison |
| MODRGL | Mode de règlement |
| MODTRA | Mode de transport |
| NBRFAC | Nombre de factures |
| NBRREL | nombre de reliquats maximal |
| NCOTAT | Numéro de cotation |
| NLTA | Numéro de document de transport (LTA) |
| NUMADR | Numéro d'ordre de l'adresse |
| NUMADRI | Numéro ordre adresse installé |
| NUMATT | Numéro d'attestation fiscale |
| NUMBCH | Réf. BC d'un BL |
| NUMCNT | numéro de contrat |
| NUMEVE | Numéro d'événement |
| NUMEVO | Numéro évènement origine |
| NUMEVS | Numéro d'événement source |
| NUMFIL | Numéro de filière |
| NUMISE | Numéro d'installation |
| NUMLCR | Numéro de lettre de crédit |
| NUMREL | Numero de reliquat atteint |
| NUMVER | Numéro de version |
| NUMVOY | Numéro de voyage |
| ORDEVS | N° d'ordre de l'événement source |
| PECRNUM | N° technique de l’écriture comptable |
| PRIBCOD | code de la domiciliation bancaire tiers |
| PEREVE | Période de l'événement |
| PEREXP | Période de l'expédition |
| PERFAC | Code periodicite de facturation |
| PERLIV | Période de livraison |
| PERVAL | Période de confirmation de la livraison |
| POSFIS | Position fiscale |
| POSHIE | Position hiérarchique du tiers |
| REFEXT | Référence externe de l'événement |
| RELICA | Commande reliquat (O/N) |
| SIGACT | Acteur createur d'une commande |
| SIGDEP | dépôt |
| SIGLIV | tiers associé à la livraison |
| SIGMAG | Magasin |
| SIGREP | Vendeur |
| SIGTIE | Tiers |
| SIGTRA | transporteur |
| SIGTRS | transitaire |
| SIGVAL | Acteur qui valide une commande |
| TOTCOL | Nombre total de colis |
| TYPBCH | Réf. BC d'un BL |
| TYPEVE | Type d'événement |
| TYPEVO | Type d'événement d'origine |
| TYPEVS | Type d'événement source |
| TYPFAC | type de facturation |
| TYPISE | Type d'installation |
| TYPLIV | Type du tiers associé à la livraison |
| TYPREM | Type de remise |
| TYPTIE | Type de tiers |
| UTIMOD | Agent ayant effectué la dernière modification |
Table EVF.
| Mot clé | Libellé |
| ACHVTE | Code Achat Vente |
| CODFRD | Code du frais divers |
| CODSOC | Société |
| CODTVA | TVA |
| CODUNI | Unité |
| DATMOD | Date de la dernière modification |
| FACTURA | Indicateur “Facturable” |
| LIBCOM | Libellé complémentaire |
| NUMEVE | Numéro d’événement |
| NUMPOS | Numéro de poste de d’événement |
| TYPEVE | Type d’événement |
| UTIMOD | Agent ayant effectué la dernière modification |
Table EVL.
| Mot clé | Libellé |
| ACHVTE | Indicateur Achat ou Vente (A/V) |
| ACHISE | Indicateur Achat ou Vente (A/V) |
| ACHVTO | Indicateur Achat ou Vente (A/V) Origine |
| ACHVTS | Indicateur Achat ou Vente (A/V) Source |
| ANNEXP | année de la période de la date d'expédition |
| ANNLIV | année de la période de la date de livraison |
| ANNVAL | année de la période de la date de validation |
| BATVOL | nom du bateau ou n° de vol |
| CMPNIE | Compagnie |
| CODEMP | Emplacement |
| CODFCT | Fonction |
| CODPEV | Code paramétrage de l’événement |
| CODPRO | Produit |
| CODRGP | Code regroupement de période |
| CODSOC | Société |
| CODSTA | Statut d’une entete ou d’une ligne |
| CODTRN | Tournée |
| DATARR | Date d'arrivée |
| DATDEP | Date départ |
| DATENG | Date d'engagement |
| DATEXP | Date d'expédition |
| DATLIV | date de livraison prevue |
| DATMOD | Date de la dernière mise à jour |
| DATVAL | Date de confirmation de la livraison |
| DELENG | Délai d'engagement |
| DELLIV | Délai de livraison |
| HEUARR | Heure d'arrivée |
| HEUDEP | Heure de départ |
| INDAPR | Indicateur pour contremarque |
| INDVER | Indicateur de verrouillage |
| LIBCOM | Libellé complémentaire |
| MODLIV | Code mode de livraison |
| MODLOC | Localité associée au mode de livraison |
| MODTRA | Mode de transport |
| NBRCOL | Nombre de colis |
| NLTA | Numéro de document de transport (LTA) |
| NUMADR | Numéro d'ordre de l'adresse |
| ADRDEP | N° adresse de livraison |
| NUMADRI | Numéro ordre adresse installé |
| NUMEVE | Numéro d'événement |
| NUMEVO | Numéro évènement origine |
| NUMEVS | Numéro d'événement source |
| NUMIPA | Numéro de poste attaché |
| NUMISE | Numéro d'installation |
| NUMISP | Numéro de poste d'installation |
| NUMLIG | Numéro de ligne |
| NUMLIO | Numéro de ligne origine |
| NUMLIS | Numéro de ligne source |
| NUMLOT | Numéro de lot |
| NUMPOO | Numéro de poste origine |
| NUMPOS | Numéro de poste |
| NUMPOSS | Numéro de poste source |
| ORDEVS | N° d'ordre de l'événement source |
| PEREXP | Période de l'expédition |
| PERLIV | Période de livraison (datliv) |
| PERVAL | Période de confirmation de la livraison |
| SIGDEP | Dépôt |
| SIGLIV | Sigle du tiers associé à la livraison |
| SIGTRA | Transporteur |
| SIGTRS | Transitaire |
| TYPEVE | Type d'événement |
| TYPEVO | Type d'événement d'origine |
| TYPEVS | Type d'événement source |
| TYPISE | Type d'installation |
| TYPLIV | Type du tiers associé à la livraison |
| UTIMOD | Agent ayant effectué la dernière modif. |
Table EVP.
| Mot clé | Libellé |
| ACHICE | Indicateur Achat Vente |
| ACHVTE | Indicateur Achat Vente |
| ACHVTO | Indicateur Achat Vente Origine |
| ACHVTS | Indicateur Achat Vente Source |
| CODANA | Code d’imputation analytique |
| CODANA1 | Code d’imputation analytique 1 |
| CODANA2 | Code d’imputation analytique 2 |
| CODASS | Assiette |
| CODBAR | Barème |
| CODFIS | Code fiscalité |
| CODICS | Condition de service |
| CODICS2 | Condition de service 2 |
| CODPAY | Pays |
| CODPRO | Produit |
| CODREG | Région |
| CODSOC | Société |
| CODTAX | Taxe parafiscale |
| CODTVA | TVA |
| CODUF | Unité de mesure UF |
| CODUNI | Unité de mesure |
| CODVA1 | Variante n° 1 |
| CODVA2 | Variante n° 1 |
| CPTGEN | Numéro de compte général |
| DATMOD | Date de la dernière mise à jour |
| DELNEG | Délai de règlement négocié |
| DELPRO | Délai de règlement du produit |
| EXICVC | Flag de l’événement |
| EXILIG | Poste avec des lignes |
| EXITXT | Flag de l’événement |
| INDRIS | Indicateur ristournable |
| LIBCOM | Libellé complémentaire |
| NUMEVE | Numéro d’événement |
| NUMEVO | Numéro d’événement Origine |
| NUMEVS | Numéro d’événement Source |
| NUMPOO | Numéro de poste Origine |
| NUMPOS | Numéro de poste |
| NUMPOSS | Numéro de poste Source |
| ORDEVS | Numéro d’ordre de l’événement source |
| POSICE | |
| PRXFRC | Indicateur Prix forcé |
| SIGICE | Sigle associé au contrat de service |
| SIGMAG | Magasin |
| SIGREP | Vendeur |
| TYPEVE | Type de l’événement |
| TYPEVO | Type de l’événement Origine |
| TYPEVS | Type de l’événement Source |
| TYPICE | Type de contrat de service |
| TYPPST | Type de poste d’événement |
| TYPREM | Type de remise |
| UNIFAC | Unité de facturation |
| UTIMOD | Agent ayant effectué la dernière modification. |
| VERICE | Version du contrat de service |
Table EVT.
| Mot clé | Libellé |
| ACHVTE | Code Achat Vente |
| CODDOC | Document d’édition |
| CODDOC1 | Document d’édition 1 |
| CODDOC2 | Document d’édition 2 |
| CODDOC3 | Document d’édition 3 |
| CODDOC4 | Document d’édition 4 |
| CODDOC5 | Document d’édition 5 |
| CODDOC6 | Document d’édition 6 |
| CODDOC7 | Document d’édition 7 |
| CODDOC8 | Document d’édition 8 |
| CODDOC9 | Document d’édition 9 |
| CODNME | Code de la nature du message |
| CODORI | Origine du commentaire |
| CODSOC | Société |
| CODZN1 | Zone paramétrée 1 |
| CODZN10 | Zone paramétrée 10 |
| CODZN11 | Zone paramétrée 11 |
| CODZN12 | Zone paramétrée 12 |
| CODZN13 | Zone paramétrée 13 |
| CODZN14 | Zone paramétrée 14 |
| CODZN15 | Zone paramétrée 15 |
| CODZN16 | Zone paramétrée 16 |
| CODZN17 | Zone paramétrée 17 |
| CODZN18 | Zone paramétrée 18 |
| CODZN19 | Zone paramétrée 19 |
| CODZN2 | Zone paramétrée 2 |
| CODZN20 | Zone paramétrée 20 |
| CODZN3 | Zone paramétrée 3 |
| CODZN4 | Zone paramétrée 4 |
| CODZN5 | Zone paramétrée 5 |
| CODZN6 | Zone paramétrée 6 |
| CODZN7 | Zone paramétrée 7 |
| CODZN8 | Zone paramétrée 8 |
| CODZN9 | Zone paramétrée 9 |
| COMME10 | Ligne de commentaire 10 |
| COMMEN1 | Ligne de commentaire 1 |
| COMMEN2 | Ligne de commentaire 2 |
| COMMEN3 | Ligne de commentaire 3 |
| COMMEN4 | Ligne de commentaire 4 |
| COMMEN5 | Ligne de commentaire 5 |
| COMMEN6 | Ligne de commentaire 6 |
| COMMEN7 | Ligne de commentaire 7 |
| COMMEN8 | Ligne de commentaire 8 |
| COMMEN9 | Ligne de commentaire 9 |
| DATCRE | Date de création des commentaires de l’événement |
| DATMOD | Date de la dernière modification |
| DATTAR | Date d’application du tarif |
| DATVAL | Date de validité |
| NUMBLO | Numéro de bloc complémentaire |
| NUMEVE | Numéro d’événement |
| NUMLIG | Numéro de ligne |
| NUMPOS | Numéro de poste |
| NUMSPO | Numéro de sous-poste |
| TEL | Téléphone |
| TYPEVE | Type d’événement |
| UTIMOD | Agent ayant effectué la dernière modification. |
Table PRO.
| Mot clé | Libellé |
| ACHICE | Indicateur Achat ou Vente |
| CLAABC | Classe ABC commerciale |
| CLAABCP | Classe ABC de production |
| CODBLO | Code blocage |
| CODCONV | Code conversion de nomenclature |
| CODDEV | Devise |
| CODDOU | Code douanier |
| CODMDL | Modèle |
| CODPAY | Pays |
| CODPRO | Produit |
| CODREA | Formule de réapprovisionnement |
| CODSOC | Société |
| CODTAR | Produit utilisé pour la tarif de vente |
| CODTAX | Taxe parafiscale |
| CODTAX2 | Taxe parafiscale 2 |
| CODTVA | TVA |
| CODUE | Unité d’expédition |
