Interfaces,
Tableau de bord,
Guide de gestion des interfaces.
|
Vous avez la possibilité de définir le fichier d’interface de l’intégrateur comptable en utilisant le paramètre P_2ITF. |
| Pour en savoir plus sur le paramétrage des fonctions, consultez la documentation "Le Configurateur Fonctionnel". |
Une fonctionnalité vous permet de bloquer la saisie de nouvelles écritures comptables sur un compte tiers spécifique (en utilisant la notion d’incident de paiement).
|
Pour en savoir plus, consultez la documentation de référence « Blocage des écritures comptables d’un tiers donné ». |
Ce blocage intervient au niveau de l’option « Interface » (écran p_2itf_ed1).
Le contrôle est effectué sur les lots ETP (en-tête de pièce) et MVC (mouvement comptable).
Description technique des champs de cet écran.
Cette fonctionnalité est le point d’entrée des fichiers d’interfaces.
Calcul de la TVA en devise
Les calculs de TVA prennent en compte la devise de l’écriture pour appliquer correctement les arrondis.
Accès : menu « Interface »
| Format | Maquette | |
| Rich Text Format (RTF) | P_2ITFE1 | |
| Blocs d’édition : | P_2ITFE1 | |
Description technique des champs de cet écran.
Le tableau de bord permet de s'assurer du bon déroulement du processus d’intégration.
audit du fichier interface,
contrôle fonctionnel et enregistrement dans la base,
validation des enregistrements intégrés.
Les trois phases indiquées sont obligatoires et doivent être réalisées dans l’ordre de leur description. Sont indiquées les heures de début et de fin de traitement des différentes phases ainsi que l’état dans lequel elles se trouvent.
CODE FICHIER INTERFACE : code du fichier interface dont on souhaite visualiser l’état de traitement.
Description technique des champs de cet écran.
Notion de base du paramétrage de la bonne intégration des fichiers interfaces. le guide de gestion des interfaces permet d’autoriser et d’interdire certaines natures de lot.
Plan comptable,
Signalétique tiers,
Plan analytique,
Budgets,
Ecritures,
Règlements,
OD comptables,
OD analytiques,
Relevés tiers.
Le traitement d’interfaces se fait pour un guide donné, paramétré dans l’enregistrement de type SOC.
Pour chaque guide de paiement, il vous faut établir la liste des couples « mode de règlement - devise » qui serviront à sélectionner les mouvements, avec le type de paiement associé.
Description technique des champs de cet écran.
Accès : menu « Guide », option « Editer »
| Format | Maquette | |
| Rich Text Format (RTF) | P_2ITFE2 | |
| Blocs d’édition : | P_2ITFE2 | |
L'objectif est d'intégrer dans ACE FINANCE des données en provenance d'applications externes. Celles-ci peuvent être de différentes natures. Dans l'ordre :
Un même fichier interface peut livrer données de plusieurs natures regroupées par lots. Elles sont présentées selon des structures fixes et clairement définies ci-aprés.
Un traitement différé prend en charge le fichier construit en amont. Il se décompose en plusieurs phases :
|
| Champ | Type | Long | Deb. | Fin | Commentaires |
| i_itfcod | L | 1 | 4 | Code du fichier interface | |
| i_itflot | L | 5 | 8 | Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface | |
| i_itfnum1 | L | 9 | 12 | Numéro d'ordre des mouvements dépendant du lot | |
| i_itfnum2 | L | 13 | 16 | Numéro d'ordre des mouvements dépendant du mouvement hiérarchiquement supérieur (i_itfnum1) | |
| i_itfnum3 | L | 17 | 20 | Idem par rapport à 'i_itfnum2' | |
| i_itfnum4 | L | 21 | 24 | Idem par rapport à 'i_itfnum3' | |
| i_itfnum5 | L | 25 | 28 | Idem par rapport à 'i_itfnum4' | |
| i_itfnlot | C | 3 | 29 | 31 | Nature du lot :
|
| i_itftypmv | C | 3 | 32 | 34 | Type de mouvement dans le lot.
|
| i_itfact | C | 1 | 35 | 35 | Code action (pour les mises à jour) :
|
| Suite de la structure suivant le type de mouvement | |||||
Fichier interface
Le fichier interface concerne une seule société. Il est construit par des applicatifs externes à ACE FINANCE et permet d'enregistrer automatiquement des informations de type signalétique ou de type mouvement. Il contient le plus souvent, les écritures comptables de factures clients et fournisseurs, mais aussi des OD (paye, amortissements, ...) ou des règlements (traites acceptées sur factures clients, ...).
Le fichier interface est constitué de mouvements séquentiels organisés et structurés selon une logique bien définie. Tous ces mouvements sont préfixés par un code interface attribué par un distributeur et incrémenté à chaque génération d'interface.
Identification société pour un fichier interface (1er mouvement)
| Champ | Type | Long. | Deb. | Fin | Commentaires | |
| i_itfcod | L | 4 | 1 | 4 | Code du fichier interface | |
| i_itflot | L | 4 | 5 | 8 | 00 | |
| i_itfnum1 | L | 4 | 9 | 12 | 00 | |
| i_itfnum2 | L | 4 | 13 | 16 | 00 | |
| i_itfnum3 | L | 4 | 17 | 20 | 00 | |
| i_itfnum4 | L | 4 | 21 | 24 | 00 | |
| i_itfnum5 | L | 4 | 25 | 28 | 00 | |
| i_itfnlot | C | 3 | 29 | 31 | Type de lot : 'SOC' ---> identification société | |
| i_itftypmv | C | 3 | 32 | 34 | (à blanc) | |
| i_itfact | C | 1 | 35 | 35 | (à blanc) | |
| i_codsoc | L | 4 | 36 | 39 | Code société pour tous les mouvements du fichier interface | |
| i_itfguide | C | 6 | 40 | 45 | guide du fichier interface ( paramétrage) | |
Lot et numéro de lot
Un lot est une séquence de mouvements dans le fichier interface. Il a une nature homogène et contribue à un même objectif d'intégration. Il faut distinguer les natures de lots suivantes :
Pour les écritures comptables ou analytiques (natures 'PCE', 'REG', 'ODC' et 'ODA'), un nouveau lot est ouvert à chaque changement d’établissement, de date, de nature d'écriture, de sens ou de journal ( identification majeure). Tous les mouvements d'un même lot sont préfixés par un 'numéro de lot'. Celui-ci provient d'un distributeur incrémenté à chaque changement de lot dans le fichier interface.
Numéros de séquencement
Suivant la nature du lot, des mouvements associés doivent être présentés dans un ordre trés précis. Cinq numéros permettent de gérer les hiérarchies et le séquencement des mouvements dans le fichier interface ( i_itfnum1 à i_itfnum5).
Suivant la nature du lot, il faut distinguer différents types et structures de lignes.
Plan comptable 'PLC'
Signalétique tiers 'TIE'
Axes et plans analytiques 'ANA'
Budgets 'BUD'
Reprise des justificatifs de soldes tiers ‘REP’
Reprise des soldes généraux ‘RAN’
Pièces comptables 'PCE'
Règlements 'REG'
OD comptables 'ODC'
OD analytiques 'ODA'
Relevés ou paiements tiers 'RVE'
Dans le type d'enregistrement "MVC" et "RMV" :
Il vous est possible d’intégrer dans un même fichier des mouvements tiers échéancés (type d'enregistrement "MVC" ou "RMV"suivi d'une ligne "ECH" ou "REC") et des mouvements tiers non échéancés (non suivis de "ECH" ou "REC") si ces mouvements sont de sens différents.
Dans le cas contraire, une facture au débit échéancée et un avoir au crédit échéancé, il faut intégrer ces 2 pièces par 2 fichiers différents.
Si le mouvement est destiné à mettre à jour une information signalétique (selon le type), il faut identifier l'action de mise à jour :
En modification, tous les champs doivent être indiqués pour un remplacement systématique.
Cette fonctionnalité d'intégration des écritures P_2ITF permet pour les interfaces avec des modules applicatifs externes à ACE de pouvoir générer les écritures en statut provisoire.
Il suffit de renseigner la zone i_itfact dans l'enregistrement SOC avec la valeur P.
Toutes les écritures de l'interface seront passées sur la couche provisoire du journal. Si le journal n'a pas de couche provisoire, elles seront comptabilisées sur la couche définitive.
Plan comptable
|
itf cod |
itf lot |
itf num1 |
itf num2 |
itf num3 |
itf num4 |
itf num5 |
itf nlot |
itf typmv |
itf act |
mouvement |
| m | 'SOC' | Identification société | ||||||||
| m | n | 1 | 'PLC' | 'PLS' | c, m, s | Déf. plan second. 1 | ||||
| m | n | 1 | 1 | 'PLC' | 'CPS' | c, m, s | Cpte secondaire 1 | |||
| m | n | 1 | 2 | 'PLC' | 'CPS' | c, m, s | Cpte secondaire 2 | |||
| m | n | 2 | 'PLC' | 'PLS' | c, m, s | Déf. plan second. 2 | ||||
| m | n | 2 | 1 | 'PLC' | 'CPS' | c, m, s | Cpte secondaire 1 | |||
| m | n | 2 | 2 | 'PLC' | 'CPS' | c, m, s | Cpte secondaire 2 | |||
| m | n | 3 | 'PLC' | 'PLP' | c, m, s | Déf. plan principal | ||||
| m | n | 3 | 1 | PLC | PSP | c, m, s | Plan sec. 1 rattaché plan principal | |||
| m | n | 3 | 2 | PLC | PSP | c, m, s | Plan sec. 2 rattaché plan principal | |||
| m | n | 3 | 3 | 'PLC' | 'CPP' | c, m, s | Cpte principal 1 | |||
| m | n | 3 | 3 | 1 | PLC | CSP | c, m, s | Cpte sec. 1 rattaché cpte principal 1 | ||
| m | n | 3 | 3 | 2 | PLC | CSP | c, m, s | Cpte sec. 2 rattaché cpte principal 1 | ||
| m | n | 3 | 4 | 'PLC' | 'CPP' | c, m, s | Cpte principal 2 | |||
| m | n | 3 | 4 | 1 | PLC | CSP | c, m, s | Cpte sec. 1 rattaché cpte principal 2 | ||
| m | n | 3 | 4 | 2 | PLC | CSP | c, m, s | Cpte sec. 2 rattaché cpte principal 2 | ||
| m | n | 4 | 'PLC' | 'FPL' | Fin du lot |
Signalétique tiers
|
itf cod |
itf lot |
itf num1 |
itf num2 |
itf num3 |
itf num4 |
itf num5 |
itf nlot |
itf typmv |
itf act |
mouvement |
| m | 'SOC' | Identification société | ||||||||
| m | n | 1 | 'TIE' | 'CTI' | c, m, s | Déf. compta tiers 1 | ||||
| m | n | 1 | 1 | 'TIE' | 'FCT' | c, m, s | Déf. famille tiers 1 | |||
| m | n | 1 | 1 | 1 | 'TIE' | 'TIC' | c, m, s | Fiche tiers cptable 1 | ||
| m | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 'TIE' | 'ADR' | c, m, s | Adresse tiers 1 | |
| m | n | 1 | 1 | 1 | 2 | 'TIE' | 'ADR' | c, m, s | Adresse tiers 2 | |
| m | n | 1 | 1 | 1 | 3 | 'TIE' | 'DOM' | c, m, s | Domiciliation tiers | |
| m | n | 1 | 2 | 'TIE' | 'FCT' | c, m, s | Déf. famille tiers 2 | |||
| m | n | 1 | 2 | 1 | 'TIE' | 'TIC' | c, m, s | Fiche tiers cptable 2 | ||
| m | n | 1 | 2 | 1 | 1 | 'TIE' | 'ADR' | c, m, s | Adresse tiers | |
| m | n | 1 | 2 | 1 | 2 | 'TIE' | 'DOM' | c, m, s | Domiciliation tiers 1 | |
| m | n | 1 | 2 | 1 | 3 | 'TIE' | 'DOM' | c, m, s | Domiciliation tiers 2 | |
| m | n | 2 | 'TIE' | 'CTI' | c, m, s | Déf. compta tiers 2 | ||||
| m | n | 2 | 1 | 'TIE' | 'FCT' | c, m, s | Déf. famille tiers 1 | |||
| m | n | 2 | 1 | 1 | 'TIE' | 'TIC' | c, m, s | Fiche tiers cptable 1 | ||
| m | n | 2 | 1 | 1 | 1 | 'TIE' | 'ADR' | c, m, s | Adresse tiers 2 | |
| m | n | 2 | 1 | 1 | 2 | 'TIE' | 'DOM' | c, m, s | Domiciliation tiers | |
| m | n | 2 | 1 | 2 | 'TIE' | 'TIC' | c, m, s | Fiche tiers cptable 2 | ||
| m | n | 2 | 1 | 2 | 1 | 'TIE' | 'ADR' | c, m, s | Adresse tiers | |
| m | n | 2 | 1 | 2 | 2 | 'TIE' | 'DOM' | c, m, s | Domiciliation tiers 1 | |
| m | n | 2 | 1 | 2 | 3 | 'TIE' | 'DOM' | c, m, s | Domiciliation tiers 2 | |
| m | n | 999... | 'TIE' | 'FTI' | Fin du lot |
Plans et axes analytiques 'ANA'
|
itf cod |
itf lot |
itf num1 |
itf num2 |
itf num3 |
itf num4 |
itf num5 |
itf nlot |
itf typmv |
itf act |
mouvement |
| m | 'SOC' | Identification société | ||||||||
| m | n | 1 | 'ANA' | 'PLA' | c, m, s | Déf. plan analyt. 1 | ||||
| m | n | 1 | 1 | 'ANA' | 'PLE' | c, m, s | Elément analyt. 1 | |||
| m | n | 1 | 2 | 'ANA' | 'PLE' | c, m, s | Elément analyt. 2 | |||
| m | n | 1 | 3 | 'ANA' | 'PLE' | c, m, s | Elément analyt. 3 | |||
| m | n | 2 | 'ANA' | 'PLA' | c, m, s | Déf. plan analyt. 2 | ||||
| m | n | 2 | 1 | 'ANA' | 'PLE' | c, m, s | Elément analyt. 1 | |||
| m | n | 2 | 2 | 'ANA' | 'PLE' | c, m, s | Elément analyt. 2 | |||
| m | n | 3 | 'ANA' | 'AXE' | c, m, s | Déf. axe analytique | ||||
| m | n | 3 | 1 | 'ANA' | 'CPL' | c, m, s | Couple 1 | |||
| m | n | 3 | 2 | 'ANA' | 'CPL' | c, m, s | Couple 2 | |||
| m | n | 3 | 3 | 'ANA' | 'CPL' | c, m, s | Couple 3 | |||
| m | n | 999... | 'ANA' | 'FPA' | Fin du lot |
Budgets 'BUD'
|
itf cod |
itf lot |
itf num1 |
itf num2 |
itf num3 |
itf num4 |
itf num5 |
itf nlot |
itf typmv |
itf act |
mouvement |
| m | 'SOC' | Identification société | ||||||||
| m | n | 1 | 'BUD' | ''SBU'' | Définition suivi budg. | |||||
| m | n | 1 | 1 | 'BUD' | 'BUE' | 1er budget / exercice | ||||
| m | n | 1 | 1 | 1 | 'BUD' | 'BUP' | Budget période 1 | |||
| m | n | 1 | 1 | 2 | 'BUD' | 'BUP' | Budget période 2 | |||
| m | n | 1 | 1 | - | 'BUD' | 'BUP' | .... | |||
| m | n | 1 | 1 | n | 'BUD' | 'BUP' | Budget période n | |||
| m | n | 1 | 2 | 'BUD' | 'BUE' | 2ième budget / exercice | ||||
| m | n | 1 | 2 | 1 | 'BUD' | 'BUP' | Budget période 1 | |||
| m | n | 1 | 2 | 2 | 'BUD' | 'BUP' | Budget période 2 | |||
| m | n | 1 | 2 | - | 'BUD' | 'BUP' | .... | |||
| m | n | 1 | 2 | n | 'BUD' | 'BUP' | Budget période n | |||
| m | n | 1 | 'BUD' | 'FBU' | Fin du lot 'SBU' |
Reprise de solde tiers
|
itf cod |
itf lot |
itf num1 |
itf num2 |
itf num3 |
itf num4 |
itf num5 |
itf nlot |
itf typmv |
itf act |
mouvement |
| m | 'SOC' | Identification société | ||||||||
| m | n | 'REP’ | 'IMR' | Identif. majeure reprise | ||||||
| m | n | 1 | 'REP’ | ‘RMV’ | Mvt de reprise tiers | |||||
| m | n | 1 | 1 | 'REP’ | ‘REC’ | Echéance d’une reprise | ||||
| m | n | 2 | 'REP’ | ‘RMV’ | Mvt de reprise tiers | |||||
| m | n | 3 | 'REP’ | ‘RMV’ | Mvt de reprise tiers | |||||
| m | n | 999... | 'REP’ | ‘FRE’ | Fin du lot ‘REP’ |
Reprise de soldes généraux
|
itf cod |
itf lot |
itf num1 |
itf num2 |
itf num3 |
itf num4 |
itf num5 |
itf nlot |
itf typmv |
itf act |
mouvement |
| m | 'SOC' | Identification société | ||||||||
| m | n | ‘RAN’ | ‘IMN’ | Identif. majeure à nouv. | ||||||
| m | n | 1 | ‘RAN’ | ‘RAN’ | A nouveau 1 | |||||
| m | n | 2 | ‘RAN’ | ‘RAN’ | A nouveau 2 | |||||
| m | n | 3 | ‘RAN’ | ‘RAN’ | A nouveau 3 | |||||
| m | n | 4 | ‘RAN’ | ‘RAN’ | A nouveau 4 | |||||
| m | n | 999.. | ‘RAN’ | ‘FRN’ | Fin du lot ‘RAN’ |
Pièces comptables 'PCE'
|
itf cod |
itf lot |
itf num1 |
itf num2 |
itf num3 |
itf num4 |
itf num5 |
itf nlot |
itf typmv |
itf act |
mouvement |
| m | 'SOC' | Identification société | ||||||||
| m | n | 'PCE' | 'IMC' | Identif. majeure lot 1 | ||||||
| m | n | 1 | 'PCE' | 'ETP' | En-tête de pièce 1 | |||||
| m | n | 1 | 1 | 'PCE' | 'MVC' | Mvt comptable 1 (tiers) | ||||
| m | n | 1 | 1 | 1 | 'PCE' | 'ECH' | Echéance 1 | |||
| m | n | 1 | 1 | 2 | 'PCE' | 'ECH' | Echéance 2 | |||
| m | n | 1 | 2 | 'PCE' | 'MVC' | Mvt comptable 2 | ||||
| m | n | 1 | 2 | 1 | 'PCE' | 'MVA' | Mvt analytique 1 | |||
| m | n | 1 | 2 | 2 | 'PCE' | 'MVA' | Mvt analytique 2 | |||
| m | n | 1 | 2 | 3 | 'PCE' | 'MVA' | Mvt analytique 3 | |||
| m | n | 1 | 3 | 'PCE' | 'MVC' | Mvt comptable 3 | ||||
| m | n | 2 | 'PCE' | 'ETP' | En-tête de pièce 2 | |||||
| m | n | 2 | 1 | 'PCE' | 'MVC' | Mvt comptable 1 (tiers) | ||||
| m | n | 2 | 2 | 'PCE' | 'MVC' | Mvt comptable 2 | ||||
| m | n | 2 | 2 | 1 | 'PCE' | 'MVA' | Mvt analytique 1 | |||
| m | n | 2 | 2 | 2 | 'PCE' | 'MVA' | Mvt analytique 2 | |||
| m | n | 999... | 'PCE' | 'FEP' | Fin du lot de pièces | |||||
| m | n + 1 | 'PCE' | 'IMC' | Identif. majeure lot 2 | ||||||
| m | n + 1 | 1 | 'PCE' | 'ETP' | En-tête de pièce 1 | |||||
| m | n + 1 | 1 | 1 | 'PCE' | 'MVC' | Mvt comptable 1 (tiers) | ||||
| m | n + 1 | 1 | 1 | 1 | 'PCE' | 'ECH' | Echéance 1 | |||
| m | n + 1 | 1 | 1 | 2 | 'PCE' | 'ECH' | Echéance 2 | |||
| m | n + 1 | 1 | 2 | 'PCE' | 'MVC' | Mvt comptable 2 | ||||
| m | n + 1 | 1 | 2 | 1 | 'PCE' | 'MVA' | Mvt analytique 1 | |||
| m | n + 1 | 1 | 2 | 2 | 'PCE' | 'MVA' | Mvt analytique 2 | |||
| m | n + 1 | 1 | 3 | 'PCE' | 'MVC' | Mvt comptable 3 | ||||
| m | n + 1 | 2 | 'PCE' | 'ETP' | En-tête de pièce 2 ........ | |||||
| m | n + 1 | 2 | Etc ..... | |||||||
| m | n + 1 | 999... | 'PCE' | 'FEP' | Fin du lot de pièces | |||||
Règlements 'REG'
|
itf cod |
itf lot |
itf num1 |
itf num2 |
itf num3 |
itf num4 |
itf num5 |
itf nlot |
itf typmv |
itf act |
mouvement |
| m | 'SOC' | Identification société | ||||||||
| m | n | 'REG' | 'IMC' | Identif. majeure lot 1 | ||||||
| m | n | 1 | 'REG' | 'ETR' | En-tête règlement 1 | |||||
| m | n | 1 | 1 | 'REG' | 'MVC' | Mvt comptable 1 | ||||
| m | n | 1 | 2 | 'REG' | 'MVC' | Mvt comptable 2 (tiers) | ||||
| m | n | 1 | 2 | 1 | 'REG' | 'CHA' | Chaînage 1 | |||
| m | n | 1 | 2 | 2 | 'REG' | 'CHA' | Chaînage 2 | |||
| m | n | 1 | 3 | 'REG' | 'MVC' | Mvt comptable 3 | ||||
| m | n | 1 | 3 | 1 | 'REG' | 'MVA' | Mvt analytique 1 | |||
| m | n | 1 | 3 | 2 | 'REG' | 'MVA' | Mvt analytique 2 | |||
| m | n | 2 | 'REG' | 'ETR' | En-tête règlement 2 | |||||
| m | n | 2 | 1 | 'REG' | 'MVC' | Mvt comptable 1 | ||||
| m | n | 2 | 2 | 'REG' | 'MVC' | Mvt comptable 2 (tiers) | ||||
| m | n | 2 | 2 | 1 | 'REG' | 'CHA' | Chaînage | |||
| m | n | 2 | 3 | 'REG' | 'MVC' | Mvt comptable 3 (tiers) | ||||
| m | n | 2 | 3 | 1 | 'REG' | 'CHA' | Chaînage 1 | |||
| m | n | 2 | 3 | 2 | 'REG' | 'CHA' | Chaînage 2 | |||
| m | n | 999... | 'REG' | 'FER' | Fin du lot de règlemts | |||||
| m | n + 1 | 'REG' | 'IMC' | Identif. majeure lot 2 | ||||||
| m | n + 1 | 1 | 'REG' | 'ETR' | En-tête règlement 1 | |||||
| m | n + 1 | 1 | 1 | 'REG' | 'MVC' | Mvt comptable 1 | ||||
| m | n + 1 | 1 | 2 | 'REG' | 'MVC' | Mvt comptable 2 (tiers) | ||||
| m | n + 1 | 1 | 2 | 1 | 'REG' | 'CHA' | Chaînage 1 | |||
| m | n + 1 | 1 | 3 | 'REG' | 'MVC' | Mvt comptable 3 (tiers) | ||||
| m | n + 1 | 1 | 3 | 1 | 'REG' | 'ECH' | Echéance 1 | |||
| m | n + 1 | 2 | 'REG' | 'ETR' | En-tête règlement 2 ..... | |||||
| m | n + 1 | 2 | Etc ..... | |||||||
| m | n + 1 | 999... | 'REG' | 'FER' | Fin du lot de règlemts | |||||
OD comptables 'ODC'
|
itf cod |
itf lot |
itf num1 |
itf num2 |
itf num3 |
itf num4 |
itf num5 |
itf nlot |
itf typmv |
itf act |
mouvement |
| m | 'SOC' | Identification société | ||||||||
| m | n | 'ODC' | 'IMC' | Identif. majeure lot 1 | ||||||
| m | n | 1 | 'ODC' | 'ETO' | En-tête d'OD 1 | |||||
| m | n | 1 | 1 | 'ODC' | 'MVC' | Mvt comptable 1 | ||||
| m | n | 1 | 2 | 'ODC' | 'MVC' | Mvt comptable 2 (tiers) | ||||
| m | n | 1 | 3 | 'ODC' | 'MVC' | Mvt comptable 3 | ||||
| m | n | 1 | 3 | 1 | 'ODC' | 'MVA' | Mvt analytique | |||
| m | n | 2 | 'ODC' | 'ETO' | En-tête d'OD 2 | |||||
| m | n | 2 | 1 | 'ODC' | 'MVC' | Mvt comptable 1 | ||||
| m | n | 2 | 2 | 'ODC' | 'MVC' | Mvt comptable 2 (tiers) | ||||
| m | n | 2 | 3 | 'ODC' | 'MVC' | Mvt comptable 3 (tiers) | ||||
| m | n | 999... | 'ODC' | 'FOC' | Fin du lot d'OD cpt | |||||
| m | n + 1 | 'ODC' | 'IMC' | Identif. majeure lot 2 | ||||||
| m | n + 1 | 1 | 'ODC' | 'ETO' | En-tête d'OD 1 | |||||
| m | n + 1 | 1 | 1 | 'ODC' | 'MVC' | Mvt comptable 1 | ||||
| m | n + 1 | 1 | 2 | 'ODC' | 'MVC' | Mvt comptable 2 (tiers) | ||||
| m | n + 1 | 2 | 'ODC' | 'ETO' | En-tête d'OD 3 ........ | |||||
| m | n + 1 | 2 | Etc ..... | |||||||
| m | n + 1 | 999... | 'ODC' | 'FOC' | Fin du lot d'OD cpt | |||||
OD analytiques 'ODA'
|
itf cod |
itf lot |
itf num1 |
itf num2 |
itf num3 |
itf num4 |
itf num5 |
itf nlot |
itf typmv |
itf act |
mouvement |
| m | 'SOC' | Identification société | ||||||||
| m | n | 'ODA' | 'IMA' | Identif. majeure lot 1 | ||||||
| m | n | 1 | 'ODA' | 'ETA' | En-tête d'OD analyt. 1 | |||||
| m | n | 1 | 1 | 'ODA' | 'MOA' | Mvt analytique 1 | ||||
| m | n | 1 | 2 | 'ODA' | 'MOA' | Mvt analytique 2 | ||||
| m | n | 1 | 3 | 'ODA' | 'MOA' | Mvt analytique 3 | ||||
| m | n | 1 | 4 | 'ODA' | 'MOA' | Mvt analytique 4 | ||||
| m | n | 1 | 5 | 'ODA' | 'MOA' | Mvt analytique 5 | ||||
| m | n | 2 | 'ODA' | 'ETA' | En-tête d'OD analyt. 2 | |||||
| m | n | 2 | 1 | 'ODA' | 'MOA' | Mvt analytique 1 | ||||
| m | n | 2 | 2 | 'ODA' | 'MOA' | Mvt analytique 2 | ||||
| m | n | 2 | 3 | 'ODA' | 'MOA' | Mvt analytique 3 | ||||
| m | n | 3 | 'ODA' | 'ETA' | En-tête d'OD analyt. 3 | |||||
| m | n | 3 | 1 | 'ODA' | 'MOA' | Mvt analytique 1 | ||||
| m | n | 3 | 2 | 'ODA' | 'MOA' | Mvt analytique 2 | ||||
| m | n | 3 | 3 | 'ODA' | 'MOA' | Mvt analytique 3 | ||||
| m | n | 3 | 4 | 'ODA' | 'MOA' | Mvt analytique 4 | ||||
| m | n | 4 | Etc ..... | |||||||
| m | n | 999... | 'ODA' | 'FOA' | Fin du lot | |||||
Relevés ou paiements tiers 'RVE'
|
itf cod |
itf lot |
itf num1 |
itf num2 |
itf num3 |
itf num4 |
itf num5 |
itf nlot |
itf typmv |
itf act |
mouvement |
| m | 'SOC' | Identification société | ||||||||
| m | n | 'RVE' | 'DRV' | Début du lot de relevés | ||||||
| m | n | 1 | 'RVE' | 'ERV' | En-tête de relevé 1 | |||||
| m | n | 1 | 1 | 'RVE' | 'LRV' | Ligne 1 du relevé 1 | ||||
| m | n | 1 | 2 | 'RVE' | 'LRV' | Ligne 2 du relevé 1 | ||||
| m | n | 2 | 'RVE' | 'ERV' | En-tête de relevé 2 | |||||
| m | n | 2 | 1 | 'RVE' | 'LRV' | Ligne 1 du relevé 2 | ||||
| m | n | 2 | 2 | 'RVE' | 'LRV' | Ligne 2 du relevé 2 | ||||
| m | n | 2 | 3 | 'RVE' | 'LRV' | Ligne 3 du relevé 2 | ||||
| m | n | 999... | 'RVE' | 'FRV’ | Fin du lot de relevés |
Définition d'un plan secondaire
| Champ |
Version ACE |
Type | Long. | Deb. | Fin | Commentaires |
| i_itfcod | 4.2-00 | L | 4 | 1 | 4 | Code du fichier interface. |
| i_itflot | 4.2-00 | L | 4 | 5 | 8 | Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface. |
| i_itfnum1 | 4.2-00 | L | 4 | 9 | 12 | Numéro d'ordre du plan dans le lot. |
| i_itfnum2 | 4.2-00 | L | 4 | 13 | 16 | 0. |
| i_itfnum3 | 4.2-00 | L | 4 | 17 | 20 | 0 |
| i_itfnum4 | 4.2-00 | L | 4 | 21 | 24 | 0. |
| i_itfnum5 | 4.2-00 | L | 4 | 25 | 28 | 0. |
| i_itfnlot | 4.2-00 | C | 3 | 29 | 31 | Nature de lot : 'PLC' ---> plan comptable. |
| i_itftypmv | 4.2-00 | C | 3 | 32 | 34 | Type de mvt : 'PLS' ---> plan secondaire. |
| i_itfact | 4.2-00 | C | 1 | 35 | 35 |
Code action : (blanc, C, M, S) - C, M ou S : pour définir, modifier ou supprimer le plan secondaire, - blanc : pour màj comptes secondaires sans modifier le plan. |
| i_codsoc | 4.2-00 | L | 4 | 36 | 39 |
Code société : Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant. |
| i_plnplan | 4.2-00 | C | 3 | 40 | 42 |
Code plan comptable secondaire, Obligatoire quelle que soit l'action demandée (blanc, C, M ou S). |
| i_plnlib | 4.2-00 | C | 30 | 43 | 72 |
Libellé du plan comptable secondaire, Obligatoire pour les actions C ou M. |
| i_plnlir | 4.2-00 | C | 10 | 73 | 82 |
Libellé réduit du plan comptable secondaire, Obligatoire pour les actions C ou M. |
| i_plnchx | 4.2-00 | C | 1 | 83 | 83 |
Type de plan ---> '3' secondaire Obligatoire pour les actions C ou M. |
| i_plnlong | 4.2-00 | L | 2 | 84 | 85 |
Longueur utile de codification des comptes, Obligatoire pour les actions C ou M. |
Définition d'un plan principal
| Champ |
Version ACE |
Type | Long. | Deb. | Fin | Commentaires |
| i_itfcod | 4.2-00 | L | 4 | 1 | 4 | Code du fichier interface. |
| i_itflot | 4.2-00 | L | 4 | 5 | 8 | Numéro d'ordre du lot dans le fichier interface. |
| i_itfnum1 | 4.2-00 | L | 4 | 9 | 12 | Numéro d'ordre du plan dans le lot. |
| i_itfnum2 | 4.2-00 | L | 4 | 13 | 16 | 0. |
| i_itfnum3 | 4.2-00 | L | 4 | 17 | 20 | 0. |
| i_itfnum4 | 4.2-00 | L | 4 | 21 | 24 | 0. |
| i_itfnum5 | 4.2-00 | L | 4 | 25 | 28 | 0. |
| i_itfnlot | 4.2-00 | C | 3 | 29 | 31 | Nature de lot : 'PLC' ---> plan comptable. |
| i_itftypmv | 4.2-00 | C | 3 | 32 | 34 | Type de mvt : 'PLP' ---> plan principal. |
| i_itfact | 4.2-00 | C | 1 | 35 | 35 |
Code action : (blanc, C, M) - C ou M : pour définir ou modifier le plan principal, - blanc : pour màj comptes principaux sans modifier le plan. |
| i_codsoc | 4.2-00 | L | 4 | 36 | 39 |
Code société : Le code société dans le premier mouvement d'interface 'SOC'est le seul pris en compte pour tous les mouvements du fichier interface. Ne pas utiliser ce code pour l'instant. |
| i_plplan | 4.2-00 | C | 3 | 40 | 42 |
Code plan comptable principal, Obligatoire quelle que soit l'action demandée (blanc, C ou M). |
| i_pllib | 4.2-00 | C | 30 | 43 | 72 |
Libellé du plan comptable principal, Obligatoire pour les actions C ou M. |
| i_pllir | 4.2-00 | C | 10 | 73 | 82 |
