| Annexes / Liste des paramètres – ACE | |
| AFFECR | Affichage à nouveau du fond d’écran |
| AFFRET | Gestion des affrètements |
| APRTRI | Approvisionnement selon l’ordre des postes d’évènement origine |
| ARCQUI | Délai de transport par QUI/QUOI |
| AUCH01 | Condition tarifaire à partir du Prix de Mise à Disposition |
| AUCH02 | Achats à terme et transport maritime |
| AUCH03 | Contrôles en gestion avec plusieurs GENCOD |
| AUCH04 | Personnalisation de la gestion des catalogues |
| AUCH05 | Région du fournisseur et barème |
| BASCU2 | Calcul du poids livré des camions |
| BLCREN | Blocage des produits de l’enseigne. |
| BLCRFO | Blocage des produits fournisseurs |
| CALDAT | Calcul des dates de livraison et d’expédition |
| CALVAL | Calcul des dates de valeur |
| CATREN | Catalogue enseigne |
| CATRFO | Catalogues multi fournisseurs |
| CDEETA | Mise à jour des états de commande |
| CGS002 | Prix de vente selon le prix d’achat réel de l’objet Lot |
| CGS003 | Alimentation d’une zone paramétrée de l’objet Lot |
| CHAL03 | Validation automatique des mouvements |
| CHAL12 | Enchaînement automatique de traitements du BL |
| CHGENT | Changement d’entité |
| CHRODA | Chronologie par date comptable |
| CODTGN | Changement du type d’EAN |
| COMPRO | Zéros à gauche du code produit |
| CPTREF | Compteur de typologie de référencement |
| CTSCRE | Exclusion de conditions tarifaires |
| CZNEVE | Informations de l’événement des zones paramétrées |
| DEUCHX | Second produit disponible |
| DUPART | Duplication des articles |
| ECART | Génération d’un poste d’écart HT |
| ECODAT | Taxe éco emballage datée |
| EDIMVT | Caractéristiques de l’édition des mouvements d’ajustement |
| EDITRF | Caractéristiques de l’édition des mouvements de transfert |
| ENCTAR | Saisie rapide des tarifs |
| FACREL | Indicateur Bon à payer |
| FRDCPX | Génération automatique de frais complexes |
| GESLIT | Gestion des litiges |
| GRIH07 | Avoir de ristourne avec quantité cumulée |
| HABCAT | Habilitation des agents au catalogue |
| ICEORI | Contrat à l’origine de la révision |
| INTIAP | Gestion des interventions |
| INTV | Gestion des interventions (module service) |
| INTV2 | Gestion des interventions (suite INTV) |
| JALON | Jalons de commande et/ou de produit |
| LIENAV | Réservation de marchandises sur attendu |
| LIENA2 | Calcul de la quantité disponible sur réservation de marchandises sur attendu |
| LISETA | Gestion des états de la commande |
| LOGDEP | Gestion des dépôts logiques |
| LOGGEN | Génération d’Entrée Attendue / Ordre de Livraison |
| LOGNAT | Mise à jour de la nature de stock |
| LOGOPZ | Zone paramétrée de l’ordre de préparation |
| LOGREC | Réceptions en logistique |
| LOGREL | Gestion des reliquats dans les vacations |
| LOGSOC | Société GEL |
| LVALBL | Validation d’événement de l’exécution logistique |
| MACO03 | Affectation données complémentaires et saisie de mot de passe |
| MACO05 | Saisie simplifiée des numéros de lots |
| MACOB2 | Conditionnement des palettes |
| MACOB3 | Nombre de colis, cartons, palettes et calcul du poids total |
| MACOBP | Nombre de colis, cartons, palettes et poids total |
| MACOCD | Modifications interdites de certaines zones en modification de commande |
| MULEAN | Gestion de plusieurs EAN (GENCOD) |
| MULVAR | Gestion des produits à plusieurs variantes |
| OPECHA | Opérations chaînées sur compteurs prévisionnels |
| ORDON | Paramétrage de la fonction SORDO |
| ORDREF | Tri selon le numéro d’ordre puis le code produit |
| ORIDES | Contrôle par origine destination |
| P_2INT | Conversion des données GECO au format de l’intégrateur |
| P_3VIS | Personnalisation de la visualisation des tiers comptables |
| P_5VIS | Personnalisation des visualisations analytiques |
| P_AFL | Analyse des flux financiers |
| P_CRM | Personnalisation de l’agenda de relance |
| P_DEMO | Démonstration avant-vente de la saisie P_SAI |
| P_TSTA | Propagation du tiers dans les mouvements comptables |
| PASCTR | Pas de contrôle sur le format des zones paramétrées |
| PROFST | Profil et consommations prévisionnelles dans la gestion des statistiques |
| PROUNI | Unicité du code produit dans une commande |
| PZNLEA | Zones paramétrées des entrées attendues |
| RAZREF | Effacement de la référence externe à la livraison |
| RECAXE | Personnalisation de la simulation de segmentation |
| REFER | Blocage des produits référencés |
| REMCOM | Remplacement de composants |
| REPPRX | Réplication d’un prix modifié |
| RMCTIE | Recherche multicritères sur les tiers |
| SAIMED | Saisie des médias |
| SAITAR | Personnalisation de la saisie des tarifs |
| SUPCAR | Suppression interdite des Rapports d’Intervention |
| SYLE03 | Contrôle existence d’un barème pour l’article |
| TAREGX | Tarifs pour le mode web |
| TRAAGE | Traduction de la désignation produit dans la langue de l’agent |
| TTULIB | Création de tables Utilisateurs depuis GTZON. |
| TVAPAY | Gestion de la TVA par pays |
| TYPMAG | Type de tiers magasin |
| UTIFIL | Affectation automatique d’une file d’attente à l’utilisateur |
| VOLPOI | Calcul de la quantité minimale par unité logistique |
| ZODQUI | Saisie des zones paramétrées datées. |
GENEAT
Créées :
ACE
Modifiées :
Pour les rapprochements de factures et la saisie des causes de litige, on ajoute un champ CODLIT dans la structure evp
Ajout d'un nouveau champ utimodc (Agent d'origine) dans la relation P_ECR. Ce champ nous permet de savoir qui a crée des écritures. (Non Patchable).
GENEAT
Modifiées :
ut_fct
ut_mec
ut_mef
ACE
Supprimées :
VBRA_CHR
VBRA_ENG
VBRA_TYPMAT
Créées :
VANA
CVASK
CVAXED
CVB1_6BU
CVB1_MVB
CVB1_MVC_TIE
CVB4_TIE_MVC_LCH
CVB5_TIE_MVC_LCH
CVCAT
CVFPA
CVFPE
CVGADRE1
CVGAFFA
CVGBAPE1
CVGCALE1
CVGCAVE1
CVGCEME1
CVGCEVE1
CVGCOMC1
CVGCOME1
CVGCOME2
CVGCOSE1
CVGCPOE1
CVGCRBE1
CVGCSKE1
CVGCTVE2
CVGDBEE1
CVGDEME1
CVGDSKC
CVGDSKP
CVGDSKR
CVGEMNE1
CVGEMPE1
CVGEMPE3
CVGENBE
CVGENCE1
CVGFACOUG1
CVGFAME1
CVGICOE1
CVGIVAE1
CVGJNLE1
CVGLOCE1
CVGOPCE1
CVGOPPE
CVGOSKE1
CVGPCGE1
CVGPERE
CVGPEVE
CVGPICE1
CVGQUAE1
CVGRAPE
CVGRFEE1
CVGRIHC
CVGRILE1
CVGSKTC
CVGSKTE1
CVGTBLE1
CVGTVAE1
CVGTVIC
CVGTVIE1
CVI1_MVB_MVC_MVF
CVINTEGP
CVLINV2
CVLTRN
CVRCA
CVREPRISB2
CVREPRISR1
CVREPRIST
CVSCCLE1
CVTAS
CVTBTRE1
CVTBTRE2
CVTDISE1
CVTPFAE1
CVTPFAE2
CVTPFAE3
CVTTARE1
CVTVLOE1
CVTVOYE1
CVTVOYE2
CVTVOYG1
CVTVOYP1
CVZODM
CV_ICEICL
CV_MDL
CV_PRO_CGS
CV_PRO_CGS2
Modifiées :
VB1_1PP_MVC
VB1_LCH_MVC
VB1_MVC_PLE_1CS
VB1_RVE_MVB_TRV
VB1_RVE_MVC_TRV
VB1_TIE_MVC_LCH
VB1_TRV_RVE
VB2_TIE_MVC_LCH
VB3_TIE_MVC_LCH
VGBLVG5
VGCATE1
VGEDTE
VGSTATE
VI1_1PP_1CS
VI1_ECR_MVC_LCH
VI1_GRV_TIE_LCH
VI1_LCH_MVC
VI1_LRL_LCH_MVC
VI1_MVC_LCH
VI1_RVE_MVC
VI1_TIE
VI1_TIE_MVC
VI1_TIE_MVC_LCH
VI1_TIE_RVE
VI2_GRV_TIE_LCH
VI2_TIE_MVC_LCH
VI3_GRV_TIE_LCH
VICSEP
VLINV
VLVACG5
V_EVE
V_EVET
V_ICE_ICL
V_ISPPRO
V_PRO_D